Plaats: DoetinchemWebsite: http://www.orionvolleybal.nl
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landstede Volleybal/VCZ DS 1 | 22 | 96 | 77 | 14 | 2189 | 1581 | Kampioen |
| 2 | Rabobank/DeVoKo DS 1 | 22 | 74 | 63 | 33 | 2162 | 1849 | Promotie |
| 3 | Bodyscan Twente DS 1 | 22 | 74 | 59 | 32 | 2048 | 1831 | Handhaven |
| 4 | Utrecht DS 2 | 22 | 66 | 55 | 39 | 2043 | 1966 | Handhaven |
| 5 | Langhenkel Orion DS 1 | 22 | 63 | 52 | 38 | 2032 | 1880 | Handhaven |
| 6 | Pegasus DS 1 | 22 | 63 | 53 | 41 | 2100 | 2035 | Handhaven |
| 7 | Dash DS 1 | 22 | 58 | 50 | 46 | 2033 | 1969 | Handhaven |
| 8 | Bas Autowas/W DS 1 | 22 | 57 | 48 | 44 | 2006 | 1927 | Handhaven |
| 9 | Renswouw DS 1 | 22 | 40 | 36 | 58 | 1947 | 2140 | Handhaven |
| 10 | Ormi DS 1 | 22 | 28 | 24 | 66 | 1739 | 2123 | Degradatiewedstrijd(en) |
| 11 | DeVolCo'88 DS 1 | 22 | 21 | 20 | 72 | 1696 | 2186 | Degradatie |
| 12 | Hevo DS 1 | 22 | 20 | 19 | 73 | 1657 | 2165 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langhenkel Volley HS 1 | 18 | 52 | 53 | 7 | 1476 | 1172 | |
| 2 | Draisma Dynamo HS 1 | 18 | 42 | 46 | 18 | 1520 | 1358 | |
| 3 | Abiant Lycurgus HS 1 | 18 | 38 | 44 | 26 | 1609 | 1454 | |
| 4 | Netwerk STV HS 1 | 18 | 37 | 44 | 27 | 1647 | 1503 | |
| 5 | Landstede Volleybal HS 1 | 18 | 29 | 34 | 29 | 1424 | 1367 | |
| 6 | Prins/VCV HS 1 | 18 | 22 | 31 | 38 | 1466 | 1565 | |
| 7 | BMC/SSS HS 1 | 18 | 18 | 26 | 42 | 1472 | 1536 | |
| 8 | Zaanstad HS 1 | 18 | 17 | 22 | 43 | 1336 | 1521 | |
| 9 | Zalsman/Reflex HS 1 | 18 | 11 | 19 | 47 | 1362 | 1567 | |
| 10 | Fusion Rotterdam HS 1 | 18 | 4 | 10 | 52 | 1240 | 1509 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langhenkel Orion DS 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Olhaco DS 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 3 | VCV DS 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 4 | Triade-VCT DS 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energo/Flip Schoonmaak DS 1 | 3 | 8 | 6 | 1 | 163 | 111 | |
| 2 | Rabobank/DeVoKo DS 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 156 | 163 | |
| 3 | Langhenkel Orion DS 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 150 | 178 | |
| 4 | Ledub DS 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 175 | 192 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halley N6 1 | 10 | 30 | 30 | 0 | 753 | 473 | Kampioen Deelname regiokampioenschappen |
| 2 | De Jong & Laan VC Aastad N6 1 | 10 | 23 | 23 | 7 | 696 | 594 | Deelname regiokampioenschappen |
| 3 | Webton Hengelo N6 1 | 10 | 21 | 21 | 9 | 701 | 586 | Deelname regiokampioenschappen |
| 4 | WSV N6 1 | 10 | 21 | 21 | 9 | 709 | 607 | Deelname regiokampioenschappen |
| 5 | HVC N6 1 | 10 | 13 | 13 | 17 | 593 | 660 | Deelname regiokampioenschappen |
| 6 | Yarden Havoc N6 1 | 10 | 12 | 12 | 18 | 639 | 649 | Deelname regiokampioenschappen |
| 7 | Langhenkel Orion N6 1 | 10 | 12 | 12 | 18 | 649 | 676 | |
| 8 | D.V.O. N6 1 | 10 | 12 | 12 | 18 | 599 | 678 | Deelname regiokampioenschappen |
| 9 | Twente '05 N6 1 | 10 | 11 | 11 | 19 | 642 | 697 | |
| 10 | Yarden Havoc N6 2 | 10 | 9 | 9 | 21 | 580 | 692 | |
| 11 | Langhenkel Orion N6 2 | 10 | 1 | 1 | 29 | 488 | 737 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longa'59 HS 2 | 22 | 83 | 68 | 25 | 2126 | 1878 | Kampioen |
| 2 | Krekkers HS 1 | 22 | 75 | 60 | 30 | 2090 | 1835 | Handhaven |
| 3 | Twente '05 HS 2 | 22 | 72 | 59 | 33 | 2109 | 1898 | Geen recht op promotie |
| 4 | Time Out'75 HS 1 | 22 | 68 | 55 | 38 | 2070 | 1937 | |
| 5 | Rabobank/DeVoKo HS 1 | 22 | 55 | 46 | 46 | 1993 | 2041 | |
| 6 | Langhenkel Orion HS 2 | 22 | 54 | 48 | 47 | 2066 | 2030 | |
| 7 | Webton Hengelo HS 1 | 22 | 49 | 41 | 50 | 2011 | 2001 | |
| 8 | Rivo Rijssen HS 2 | 22 | 48 | 43 | 52 | 2061 | 2077 | |
| 9 | AAA BOVO HS 1 | 22 | 46 | 40 | 53 | 1999 | 2130 | |
| 10 | Yarden Havoc HS 1 | 22 | 43 | 37 | 57 | 1953 | 2091 | Degradatie |
| 11 | Ecare Apollo 8 HS 2 | 22 | 35 | 32 | 62 | 1870 | 2176 | Degradatie |
| 12 | Harambee HS 1 | 22 | 32 | 28 | 64 | 1892 | 2146 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA BOVO DS 1 | 22 | 78 | 64 | 29 | 2139 | 1908 | Kampioen |
| 2 | Dynamo-Neede DS 1 | 22 | 76 | 62 | 31 | 2121 | 1888 | Promotie |
| 3 | WIK Steenderen DS 1 | 22 | 72 | 59 | 34 | 2099 | 1875 | |
| 4 | Langhenkel Orion DS 2 | 22 | 66 | 56 | 39 | 2065 | 1986 | |
| 5 | s.v. Harfsen DS 1 | 22 | 63 | 54 | 40 | 2072 | 1947 | |
| 6 | Vollverijs DS 1 | 22 | 49 | 42 | 50 | 1964 | 2093 | |
| 7 | Tornado Laren DS 1 | 22 | 48 | 40 | 52 | 1952 | 1997 | |
| 8 | Longa'59 DS 4 | 22 | 48 | 42 | 55 | 2022 | 2094 | |
| 9 | Halley DS 1 | 22 | 47 | 40 | 52 | 1978 | 2053 | |
| 10 | Focus DS 1 | 22 | 45 | 40 | 55 | 1934 | 2090 | Handhaven |
| 11 | AAA BOVO DS 2 | 22 | 41 | 35 | 55 | 1943 | 2052 | Degradatie |
| 12 | Sparta Zelhem DS 1 | 22 | 27 | 26 | 68 | 1852 | 2158 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Side-Out DS 1 | 22 | 91 | 73 | 17 | 2139 | 1711 | Kampioen |
| 2 | Dash DS 2 | 22 | 75 | 62 | 31 | 2165 | 1864 | Promotie |
| 3 | Wevoc DS 1 | 22 | 64 | 53 | 42 | 2085 | 1995 | |
| 4 | Labyellov DS 1 | 22 | 60 | 51 | 43 | 2049 | 1968 | |
| 5 | D.V.O. DS 2 | 22 | 59 | 49 | 44 | 2048 | 2003 | |
| 6 | Langhenkel Orion DS 3 | 22 | 56 | 47 | 46 | 1989 | 2022 | |
| 7 | Focus DS 2 | 22 | 55 | 47 | 47 | 2012 | 1950 | |
| 8 | KSV DS 1 | 22 | 54 | 45 | 46 | 1953 | 1998 | |
| 9 | Favorita DS 2 | 22 | 51 | 43 | 51 | 1969 | 2076 | |
| 10 | Grol DS 1 | 22 | 34 | 32 | 63 | 1877 | 2137 | Degradatie |
| 11 | Victoria DS 1 | 22 | 32 | 29 | 63 | 1872 | 2159 | Degradatie |
| 12 | GeKoMo Rivo DS 1 | 22 | 29 | 27 | 65 | 1849 | 2124 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langhenkel Orion HS 3 | 22 | 86 | 70 | 22 | 2181 | 1738 | Kampioen |
| 2 | KSH HS 1 | 22 | 76 | 61 | 29 | 2093 | 1797 | |
| 3 | VIOS Eefde HS 1 | 22 | 72 | 60 | 34 | 2120 | 1904 | |
| 4 | WSV HS 2 | 22 | 70 | 57 | 34 | 2094 | 1855 | |
| 5 | KSV HS 1 | 22 | 62 | 52 | 42 | 2069 | 1945 | |
| 6 | Halley HS 2 | 22 | 59 | 52 | 45 | 2059 | 2074 | |
| 7 | Vollverijs HS 2 | 22 | 49 | 43 | 52 | 1977 | 2026 | Geen recht op promotie |
| 8 | The Phantoms HS 1 | 22 | 47 | 41 | 55 | 2027 | 2106 | |
| 9 | Volga HS 2 | 22 | 45 | 40 | 53 | 1960 | 1996 | |
| 10 | Longa'59 HS 3 | 22 | 42 | 37 | 57 | 1882 | 2087 | Handhaven |
| 11 | Victoria HS 2 | 22 | 32 | 37 | 58 | 1805 | 2122 | Degradatie |
| 12 | Blok '71 HS 1 | 22 | 10 | 10 | 79 | 1562 | 2179 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halley DS 4 | 22 | 107 | 85 | 3 | 2193 | 1326 | Kampioen |
| 2 | D.V.O. DS 4 | 22 | 81 | 66 | 25 | 2113 | 1626 | Promotie |
| 3 | Dash DS 4 | 22 | 80 | 63 | 26 | 2059 | 1687 | |
| 4 | Langhenkel Orion DS 4 | 22 | 77 | 63 | 29 | 2121 | 1743 | |
| 5 | Vollverijs DS 2 | 22 | 67 | 56 | 36 | 2011 | 1837 | |
| 6 | KSH DS 1 | 22 | 65 | 56 | 40 | 2065 | 1916 | |
| 7 | Side-Out DS 2 | 22 | 49 | 41 | 50 | 1925 | 1973 | |
| 8 | Langhenkel Orion DS 5 | 22 | 32 | 28 | 65 | 1719 | 2144 | |
| 9 | MEVO DS 1 | 22 | 32 | 27 | 64 | 1719 | 2099 | |
| 10 | Side-Out DS 3 | 22 | 31 | 27 | 63 | 1717 | 2075 | Degradatie |
| 11 | Marvo 76 DS 2 | 22 | 27 | 25 | 68 | 1618 | 2147 | Degradatie |
| 12 | GeKoMo Rivo DS 2 | 22 | 12 | 11 | 79 | 1446 | 2133 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langhenkel Orion HS 4 | 20 | 92 | 74 | 8 | 1994 | 1413 | Kampioen |
| 2 | Wevoc HS 3 | 20 | 71 | 57 | 27 | 1942 | 1673 | Promotie |
| 3 | VIOS Beltrum HS 1 | 20 | 61 | 51 | 33 | 1880 | 1729 | |
| 4 | Kerkemeijer Gemini HS 2 | 20 | 61 | 52 | 35 | 1900 | 1745 | |
| 5 | Tornax HS 2 | 20 | 53 | 44 | 40 | 1856 | 1824 | |
| 6 | Reflex HS 3 | 20 | 45 | 39 | 47 | 1829 | 1860 | |
| 7 | V.C.V. HS 2 | 20 | 43 | 38 | 48 | 1790 | 1887 | |
| 8 | Favorita HS 4 | 20 | 41 | 36 | 48 | 1764 | 1836 | |
| 9 | Labyellov HS 2 | 20 | 34 | 30 | 55 | 1770 | 1922 | |
| 10 | BVC'73 HS 2 | 20 | 26 | 22 | 58 | 1487 | 1903 | Handhaven |
| 11 | AAA BOVO HS 4 | 20 | 23 | 19 | 63 | 1530 | 1950 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA BOVO DS 3 | 22 | 94 | 75 | 15 | 2141 | 1607 | Kampioen |
| 2 | VIOS Beltrum DS 2 | 22 | 89 | 71 | 19 | 2155 | 1611 | Promotie |
| 3 | Kerkemeijer Gemini DS 4 | 22 | 78 | 63 | 28 | 2079 | 1795 | |
| 4 | Avanti DS 3 | 22 | 72 | 59 | 34 | 2079 | 1846 | |
| 5 | Langhenkel Orion DS 7 | 22 | 62 | 50 | 39 | 1940 | 1879 | |
| 6 | Favorita DS 4 | 22 | 59 | 50 | 44 | 2025 | 1988 | |
| 7 | Halley DS 6 | 22 | 56 | 48 | 46 | 2002 | 1960 | |
| 8 | Longa'59 DS 8 | 22 | 45 | 38 | 54 | 1884 | 2063 | |
| 9 | GeKoMo Rivo DS 4 | 22 | 34 | 30 | 60 | 1844 | 2033 | |
| 10 | KSV DS 4 | 22 | 33 | 29 | 61 | 1768 | 2050 | Handhaven |
| 11 | Vollverijs DS 4 | 22 | 33 | 28 | 63 | 1787 | 2092 | Degradatie |
| 12 | BVC'73 DS 3 | 22 | 5 | 5 | 83 | 1393 | 2173 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.C. GORSSEL HS 1 | 20 | 92 | 73 | 8 | 1994 | 1335 | Kampioen |
| 2 | Vollverijs HS 3 | 20 | 82 | 66 | 15 | 1940 | 1517 | Promotie |
| 3 | WIVOC HS 3 | 19 | 66 | 53 | 25 | 1838 | 1464 | |
| 4 | KSH HS 2 | 20 | 60 | 49 | 33 | 1861 | 1685 | |
| 5 | Langhenkel Orion HS 6 | 20 | 57 | 46 | 35 | 1791 | 1641 | |
| 6 | S en O HS 1 | 20 | 52 | 42 | 39 | 1742 | 1787 | |
| 7 | BVC'73 HS 3 | 20 | 44 | 41 | 42 | 1754 | 1799 | x1 |
| 8 | The Phantoms HS 2 | 19 | 43 | 36 | 43 | 1701 | 1697 | |
| 9 | Marvo 76 HS 1 | 20 | 24 | 21 | 62 | 1538 | 1924 | |
| 10 | Dynamo-Neede HS 4 | 20 | 15 | 13 | 67 | 1340 | 1928 | |
| 11 | Kerkemeijer Gemini HS 3 | 20 | 5 | 5 | 76 | 1281 | 2003 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dash HS 2 | 18 | 72 | 58 | 17 | 1784 | 1376 | Kampioen |
| 2 | Pajodos HS 1 | 18 | 67 | 55 | 21 | 1787 | 1457 | Promotie |
| 3 | SV Loil HS 1 | 18 | 57 | 49 | 30 | 1767 | 1606 | |
| 4 | Langhenkel Orion HS 5 | 18 | 54 | 45 | 32 | 1731 | 1636 | |
| 5 | Grol HS 2 | 18 | 47 | 39 | 36 | 1612 | 1627 | |
| 6 | MEVO HS 1 | 18 | 41 | 34 | 41 | 1565 | 1677 | |
| 7 | Avanti HS 3 | 18 | 38 | 33 | 44 | 1619 | 1748 | |
| 8 | Volga HS 3 | 18 | 33 | 28 | 48 | 1513 | 1685 | |
| 9 | D.V.O. HS 3 | 18 | 24 | 21 | 53 | 1499 | 1708 | |
| 10 | sv Harfsen/Tornado HS 1 | 18 | 17 | 17 | 57 | 1429 | 1786 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSH DS 3 | 22 | 87 | 70 | 20 | 2139 | 1724 | Kampioen |
| 2 | BVC'73 DS 4 | 22 | 80 | 64 | 26 | 2092 | 1794 | Promotie |
| 3 | Langhenkel Orion DS 8 | 22 | 76 | 63 | 31 | 2134 | 1894 | |
| 4 | sv SOCII DS 2 | 22 | 73 | 60 | 33 | 2122 | 1808 | |
| 5 | Side-Out DS 4 | 22 | 72 | 61 | 29 | 2099 | 1751 | x1 |
| 6 | Tornax DS 4 | 22 | 68 | 57 | 35 | 2099 | 1899 | |
| 7 | MEVO DS 2 | 22 | 53 | 44 | 47 | 1998 | 1994 | |
| 8 | Dynamo-Neede DS 6 | 22 | 50 | 42 | 50 | 1935 | 1949 | |
| 9 | 't Peeske DS 1 | 22 | 29 | 26 | 66 | 1745 | 2119 | |
| 10 | Revoc DS 4 | 22 | 27 | 23 | 66 | 1696 | 2047 | |
| 11 | Revoc DS 5 | 22 | 26 | 23 | 67 | 1649 | 2117 | |
| 12 | GeKoMo Rivo DS 5 | 22 | 14 | 13 | 76 | 1535 | 2147 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dash MA 1 | 10 | 39 | 31 | 11 | 967 | 769 | Kampioen |
| 2 | Pajodos MA 1 | 10 | 35 | 29 | 14 | 968 | 861 | |
| 3 | DES MA 1 | 10 | 26 | 22 | 20 | 904 | 897 | |
| 4 | Langhenkel Orion MA 1 | 10 | 25 | 21 | 21 | 887 | 889 | |
| 5 | SV Loil MA 1 | 10 | 13 | 12 | 29 | 759 | 927 | |
| 6 | WSV MA 2 | 10 | 12 | 11 | 31 | 808 | 950 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria MA 1 | 10 | 44 | 34 | 6 | 988 | 581 | Kampioen |
| 2 | MEVO MA 1 | 10 | 40 | 32 | 8 | 936 | 736 | |
| 3 | Tornado Laren MA 1 | 10 | 40 | 32 | 9 | 973 | 798 | |
| 4 | Focus MA 1 | 10 | 30 | 25 | 17 | 980 | 834 | |
| 5 | ROHDA MA 1 | 10 | 28 | 23 | 19 | 856 | 910 | |
| 6 | Longa'59 MA 1 | 10 | 27 | 23 | 20 | 942 | 890 | |
| 7 | BVC'73 MA 2 | 10 | 25 | 21 | 20 | 905 | 854 | |
| 8 | V.C.V. MA 2 | 10 | 21 | 18 | 23 | 842 | 881 | |
| 9 | 't Peeske MA 1 | 10 | 10 | 8 | 32 | 729 | 963 | |
| 10 | Langhenkel Orion MA 2 | 10 | 5 | 5 | 36 | 686 | 980 | |
| 11 | Tornax MA 1 | 10 | 5 | 5 | 36 | 588 | 998 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivo Rijssen MB 1 | 10 | 41 | 33 | 8 | 970 | 779 | Kampioen Deelname regiokampioenschappen |
| 2 | Yarden Havoc MB 1 | 10 | 34 | 28 | 14 | 976 | 860 | Deelname regiokampioenschappen |
| 3 | Halley MB 1 | 10 | 22 | 18 | 23 | 857 | 928 | |
| 4 | V.C.V. MB 1 | 10 | 21 | 20 | 26 | 935 | 950 | |
| 5 | WSV MB 1 | 10 | 21 | 18 | 25 | 877 | 918 | |
| 6 | Langhenkel Orion MB 1 | 10 | 11 | 11 | 32 | 823 | 1003 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twente '05 JB 1 | 10 | 50 | 40 | 0 | 1003 | 535 | Kampioen |
| 2 | SSS JB 1 | 10 | 31 | 25 | 16 | 907 | 847 | |
| 3 | Kindercentrum-Alterno JB 1 | 10 | 31 | 25 | 16 | 878 | 844 | |
| 4 | SV Dynamo Apeldoorn JB 1 | 10 | 23 | 19 | 22 | 879 | 910 | |
| 5 | Noord West Twente JB 1 | 10 | 10 | 9 | 33 | 714 | 981 | |
| 6 | Langhenkel Orion JB 1 | 10 | 5 | 5 | 36 | 712 | 976 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornado Laren MB 1 | 10 | 43 | 35 | 7 | 994 | 748 | Kampioen |
| 2 | Dash MB 1 | 10 | 38 | 31 | 10 | 947 | 786 | |
| 3 | Langhenkel Orion MB 2 | 10 | 32 | 27 | 16 | 958 | 857 | |
| 4 | S.C. GORSSEL MB 1 | 10 | 22 | 19 | 24 | 876 | 961 | |
| 5 | Kerkemeijer Gemini MB 1 | 10 | 11 | 9 | 32 | 780 | 975 | |
| 6 | s.v. Harfsen MB 1 | 10 | 4 | 4 | 36 | 752 | 980 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langhenkel Orion MB 3 | 10 | 40 | 31 | 9 | 961 | 732 | Kampioen |
| 2 | Pajodos MB 1 | 10 | 38 | 32 | 11 | 991 | 824 | |
| 3 | Sparta Zelhem MB 1 | 10 | 33 | 28 | 15 | 947 | 803 | |
| 4 | Smash '68-SCM MB 2 | 10 | 23 | 19 | 22 | 905 | 890 | |
| 5 | Reflex MB 2 | 10 | 9 | 8 | 34 | 744 | 986 | |
| 6 | Blok '71 MB 2 | 10 | 7 | 7 | 34 | 680 | 993 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halley MC 1 | 10 | 43 | 35 | 6 | 969 | 626 | Kampioen Deelname regiokampioenschappen |
| 2 | V.C.V. MC 1 | 10 | 42 | 33 | 7 | 955 | 596 | Deelname regiokampioenschappen |
| 3 | Yarden Havoc MC 1 | 10 | 33 | 27 | 14 | 918 | 725 | |
| 4 | Langhenkel Orion MC 1 | 10 | 22 | 18 | 22 | 798 | 841 | |
| 5 | Kindercentrum-Alterno MC 3 | 10 | 6 | 5 | 36 | 556 | 978 | |
| 6 | Pegasus MC 1 | 10 | 4 | 4 | 37 | 567 | 997 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twente '05 JC 1 | 10 | 47 | 38 | 3 | 995 | 601 | Kampioen |
| 2 | Kindercentrum-Alterno JC 1 | 10 | 32 | 26 | 15 | 895 | 729 | |
| 3 | Flamingo's'56 JC 1 | 10 | 29 | 24 | 17 | 905 | 809 | |
| 4 | SSS JC 1 | 10 | 27 | 24 | 21 | 938 | 886 | |
| 5 | Langhenkel Orion JC 1 | 10 | 8 | 8 | 35 | 637 | 995 | |
| 6 | Noord West Twente JC 1 | 10 | 7 | 7 | 36 | 657 | 1007 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.V.O. MC 2 | 10 | 42 | 33 | 8 | 1005 | 773 | Kampioen |
| 2 | Vollverijs MC 1 | 10 | 32 | 27 | 16 | 978 | 873 | |
| 3 | Favorita MC 1 | 10 | 30 | 25 | 17 | 944 | 842 | |
| 4 | Langhenkel Orion MC 2 | 10 | 25 | 21 | 22 | 900 | 911 | |
| 5 | S.C. GORSSEL MC 1 | 10 | 17 | 15 | 26 | 839 | 960 | |
| 6 | Labyellov MC 1 | 10 | 4 | 4 | 36 | 681 | 988 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halley MC 2 | 10 | 37 | 31 | 13 | 961 | 824 | Kampioen |
| 2 | Langhenkel Orion MC 3 | 10 | 35 | 29 | 13 | 918 | 797 | |
| 3 | V.C.V. MC 4 | 10 | 30 | 26 | 18 | 968 | 884 | |
| 4 | SV Loil MC 2 | 10 | 21 | 19 | 25 | 915 | 909 | |
| 5 | Marvo 76 MC 1 | 10 | 20 | 19 | 27 | 894 | 989 | |
| 6 | AAA BOVO MC 2 | 10 | 7 | 7 | 35 | 746 | 999 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.C.V. MC 3 | 10 | 50 | 40 | 0 | 1000 | 627 | Kampioen |
| 2 | AAA BOVO MC 1 | 10 | 25 | 22 | 22 | 913 | 907 | |
| 3 | Langhenkel Orion MC 4 | 10 | 23 | 22 | 24 | 914 | 946 | |
| 4 | KSV MC 1 | 10 | 20 | 18 | 27 | 895 | 941 | |
| 5 | TOHP MC 1 | 10 | 17 | 16 | 29 | 839 | 995 | |
| 6 | KSH MC 1 | 10 | 15 | 13 | 29 | 798 | 943 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVC'73 JC 1 | 10 | 42 | 35 | 8 | 1025 | 744 | Kampioen |
| 2 | Twente '05 JC 2 | 10 | 40 | 33 | 9 | 956 | 763 | |
| 3 | BUVO JC 1 | 10 | 37 | 29 | 11 | 962 | 725 | |
| 4 | AAA BOVO JC 1 | 10 | 36 | 29 | 12 | 947 | 805 | |
| 5 | Langhenkel Orion JC 2 | 9 | 27 | 22 | 15 | 816 | 790 | |
| 6 | SVH VC JC 1 | 10 | 26 | 21 | 19 | 891 | 828 | |
| 7 | Tornado Laren JC 2 | 10 | 22 | 19 | 23 | 884 | 895 | |
| 8 | Victoria JC 1 | 10 | 22 | 18 | 23 | 878 | 823 | |
| 9 | DES JC 1 | 9 | 10 | 8 | 28 | 616 | 854 | |
| 10 | Revoc JC 1 | 10 | 5 | 4 | 36 | 637 | 974 | |
| 11 | Devoc JC 1 | 10 | 3 | 3 | 37 | 578 | 989 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Phantoms MC 1 | 10 | 44 | 35 | 6 | 977 | 725 | Kampioen |
| 2 | Wevoc MC 1 | 10 | 37 | 31 | 11 | 984 | 680 | |
| 3 | Favorita MC 2 | 10 | 37 | 30 | 12 | 973 | 761 | |
| 4 | Givo'92 MC 1 | 10 | 34 | 29 | 15 | 971 | 837 | |
| 5 | ROHDA MC 2 | 9 | 27 | 22 | 15 | 819 | 714 | |
| 6 | Longa'59 MC 4 | 10 | 26 | 22 | 20 | 879 | 838 | |
| 7 | Pajodos MC 2 | 10 | 22 | 19 | 24 | 835 | 901 | |
| 8 | Smash '68-SCM MC 1 | 10 | 17 | 15 | 27 | 828 | 941 | |
| 9 | Focus MC 1 | 9 | 11 | 10 | 29 | 683 | 832 | |
| 10 | Vollverijs MC 2 | 10 | 8 | 7 | 33 | 584 | 985 | |
| 11 | Langhenkel Orion MC 6 | 10 | 7 | 7 | 35 | 671 | 990 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longa'59 MC 3 | 10 | 43 | 34 | 7 | 996 | 751 | Kampioen |
| 2 | Langhenkel Orion MC 5 | 10 | 28 | 24 | 21 | 978 | 916 | |
| 3 | Dynamo-Neede MC 3 | 10 | 27 | 23 | 19 | 876 | 882 | |
| 4 | SV Halle MC 1 | 10 | 24 | 20 | 21 | 848 | 892 | |
| 5 | WIK Steenderen MC 1 | 10 | 16 | 14 | 29 | 868 | 948 | |
| 6 | WIVOC MC 2 | 10 | 12 | 11 | 29 | 757 | 934 | |
