Plaats: DoetinchemWebsite: http://www.orionvolleybal.nl
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 apr | Landstede Vo... HS 1 | 3-1 | Langhenkel Volley | 26-24, 20-25, 25-22, 25-17 | NBH7 01 | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Dynamo-Neede DS 1 | 2-3 | Langhenkel O... DS 2 | 25-11, 23-25, 25-20, 21-25, 13-15 | DPB GF | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Twente '05 JC 2 | 3-1 | Langhenkel O... JC 2 | 25-18, 18-25, 25-09, 25-22 | JC2A2 AL | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Landstede Vo... DS 1 | 3-1 | Langhenkel O... DS 1 | 26-24, 25-16, 25-19, 22-25 | 2BD GF | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Longa'59 DS 8 | 0-4 | Langhenkel O... DS 7 | 11-25, 18-25, 15-25, 23-25 | D3J GF | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Rivo Rijssen HS 2 | 3-2 | Langhenkel O... HS 2 | 25-21, 25-27, 25-21, 26-28, 15-11 | HRA GF | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | S.C. GORSSEL MB 1 | 2-3 | Langhenkel O... MB 2 | 15-25, 25-10, 13-25, 25-21, 10-15 | MBHG2 AF | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Langhenkel O... HS 5 | 3-2 | Volga HS 3 | 19-25, 25-17, 25-27, 26-24, 15-04 | H3D AL | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | SV Halle MC 1 | 3-2 | Langhenkel O... MC 5 | 25-22, 25-13, 14-25, 21-25, 15-11 | MC3G2 AD | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Langhenkel O... DS 3 | 3-1 | KSV DS 1 | 25-22, 22-25, 25-17, 25-22 | D1C AL | Wedstrijd details | (0) |
