Plaats: EpeWebsite: http://www.ormi.nl
| Maandag 14 mei - Zondag 20 mei | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 mei | WIK/Univé DS 1 | 2-0 | Ormi DS 1 | 25-15, 25-21 | NPD2XDCA | Wedstrijd details | (0) |
| 19 mei | Ormi DS 1 | 0-2 | VISADE Voorb... DS 1 | 21-25, 22-25 | NPD2XDAB | Wedstrijd details | (0) |
| 5 mei | Ormi DS 1 | 3-2 | Boemerang DS 1 | 25-16, 25-22, 21-25, 22-25, 15-07 | NPD2BDBC | Wedstrijd details | (0) |
| 28 apr | Scylla DS 1 | 3-1 | Ormi DS 1 | 25-27, 25-06, 25-21, 25-13 | NPD2BDAB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Ormi DS 1 | 3-1 | Bas Autowas/... DS 1 | 25-19, 11-25, 25-18, 30-28 | 2BD JC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Ormi HS 1 | 2-3 | SVS HS 1 | 25-21, 21-25, 20-25, 25-17, 10-15 | HRB KB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Ormi MC 1 | 4-0 | Wilp MC 1 | 25-16, 25-12, 25-12, 25-12 | MC1H2 JD | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Ormi DS 3 | 4-0 | SSS DS 7 | 25-17, 25-20, 25-17, 25-17 | D4H KB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Ormi HS 3 | 0-4 | E.V.V. HS 3 | 14-25, 18-25, 18-25, 23-25 | H3G AF | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Ormi HS 2 | 0-4 | E.S.V. HS 1 | 22-25, 22-25, 20-25, 21-25 | H2H AL | Wedstrijd details | (0) |
