Plaats: Nijkerk GldWebsite: http://www.nvc-nijkerk.nl
| Maandag 7 mei - Zondag 13 mei | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mei | SDS DS 1 | 3-1 | N.V.C. DS 1 | 25-16, 25-19, 19-25, 25-22 | PDDPC BC | Wedstrijd details | (0) |
| 8 mei | N.V.C. DS 1 | 0-3 | SV Dynamo Ap... DS 5 | 21-25, 12-25, 22-25 | PDDPC CA | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | N.V.C. HS 1 | 3-1 | DeVolCo'88 HS 2 | 25-17, 24-26, 25-16, 25-18 | HPC AL | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | N.V.C. HS 3 | 4-0 | Langhenkel/H... HS 3 | 25-11, 25-07, 25-09, 25-09 | H3F AL | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | N.V.C. DS 1 | 3-1 | Volta DS 3 | 25-17, 21-25, 25-12, 25-16 | D1E AL | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | N.V.C. JC 1 | 1-3 | Auto van Oor... JC 1 | 12-25, 25-21, 20-25, 22-25 | JCHB2 KC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | N.V.C. DS 2 | 2-3 | HSC DS 4 | 25-15, 21-25, 19-25, 25-20, 13-15 | D2I KB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | N.V.C. HS 2 | 4-0 | Langhenkel/H... HS 2 | 25-19, 25-19, 25-20, 25-15 | H2G AL | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | N.V.C. MA 1 | 4-0 | Scylla MA 2 | 25-08, 25-20, 25-13, 25-23 | MA2E2 AB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | N.V.C. MB 1 | 1-3 | Libero'99 MB 2 | 14-25, 21-25, 21-25, 25-19 | MB1E2 AB | Wedstrijd details | (0) |
