Plaats: HoevelakenWebsite: http://www.vvsurf.nl
| Maandag 7 mei - Zondag 13 mei | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mei | Surf DS 2 | 2-0 | VVH DS 7 | 25-16, 25-18 | PDD3C BC | Wedstrijd details | (0) |
| 12 mei | Blauw Wit DS 3 | 2-0 | Surf DS 2 | 27-25, 25-23 | PDD3C AB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Zeewolde MC 1 | 1-3 | Surf MC 2 | 17-25, 25-23, 15-25, 25-27 | MCHD2 HF | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Blauw Wit JA 1 | 4-0 | Surf JA 1 | 25-16, 25-14, 25-12, 25-18 | JAHB2 AD | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Surf HS 4 | 0-4 | O.M.S. HS 1 | 17-25, 13-25, 20-25, 25-27 | H2H HE | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Surf HS 1 | 3-1 | Pauwervoll HS 1 | 25-22, 25-22, 19-25, 25-20 | H1E GF | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Blok EVC MB 1 | 0-4 | Surf MB 1 | 14-25, 20-25, 23-25, 23-25 | MBHD2 HF | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Surf DS 2 | 1-3 | Langhenkel/H... DS 3 | 20-25, 25-14, 19-25, 20-25 | D3O AL | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | VVH MC 2 | 1-3 | Surf MC 3 | 25-19, 18-25, 20-25, 18-25 | MC1F2 GL | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Surf HS 3 | 3-1 | Pauwervoll HS 3 | 25-19, 25-19, 25-16, 20-25 | H2G GF | Wedstrijd details | (0) |
