Plaats: ZeewoldeWebsite: http://www.volleyzeewolde.nl
| Maandag 14 mei - Zondag 20 mei | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 mei | Zeewolde DS 1 | 3-2 | Pegasus DS 2 | 25-11, 23-25, 33-35, 25-18, 15-12 | PDDRB CA | Wedstrijd details | (0) |
| 12 mei | Zeewolde DS 3 | 2-0 | Pauwervoll DS 3 | 25-23, 25-17 | PDD2C DA | Wedstrijd details | (0) |
| 12 mei | HSC DS 5 | 2-0 | Zeewolde DS 3 | 25-22, 27-25 | PDD2C BD | Wedstrijd details | (0) |
| 12 mei | Blok EVC DS 3 | 1-1 | Zeewolde DS 3 | 22-25, 25-23 | PDD2C CD | Wedstrijd details | (0) |
| 10 mei | SV Dynamo Ap... DS 4 | 3-0 | Zeewolde DS 1 | 25-20, 25-22, 25-23 | PDDRB BC | Wedstrijd details | (0) |
| 9 mei | SV Dynamo Apeldoorn DS10 | 3-1 | Zeewolde DS 2 | 25-23, 25-14, 27-29, 25-11 | PDD1E CA | Wedstrijd details | (0) |
| 5 mei | Zeewolde DS 2 | 0-3 | Pauwervoll DS 1 | 15-25, 18-25, 19-25 | PDD1E AB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Zeewolde MC 3 | 4-0 | HSC MC 3 | 25-18, 25-15, 25-15, 25-11 | MC2J2 AB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Zeewolde MC 1 | 1-3 | Surf MC 2 | 17-25, 25-23, 15-25, 25-27 | MCHD2 HF | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Zeewolde MB 1 | 2-3 | Woudenberg MB 1 | 09-25, 13-25, 26-24, 25-17, 13-15 | MBHD2 GL | Wedstrijd details | (0) |
