Plaats: HattemWebsite: http://www.hvvhattem.nl
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | Libero'99 MC 1 | 0-4 | HVV MC 1 | 24-26, 17-25, 22-25, 15-25 | MCHD2 KC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Hellas HS 1 | 3-1 | HVV HS 1 | 17-25, 25-23, 25-21, 25-21 | H1E JC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Ormi DS 2 | 3-1 | HVV DS 1 | 25-12, 25-20, 25-16, 21-25 | D1E JC | Wedstrijd details | (0) |
| 20 apr | O.M.S. MC 1 | 1-3 | HVV MC 2 | 25-19, 10-25, 21-25, 14-25 | MC2J2 KC | Wedstrijd details | (0) |
| 19 apr | Hellas DS 3 | 1-3 | HVV DS 2 | 22-25, 29-31, 22-25, 25-21 | D3O JC | Wedstrijd details | (0) |
| 19 apr | HVV DS 3 | 0-4 | Langhenkel/H... DS 4 | 10-25, 19-25, 19-25, 16-25 | D3N AL | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | HVV MC 1 | 1-3 | HSC MC 1 | 25-19, 20-25, 20-25, 23-25 | MCHD2 CA | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | HVV DS 1 | 4-0 | Volta DS 2 | 25-12, 25-21, 25-16, 25-10 | D1E CK | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | HVV MA 1 | 1-3 | Spiker MA 1 | 19-25, 26-24, 13-25, 20-25 | MAHD2 CJ | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | HVV HS 1 | 4-0 | Swift'64 HS 1 | 25-22, 25-11, 25-13, 26-24 | H1E CK | Wedstrijd details | (0) |
