Plaats: GroesbeekWebsite: http://www.ikaros.nl
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikaros N4 6 | 9 | 30 | 30 | 6 | 313 | 188 | |
| 2 | Ikaros N4 8 | 9 | 24 | 24 | 12 | 287 | 249 | |
| 3 | PEGASUS 7 | 8 | 21 | 21 | 11 | 234 | 190 | |
| 4 | VoCASA N4 3 | 8 | 19 | 19 | 13 | 213 | 226 | |
| 5 | TRIVOS 7 | 9 | 17 | 17 | 19 | 254 | 231 | |
| 6 | Malden 3 | 9 | 11 | 11 | 25 | 241 | 300 | |
| 7 | MALDEN 4 | 9 | 10 | 10 | 26 | 246 | 307 | |
| 8 | Weekenders N4 2 | 7 | 4 | 4 | 24 | 165 | 262 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tweestroom N4 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Touche 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Tweestroom N410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Boemerang Komeet N4 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Switch'87 N4 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ikaros N4 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kidang N4 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Touche 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikaros N5 4 | 9 | 34 | 34 | 2 | 438 | 319 | |
| 2 | Kidang N5 2 | 9 | 22 | 22 | 14 | 379 | 345 | |
| 3 | Trivos N5 5 | 9 | 18 | 18 | 18 | 393 | 380 | |
| 4 | Trivos N5 4 | 9 | 16 | 16 | 20 | 379 | 401 | |
| 5 | Trivos N5 3 | 9 | 16 | 16 | 20 | 357 | 385 | |
| 6 | Voreo N5 2 | 9 | 16 | 16 | 20 | 334 | 367 | |
| 7 | Switch'87 N5 4 | 9 | 14 | 14 | 22 | 347 | 379 | |
| 8 | Pegasus N5 4 | 9 | 8 | 8 | 28 | 364 | 415 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikaros N5 5 | 3 | 10 | 10 | 2 | 100 | 46 | |
| 2 | Tweestroom N5 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 73 | 74 | |
| 3 | Switch'87 N5 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 114 | 126 | |
| 4 | Boemerang Komeet N5 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 83 | 110 | |
| 5 | Pegasus N5 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 108 | 106 | |
| 6 | Volamie N5 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 90 | 106 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikaros N6 1 | 10 | 35 | 35 | 5 | 375 | 238 | |
| 2 | Trivos N6 2 | 10 | 33 | 33 | 7 | 347 | 228 | |
| 3 | Pegasus N6 1 | 10 | 24 | 24 | 16 | 342 | 293 | |
| 4 | Trivos N6 1 | 10 | 21 | 21 | 19 | 310 | 266 | |
| 5 | Ikaros N6 3 | 10 | 21 | 21 | 19 | 301 | 316 | |
| 6 | Atalante N6 2 | 10 | 18 | 18 | 22 | 319 | 346 | |
| 7 | Malden N6 1 | 9 | 6 | 6 | 30 | 232 | 332 | |
| 8 | Touché N6 1 | 11 | 2 | 2 | 42 | 260 | 467 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tweestroom N6 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 125 | 76 | |
| 2 | Ikaros N6 2 | 3 | 8 | 8 | 4 | 120 | 84 | |
| 3 | Tweestroom N6 4 | 3 | 8 | 8 | 4 | 110 | 89 | |
| 4 | Pegasus N6 2 | 3 | 8 | 8 | 4 | 101 | 100 | |
| 5 | Boemerang Komeet N6 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 77 | 121 | |
| 6 | Hurry Up N6 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 65 | 128 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weekenders HS 1 | 22 | 97 | 77 | 12 | 2177 | 1534 | Kampioen |
| 2 | DVV HS 2 | 22 | 94 | 76 | 15 | 2165 | 1568 | |
| 3 | Tweestroom HS 1 | 22 | 78 | 65 | 27 | 2128 | 1787 | |
| 4 | Volamie HS 2 | 22 | 72 | 59 | 32 | 2082 | 1831 | |
| 5 | Prinsenhof/DOS HS 1 | 22 | 72 | 60 | 34 | 2080 | 1887 | |
| 6 | Pegasus HS 7 | 22 | 60 | 50 | 42 | 1997 | 1931 | |
| 7 | Trivos HS 5 | 22 | 38 | 33 | 60 | 1868 | 2077 | |
| 8 | Heyendaal HS 4 | 22 | 36 | 32 | 64 | 1870 | 2134 | |
| 9 | Ikaros HS 1 | 22 | 35 | 30 | 62 | 1747 | 2077 | |
| 10 | Switch'87 HS 1 | 22 | 27 | 29 | 64 | 1757 | 2123 | |
| 11 | Voreo HS 2 | 22 | 25 | 22 | 70 | 1648 | 2135 | |
| 12 | Weekenders HS 3 | 22 | 16 | 20 | 71 | 1655 | 2090 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kidang DS 3 | 19 | 81 | 65 | 13 | 1749 | 1295 | Kampioen |
| 2 | Ikaros DS 1 | 20 | 75 | 60 | 21 | 1921 | 1452 | |
| 3 | VoCASA DS 9 | 20 | 67 | 54 | 28 | 1847 | 1622 | |
| 4 | Weekenders DS 3 | 20 | 66 | 53 | 28 | 1867 | 1643 | |
| 5 | Pegasus DS 7 | 20 | 55 | 47 | 40 | 1832 | 1793 | |
| 6 | Pegasus DS 8 | 20 | 52 | 44 | 40 | 1796 | 1780 | |
| 7 | Voreo DS 2 | 20 | 46 | 40 | 46 | 1738 | 1812 | |
| 8 | Trivos DS 6 | 20 | 44 | 38 | 46 | 1679 | 1818 | |
| 9 | Trivos DS 7 | 20 | 28 | 25 | 58 | 1608 | 1876 | |
| 10 | Tinnegieter DS 1 | 19 | 21 | 18 | 60 | 1506 | 1813 | |
| 11 | Tweestroom DS 3 | 20 | 10 | 9 | 73 | 1264 | 1903 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Dynamo Apeldoorn MA 1 | 9 | 41 | 33 | 4 | 901 | 622 | Kampioen |
| 2 | Touché MA 1 | 9 | 38 | 30 | 6 | 873 | 660 | Dispensatieteam |
| 3 | Spiker MA 2 | 9 | 28 | 23 | 14 | 818 | 789 | |
| 4 | Set Up '69 MA 1 | 9 | 25 | 21 | 17 | 809 | 817 | |
| 5 | TweeVV MA 1 | 9 | 21 | 18 | 20 | 810 | 792 | Dispensatieteam |
| 6 | Kidang MA 2 | 9 | 17 | 14 | 22 | 788 | 819 | |
| 7 | Ikaros MA 1 | 9 | 17 | 14 | 23 | 765 | 856 | |
| 8 | Renswouw MA 1 | 9 | 16 | 14 | 25 | 761 | 880 | |
| 9 | SSS MA 2 | 9 | 13 | 12 | 27 | 765 | 891 | |
| 10 | Trivos MA 2 | 9 | 9 | 8 | 29 | 704 | 868 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switch'87 MB 1 | 11 | 53 | 42 | 2 | 1098 | 650 | Kampioen |
| 2 | Ikaros MB 1 | 11 | 41 | 32 | 12 | 1024 | 867 | |
| 3 | Trivos MB 1 | 11 | 36 | 30 | 16 | 1059 | 942 | |
| 4 | Tweestroom MB 1 | 11 | 35 | 29 | 19 | 1043 | 968 | |
| 5 | Isala '77 MB 1 | 11 | 32 | 26 | 19 | 1030 | 949 | |
| 6 | SSS MB 2 | 11 | 26 | 22 | 24 | 933 | 1031 | |
| 7 | Nuovo MB 1 | 11 | 24 | 20 | 26 | 925 | 1026 | |
| 8 | Kidang MB 1 | 11 | 23 | 19 | 26 | 933 | 1009 | |
| 9 | Volvera MB 1 | 11 | 21 | 18 | 28 | 993 | 1032 | |
| 10 | Pegasus MB 2 | 11 | 18 | 16 | 30 | 934 | 1051 | |
| 11 | Scylla MB 3 | 11 | 13 | 12 | 34 | 890 | 1084 | |
| 12 | Setash MB 1 | 11 | 8 | 7 | 37 | 812 | 1065 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikaros JB 1 | 10 | 42 | 34 | 7 | 979 | 745 | |
| 2 | Setash JB 1 | 10 | 37 | 31 | 12 | 988 | 810 | Dispensatieteam |
| 3 | Volvera JB 1 | 10 | 29 | 24 | 18 | 949 | 896 | |
| 4 | Voreo JB 1 | 10 | 25 | 20 | 20 | 859 | 877 | |
| 5 | D.O.S. JB 1 | 10 | 14 | 12 | 30 | 843 | 934 | Dispensatieteam |
| 6 | Volamie JB 1 | 10 | 3 | 3 | 37 | 619 | 975 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boemerang Komeet MB 1 | 10 | 49 | 39 | 1 | 997 | 578 | Kampioen |
| 2 | Hexagon MB 1 | 10 | 28 | 22 | 19 | 889 | 874 | |
| 3 | Ikaros MB 2 | 10 | 23 | 20 | 22 | 897 | 919 | |
| 4 | Atalante MB 1 | 10 | 22 | 19 | 24 | 890 | 980 | |
| 5 | Hurry Up MB 1 | 9 | 12 | 10 | 26 | 700 | 849 | |
| 6 | TiVoC MB 1 | 9 | 6 | 10 | 28 | 710 | 883 | 1x Max punten in mindering |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VoCASA MC 1 | 11 | 44 | 37 | 11 | 1111 | 883 | Kampioen |
| 2 | Woudenberg MC 1 | 11 | 43 | 35 | 11 | 1066 | 810 | |
| 3 | Scylla MC 2 | 11 | 40 | 32 | 14 | 1063 | 870 | |
| 4 | Scylla MC 1 | 11 | 38 | 32 | 16 | 1081 | 944 | Dispensatieteam |
| 5 | Ikaros MC 1 | 11 | 36 | 30 | 17 | 1058 | 953 | |
| 6 | CRM Partners-BSVO MC 1 | 11 | 30 | 26 | 21 | 985 | 1028 | Dispensatieteam |
| 7 | TweeVV MC 1 | 11 | 28 | 24 | 24 | 1033 | 981 | Dispensatieteam |
| 8 | Pegasus MC 2 | 11 | 18 | 17 | 30 | 954 | 1047 | |
| 9 | Trivos MC 1 | 11 | 18 | 17 | 31 | 968 | 1063 | |
| 10 | Scylla MC 3 | 11 | 17 | 16 | 33 | 955 | 1091 | |
| 11 | Kindercentrum-Alterno MC 4 | 11 | 15 | 13 | 33 | 850 | 1033 | |
| 12 | Pegasus MC 3 | 11 | 3 | 3 | 41 | 670 | 1091 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boemerang Komeet MC 1 | 11 | 50 | 41 | 5 | 1083 | 677 | Kampioen |
| 2 | Ikaros MC 2 | 11 | 48 | 38 | 7 | 1089 | 744 | |
| 3 | Nuovo MC 1 | 11 | 45 | 37 | 9 | 1089 | 687 | Dispensatieteam |
| 4 | VoCASA MC 2 | 11 | 42 | 34 | 11 | 1039 | 734 | |
| 5 | Tweestroom MC 2 | 11 | 30 | 24 | 21 | 964 | 869 | |
| 6 | Hurry Up MC 1 | 10 | 25 | 21 | 20 | 862 | 841 | |
| 7 | Weekenders MC 1 | 11 | 19 | 17 | 30 | 810 | 1011 | |
| 8 | Isala '77 MC 2 | 11 | 16 | 14 | 31 | 819 | 1027 | |
| 9 | Volvera MC 2 | 10 | 15 | 13 | 29 | 788 | 943 | |
| 10 | Hexagon MC 1 | 11 | 15 | 13 | 32 | 695 | 1035 | |
| 11 | Agilitas MC 2 | 11 | 12 | 11 | 37 | 781 | 1112 | Dispensatieteam Buiten mededinging |
| 12 | Setash MC 1 | 11 | 8 | 7 | 38 | 731 | 1070 | |
