Plaats: BemmelWebsite: http://www.kidang.nl
| Maandag 7 mei - Zondag 13 mei | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mei | Kidang DS 1 | 1-3 | VoCASA DS 3 | 22-25, 25-21, 21-25, 21-25 | PDDPD BC | Wedstrijd details | (0) |
| 5 mei | Set Up '69 DS 2 | 0-3 | Kidang DS 1 | 17-25, 20-25, 21-25 | PDDPD AB | Wedstrijd details | (0) |
| 26 apr | Kidang DS 2 | 2-1 | Pegasus DS 5 | 25-11, 25-27, 15-11 | PDD1G BC | Wedstrijd details | (0) |
| 26 apr | Heyendaal DS 6 | 1-2 | Kidang DS 2 | 25-16, 22-25, 10-15 | PDD1G AB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Setash JC 2 | 4-0 | Kidang JC 2 | 25-12, 25-14, 25-22, 25-18 | JC1F2 KC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | SV Dynamo Ap... MA 1 | 4-0 | Kidang MA 2 | 25-19, 29-27, 25-21, 25-20 | MA1E2 BA | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Kidang MA 1 | 0-4 | SSS MA 1 | 16-25, 11-25, 15-25, 12-25 | MATD EC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Kidang MB 1 | 2-3 | Scylla MB 3 | 25-21, 17-25, 25-15, 19-25, 13-25 | MBHF2 AB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Kidang MB 2 | 2-3 | Pegasus MB 3 | 18-25, 25-15, 22-25, 25-20, 08-15 | MB1H2 AC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Kidang JC 1 | 0-4 | Scylla JC 1 | 08-25, 14-25, 14-25, 20-25 | JCHA2 AB | Wedstrijd details | (0) |
