Plaats: BathmenWebsite: http://www.absbathmen.nl
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voorwaarts HY 3 | 20 | 58 | 58 | 2 | 1491 | 888 | |
| 2 | A.B.S. HY 1 | 20 | 44 | 47 | 13 | 1439 | 1132 | 1x Max punten in mindering |
| 3 | Voorwaarts HY 4 | 20 | 35 | 35 | 25 | 1328 | 1257 | |
| 4 | Keizersprong HY 1 | 20 | 33 | 33 | 27 | 1330 | 1231 | |
| 5 | Heeten Sportief HY 1 | 20 | 30 | 30 | 30 | 1258 | 1303 | |
| 6 | Dash HY 1 | 20 | 27 | 27 | 33 | 1278 | 1283 | |
| 7 | Heeten Sportief HY 3 | 20 | 22 | 22 | 38 | 1229 | 1375 | |
| 8 | Heeten Sportief HY 2 | 20 | 22 | 22 | 38 | 1206 | 1376 | |
| 9 | WSV HY 1 | 20 | 21 | 22 | 38 | 1249 | 1372 | 1x Max punten in mindering |
| 10 | s.v. Harfsen HY 2 | 20 | 19 | 19 | 41 | 1146 | 1413 | |
| 11 | s.v. Harfsen HY 1 | 20 | 15 | 15 | 45 | 1094 | 1418 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rood-Wit '75 N2 2 | 12 | 35 | 35 | 13 | 46 | 20 | |
| 2 | Rood-Wit '75 N2 1 | 12 | 33 | 33 | 15 | 43 | 24 | |
| 3 | Hevo N2 1 | 12 | 32 | 32 | 16 | 39 | 16 | |
| 4 | Salvora N2 1 | 12 | 32 | 32 | 16 | 55 | 32 | |
| 5 | SVS N2 1 | 12 | 25 | 25 | 23 | 57 | 31 | |
| 6 | Heeten Sportief N2 2 | 12 | 11 | 11 | 37 | 21 | 61 | |
| 7 | A.B.S. N2 1 | 12 | 0 | 0 | 48 | 11 | 88 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voorwaarts N3 2 | 14 | 42 | 42 | 14 | 101 | 49 | |
| 2 | Voorwaarts N3 3 | 14 | 40 | 40 | 16 | 62 | 40 | |
| 3 | D.S.C. N3 1 | 14 | 31 | 31 | 25 | 66 | 54 | |
| 4 | Terwolde N3 2 | 14 | 29 | 29 | 27 | 44 | 40 | |
| 5 | SVS N3 2 | 14 | 28 | 28 | 28 | 69 | 59 | |
| 6 | SVS N3 1 | 14 | 27 | 27 | 29 | 86 | 88 | |
| 7 | Salvora N3 1 | 14 | 27 | 27 | 29 | 47 | 49 | |
| 8 | A.B.S. N3 1 | 14 | 0 | 0 | 56 | 22 | 118 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVS N4 1 | 15 | 55 | 55 | 5 | 435 | 225 | |
| 2 | A.B.S. N4 1 | 15 | 39 | 39 | 21 | 343 | 305 | |
| 3 | Salvora N4 2 | 14 | 38 | 38 | 18 | 391 | 248 | |
| 4 | DeVolCo'88 N4 4 | 14 | 22 | 22 | 34 | 305 | 361 | |
| 5 | Vocluma N4 1 | 15 | 18 | 18 | 42 | 312 | 433 | |
| 6 | DeVolCo'88 N4 2 | 15 | 4 | 4 | 56 | 267 | 481 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spiker DS 2 | 22 | 93 | 73 | 15 | 2144 | 1602 | Kampioen |
| 2 | Auto van Oort/Rebelle DS 3 | 22 | 84 | 68 | 21 | 2111 | 1680 | Handhaven |
| 3 | Primavo DS 1 | 22 | 77 | 64 | 30 | 2139 | 1808 | |
| 4 | Bruvoc DS 1 | 22 | 68 | 55 | 37 | 2039 | 1876 | |
| 5 | Salvora DS 2 | 22 | 67 | 58 | 38 | 2095 | 1923 | |
| 6 | Keizersprong DS 2 | 22 | 62 | 51 | 40 | 1982 | 1895 | |
| 7 | Hooiberg DS 1 | 22 | 57 | 47 | 45 | 2026 | 1977 | |
| 8 | Kindercentrum-Alterno DS 7 | 22 | 50 | 41 | 50 | 1909 | 1953 | |
| 9 | Voorwaarts DS 4 | 22 | 39 | 36 | 60 | 1882 | 2113 | |
| 10 | DeVolCo'88 DS 5 | 22 | 31 | 29 | 64 | 1841 | 2155 | Handhaven |
| 11 | A.B.S. DS 2 | 22 | 21 | 20 | 72 | 1679 | 2202 | Degradatie |
| 12 | SV Dynamo Apeldoorn DS 8 | 22 | 11 | 10 | 80 | 1520 | 2183 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keizersprong DS 1 | 22 | 93 | 74 | 17 | 2168 | 1632 | Kampioen |
| 2 | D.S.C. DS 1 | 22 | 79 | 65 | 29 | 2147 | 1828 | Handhaven |
| 3 | A.B.S. DS 3 | 22 | 71 | 58 | 33 | 2051 | 1899 | |
| 4 | BSV DS 2 | 22 | 61 | 52 | 42 | 1993 | 1966 | |
| 5 | A.B.S. DS 1 | 22 | 55 | 47 | 47 | 2002 | 2022 | |
| 6 | SV Dynamo Apeldoorn DS 7 | 22 | 53 | 47 | 52 | 2037 | 2108 | |
| 7 | SV Dynamo Apeldoorn DS 9 | 22 | 51 | 44 | 50 | 1982 | 2020 | |
| 8 | Voorwaarts DS 3 | 22 | 50 | 43 | 51 | 1992 | 2005 | |
| 9 | DeVolCo'88 DS 4 | 22 | 46 | 41 | 53 | 1968 | 2046 | |
| 10 | Kindercentrum-Alterno DS 8 | 22 | 38 | 34 | 59 | 1907 | 2074 | Degradatie |
| 11 | Auto van Oort/Rebelle DS 2 | 22 | 32 | 30 | 66 | 1874 | 2188 | Degradatie |
| 12 | GTH/Torpedo DS 1 | 22 | 31 | 28 | 64 | 1802 | 2135 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dio Beemte DS 1 | 22 | 102 | 81 | 8 | 2187 | 1357 | Kampioen |
| 2 | Voorwaarts DS 5 | 22 | 85 | 70 | 21 | 2081 | 1692 | Handhaven |
| 3 | Spiker DS 3 | 22 | 79 | 65 | 29 | 2127 | 1786 | |
| 4 | Primavo DS 3 | 22 | 66 | 54 | 38 | 2013 | 1915 | |
| 5 | Kindercentrum-Alterno DS 9 | 22 | 63 | 52 | 42 | 2026 | 1911 | |
| 6 | DeVolCo'88 DS 6 | 22 | 58 | 49 | 44 | 2041 | 1932 | |
| 7 | SVS DS 4 | 22 | 53 | 45 | 49 | 1956 | 2009 | |
| 8 | A.B.S. DS 4 | 22 | 45 | 38 | 54 | 1863 | 2054 | |
| 9 | Spiker DS 5 | 22 | 37 | 32 | 59 | 1787 | 2073 | |
| 10 | WSV DS 2 | 22 | 30 | 27 | 65 | 1752 | 2097 | Handhaven |
| 11 | Terwolde DS 2 | 22 | 22 | 20 | 70 | 1654 | 2139 | Degradatie |
| 12 | BSV DS 3 | 22 | 20 | 20 | 74 | 1656 | 2178 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O.M.S. MA 1 | 11 | 49 | 40 | 5 | 1100 | 750 | Kampioen |
| 2 | DROST/VZK MA 1 | 11 | 49 | 39 | 6 | 1086 | 752 | Dispensatieteam |
| 3 | Zeewolde MA 1 | 11 | 39 | 32 | 13 | 1016 | 859 | |
| 4 | Hellas MA 1 | 11 | 37 | 29 | 15 | 1009 | 862 | Dispensatieteam |
| 5 | Blauw Wit MA 1 | 11 | 27 | 23 | 23 | 957 | 978 | Dispensatieteam |
| 6 | Udeo MA 1 | 11 | 24 | 19 | 26 | 989 | 975 | Dispensatieteam Buiten mededinging |
| 7 | Zeewolde MA 2 | 11 | 21 | 18 | 28 | 947 | 1022 | |
| 8 | Kindercentrum-Alterno MA 3 | 11 | 20 | 16 | 28 | 869 | 1010 | |
| 9 | WSV MA 2 | 11 | 7 | 6 | 38 | 769 | 1077 | |
| 10 | A.B.S. MA 1 | 11 | 2 | 2 | 42 | 635 | 1092 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auto van Oort/Rebelle MB 2 | 11 | 46 | 38 | 9 | 1100 | 825 | Kampioen |
| 2 | Rood-Wit '75 MB 1 | 11 | 45 | 36 | 9 | 1080 | 819 | |
| 3 | D.S.C. MB 1 | 11 | 45 | 36 | 9 | 1059 | 886 | |
| 4 | Hevo MB 2 | 11 | 32 | 26 | 19 | 1011 | 898 | |
| 5 | SV Dynamo Apeldoorn MB 5 | 11 | 30 | 27 | 22 | 1031 | 1025 | |
| 6 | Bruvoc MB 2 | 11 | 28 | 23 | 23 | 971 | 983 | |
| 7 | Wilp MB 1 | 11 | 27 | 24 | 23 | 945 | 987 | |
| 8 | DeVolCo'88 MB 2 | 11 | 27 | 22 | 24 | 1001 | 957 | |
| 9 | DeVolCo'88 MB 3 | 11 | 24 | 20 | 26 | 966 | 1007 | |
| 10 | A.B.S. MB 1 | 11 | 13 | 11 | 34 | 874 | 1039 | |
| 11 | Salvora MB 3 | 11 | 9 | 8 | 37 | 790 | 1038 | |
| 12 | Rood-Wit '75 MB 2 | 11 | 4 | 4 | 40 | 719 | 1083 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Labyellov JC 1 | 10 | 47 | 37 | 3 | 992 | 580 | Kampioen |
| 2 | VIOS Beltrum JC 1 | 10 | 26 | 21 | 20 | 870 | 872 | |
| 3 | V.C.V. JC 1 | 10 | 24 | 20 | 21 | 898 | 886 | |
| 4 | A.B.S. JC 1 | 10 | 23 | 19 | 22 | 877 | 915 | |
| 5 | Grol JC 1 | 10 | 22 | 18 | 23 | 859 | 947 | |
| 6 | s.v. Harfsen JC 1 | 10 | 8 | 7 | 33 | 668 | 964 | |
