Plaats: BathmenWebsite: http://www.absbathmen.nl
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | A.B.S. DS 4 | 3-1 | Kindercentru... DS 9 | 25-16, 25-23, 15-25, 25-23 | D3P HE | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | A.B.S. MB 1 | 1-3 | Bruvoc MB 2 | 25-17, 17-25, 20-25, 18-25 | MB1G2 IE | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | V.C.V. JC 1 | 3-2 | A.B.S. JC 1 | 25-19, 25-22, 21-25, 22-25, 22-20 | JC1A2 EF | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Blauw Wit MA 1 | 4-0 | A.B.S. MA 1 | 25-13, 25-23, 25-18, 25-19 | MA1F2 CK | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | A.B.S. DS 2 | 1-3 | Bruvoc DS 1 | 15-25, 26-24, 22-25, 16-25 | D2K ID | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | A.B.S. N2 1 | 0-4 | SVS N2 1 | 00-06, 01-05 | N2 1E AC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | A.B.S. N2 1 | 0-4 | Heeten Sport... N2 2 | 02-05, 01-05 | N2 1E AD | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | A.B.S. N2 1 | 0-4 | Hevo N2 1 | 01-06, 02-05 | N2 1E AE | Wedstrijd details | (0) |
| 20 apr | Dash HY 1 | 0-3 | A.B.S. HY 1 | 20-25, 14-25, 21-25 | IJS HCKB | Wedstrijd details | (0) |
| 20 apr | A.B.S. DS 3 | 3-2 | Auto van Oor... DS 2 | 25-22, 25-19, 18-25, 19-25, 15-05 | D2L JC | Wedstrijd details | (0) |
