Plaats: DeventerWebsite: http://www.DeVolCo88.nl
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landstede Volleybal/VCZ DS 1 | 22 | 96 | 77 | 14 | 2189 | 1581 | Kampioen |
| 2 | Rabobank/DeVoKo DS 1 | 22 | 74 | 63 | 33 | 2162 | 1849 | Promotie |
| 3 | Bodyscan Twente DS 1 | 22 | 74 | 59 | 32 | 2048 | 1831 | Handhaven |
| 4 | Utrecht DS 2 | 22 | 66 | 55 | 39 | 2043 | 1966 | Handhaven |
| 5 | Langhenkel Orion DS 1 | 22 | 63 | 52 | 38 | 2032 | 1880 | Handhaven |
| 6 | Pegasus DS 1 | 22 | 63 | 53 | 41 | 2100 | 2035 | Handhaven |
| 7 | Dash DS 1 | 22 | 58 | 50 | 46 | 2033 | 1969 | Handhaven |
| 8 | Bas Autowas/W DS 1 | 22 | 57 | 48 | 44 | 2006 | 1927 | Handhaven |
| 9 | Renswouw DS 1 | 22 | 40 | 36 | 58 | 1947 | 2140 | Handhaven |
| 10 | Ormi DS 1 | 22 | 28 | 24 | 66 | 1739 | 2123 | Degradatiewedstrijd(en) |
| 11 | DeVolCo'88 DS 1 | 22 | 21 | 20 | 72 | 1696 | 2186 | Degradatie |
| 12 | Hevo DS 1 | 22 | 20 | 19 | 73 | 1657 | 2165 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeVolCo'88 DY 2 | 16 | 40 | 40 | 8 | 1145 | 924 | |
| 2 | DeVolCo'88 DY 1 | 16 | 28 | 28 | 20 | 1099 | 1013 | |
| 3 | VIOS Eefde DY 1 | 16 | 27 | 27 | 21 | 1051 | 1005 | |
| 4 | sv Twello DY 1 | 16 | 27 | 27 | 21 | 1020 | 981 | |
| 5 | SVS DY 1 | 16 | 23 | 23 | 25 | 1029 | 1040 | |
| 6 | Luttenberg DY 1 | 16 | 21 | 21 | 27 | 1039 | 1068 | |
| 7 | Volleybal Voorst DY 1 | 16 | 20 | 20 | 28 | 1006 | 1103 | |
| 8 | SVS DY 2 | 16 | 17 | 17 | 31 | 960 | 1010 | |
| 9 | Rood-Wit '75 DY 1 | 16 | 13 | 13 | 35 | 899 | 1104 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.C. GORSSEL DY 1 | 16 | 46 | 46 | 2 | 1201 | 785 | |
| 2 | vv Nieuw Heeten DY 1 | 16 | 34 | 34 | 14 | 1105 | 910 | |
| 3 | Lettele DY 1 | 16 | 31 | 31 | 17 | 1110 | 898 | |
| 4 | WSV DY 1 | 16 | 25 | 25 | 23 | 1030 | 1057 | |
| 5 | D.S.C. DY 1 | 16 | 23 | 23 | 25 | 1041 | 1045 | |
| 6 | S.C. GORSSEL DY 2 | 16 | 18 | 18 | 30 | 971 | 1081 | |
| 7 | DeVolCo'88 DY 4 | 16 | 17 | 17 | 31 | 991 | 1092 | |
| 8 | sv Welsum DY 1 | 16 | 16 | 16 | 32 | 971 | 1096 | |
| 9 | DeVolCo'88 DY 3 | 16 | 5 | 6 | 42 | 719 | 1175 | 1x Max punten in mindering |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heeten Sportief DY 2 | 16 | 34 | 34 | 14 | 1127 | 948 | |
| 2 | DeVolCo'88 DY 5 | 16 | 32 | 32 | 16 | 1127 | 919 | |
| 3 | WSV DY 2 | 16 | 30 | 30 | 18 | 1097 | 1004 | |
| 4 | Heeten Sportief DY 1 | 16 | 29 | 29 | 19 | 1073 | 926 | |
| 5 | Heeten Sportief DY 3 | 16 | 27 | 27 | 21 | 1025 | 1052 | |
| 6 | Teuge DY 1 | 16 | 25 | 26 | 22 | 1086 | 1005 | 1x Max punten in mindering |
| 7 | S.C. GORSSEL DY 3 | 16 | 14 | 14 | 34 | 965 | 1135 | |
| 8 | Voorwaarts DY 1 | 16 | 12 | 12 | 36 | 905 | 1150 | |
| 9 | Keizersprong DY 1 | 16 | 11 | 12 | 36 | 862 | 1128 | 1x Max punten in mindering |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terwolde HY 1 | 16 | 42 | 42 | 6 | 1169 | 789 | |
| 2 | Volleybal Voorst HY 1 | 16 | 40 | 40 | 8 | 1146 | 933 | |
| 3 | DeVolCo'88 HY 1 | 16 | 31 | 31 | 17 | 1082 | 969 | |
| 4 | Volleybal Voorst HY 2 | 16 | 24 | 24 | 24 | 1033 | 1065 | |
| 5 | Voorwaarts HY 1 | 16 | 21 | 21 | 27 | 1026 | 1037 | |
| 6 | Wilp HY 1 | 16 | 20 | 20 | 28 | 1017 | 1043 | |
| 7 | Volleybal Voorst HY 3 | 16 | 17 | 17 | 31 | 1000 | 1127 | |
| 8 | Lettele HY 1 | 16 | 12 | 12 | 36 | 933 | 1136 | |
| 9 | S.C. GORSSEL HY 1 | 16 | 9 | 9 | 39 | 857 | 1164 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luttenberg N1 1 | 12 | 37 | 37 | 11 | 29 | 14 | |
| 2 | Hevo N1 2 | 12 | 31 | 31 | 17 | 23 | 6 | |
| 3 | Voorwaarts N1 1 | 12 | 30 | 30 | 18 | 19 | 10 | |
| 4 | SVS N1 1 | 12 | 16 | 16 | 32 | 14 | 30 | |
| 5 | DeVolCo'88 N1 1 | 12 | 6 | 6 | 42 | 22 | 47 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vocluma N2 1 | 12 | 43 | 43 | 5 | 70 | 10 | |
| 2 | Heeten Sportief N2 1 | 12 | 36 | 36 | 12 | 47 | 22 | |
| 3 | Vocluma N2 2 | 12 | 36 | 36 | 12 | 59 | 31 | |
| 4 | DeVolCo'88 N2 1 | 12 | 17 | 17 | 31 | 39 | 43 | |
| 5 | SVS N2 2 | 12 | 16 | 16 | 32 | 34 | 81 | |
| 6 | Terwolde N2 2 | 12 | 11 | 11 | 37 | 22 | 55 | |
| 7 | Hevo N2 2 | 12 | 9 | 9 | 39 | 22 | 51 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terwolde N2 1 | 11 | 43 | 43 | 1 | 26 | 6 | |
| 2 | Voorwaarts N2 1 | 12 | 24 | 24 | 24 | 35 | 28 | |
| 3 | Luttenberg N2 1 | 12 | 24 | 24 | 24 | 29 | 27 | |
| 4 | DeVolCo'88 N2 2 | 12 | 22 | 22 | 26 | 19 | 29 | |
| 5 | DeVolCo'88 N2 3 | 11 | 3 | 3 | 41 | 8 | 27 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hevo N3 2 | 14 | 43 | 43 | 13 | 92 | 43 | |
| 2 | Luttenberg N3 1 | 14 | 40 | 40 | 16 | 117 | 81 | |
| 3 | Luttenberg N3 2 | 14 | 36 | 36 | 20 | 103 | 67 | |
| 4 | DeVolCo'88 N3 4 | 14 | 34 | 34 | 22 | 91 | 64 | |
| 5 | DeVolCo'88 N3 3 | 14 | 23 | 23 | 33 | 83 | 88 | |
| 6 | Hevo N3 1 | 14 | 23 | 23 | 33 | 70 | 103 | |
| 7 | Salvora N3 2 | 14 | 22 | 22 | 34 | 76 | 89 | |
| 8 | D.S.C. N3 2 | 14 | 3 | 3 | 53 | 48 | 145 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVS N3 3 | 14 | 48 | 48 | 9 | 84 | 35 | |
| 2 | Terwolde N3 1 | 14 | 37 | 37 | 19 | 71 | 62 | |
| 3 | Voorwaarts N3 1 | 14 | 35 | 35 | 21 | 89 | 70 | |
| 4 | D.S.C. N3 3 | 14 | 30 | 30 | 26 | 90 | 80 | |
| 5 | DeVolCo'88 N3 1 | 14 | 26 | 26 | 31 | 75 | 68 | |
| 6 | DeVolCo'88 N3 2 | 14 | 21 | 21 | 35 | 75 | 87 | |
| 7 | Rood-Wit '75 N3 1 | 14 | 19 | 19 | 37 | 69 | 102 | |
| 8 | Hevo N3 3 | 14 | 9 | 9 | 47 | 60 | 109 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVS N4 2 | 11 | 34 | 34 | 10 | 246 | 198 | |
| 2 | DeVolCo'88 N4 7 | 11 | 32 | 32 | 12 | 301 | 212 | |
| 3 | Rood-Wit '75 N4 1 | 10 | 24 | 24 | 16 | 313 | 278 | |
| 4 | DeVolCo'88 N4 5 | 12 | 16 | 16 | 32 | 274 | 304 | |
| 5 | Vocluma N4 3 | 12 | 6 | 6 | 42 | 191 | 333 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hevo N4 1 | 12 | 33 | 33 | 15 | 499 | 418 | |
| 2 | Hevo N4 2 | 12 | 30 | 30 | 18 | 520 | 467 | |
| 3 | DeVolCo'88 N4 6 | 12 | 22 | 22 | 26 | 405 | 460 | |
| 4 | Rood-Wit '75 N4 2 | 12 | 20 | 20 | 28 | 520 | 516 | |
| 5 | Voorwaarts N4 1 | 12 | 15 | 15 | 33 | 384 | 467 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVS N4 1 | 15 | 55 | 55 | 5 | 435 | 225 | |
| 2 | A.B.S. N4 1 | 15 | 39 | 39 | 21 | 343 | 305 | |
| 3 | Salvora N4 2 | 14 | 38 | 38 | 18 | 391 | 248 | |
| 4 | DeVolCo'88 N4 4 | 14 | 22 | 22 | 34 | 305 | 361 | |
| 5 | Vocluma N4 1 | 15 | 18 | 18 | 42 | 312 | 433 | |
| 6 | DeVolCo'88 N4 2 | 15 | 4 | 4 | 56 | 267 | 481 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvora N4 1 | 12 | 43 | 43 | 5 | 435 | 249 | |
| 2 | Terwolde N4 1 | 12 | 28 | 28 | 20 | 419 | 418 | |
| 3 | Hevo N4 3 | 12 | 25 | 25 | 23 | 382 | 349 | |
| 4 | Salvora N4 3 | 12 | 25 | 25 | 23 | 350 | 359 | |
| 5 | DeVolCo'88 N4 1 | 12 | 18 | 18 | 30 | 318 | 383 | |
| 6 | Vocluma N4 2 | 12 | 17 | 17 | 31 | 378 | 405 | |
| 7 | DeVolCo'88 N4 3 | 12 | 12 | 12 | 36 | 312 | 431 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvora N5 1 | 14 | 52 | 52 | 4 | 674 | 415 | Kampioen |
| 2 | DeVolCo'88 N5 1 | 14 | 37 | 37 | 19 | 597 | 547 | |
| 3 | Heeten Sportief N5 1 | 14 | 29 | 29 | 27 | 631 | 602 | |
| 4 | DeVolCo'88 N5 2 | 14 | 29 | 29 | 27 | 567 | 570 | |
| 5 | Wilp N5 1 | 14 | 28 | 28 | 28 | 614 | 601 | |
| 6 | Hevo N5 2 | 14 | 25 | 25 | 31 | 556 | 563 | |
| 7 | Salvora N5 2 | 14 | 22 | 22 | 34 | 510 | 583 | |
| 8 | Keizersprong N5 1 | 14 | 2 | 2 | 54 | 440 | 708 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilp N6 1 | 12 | 38 | 38 | 10 | 612 | 431 | |
| 2 | SVS N6 2 | 12 | 35 | 35 | 13 | 498 | 398 | |
| 3 | Terwolde N6 1 | 12 | 29 | 29 | 19 | 572 | 453 | |
| 4 | DeVolCo'88 N6 5 | 12 | 21 | 21 | 27 | 521 | 526 | |
| 5 | SVS N6 3 | 12 | 20 | 20 | 28 | 457 | 500 | |
| 6 | Vocluma N6 1 | 12 | 16 | 16 | 32 | 429 | 542 | |
| 7 | DeVolCo'88 N6 4 | 12 | 9 | 9 | 39 | 356 | 595 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeVolCo'88 X6 1 | 12 | 38 | 38 | 10 | 321 | 214 | Kampioen |
| 2 | Kindercentrum-Alterno M6 4 | 12 | 37 | 37 | 11 | 373 | 254 | |
| 3 | Spiker M6 1 | 12 | 35 | 35 | 13 | 360 | 270 | |
| 4 | Kindercentrum-Alterno M6 5 | 13 | 28 | 28 | 24 | 316 | 308 | |
| 5 | SV Dynamo Apeldoorn M6 2 | 13 | 22 | 22 | 30 | 320 | 318 | |
| 6 | SV Dynamo Apeldoorn M6 3 | 12 | 12 | 12 | 36 | 209 | 357 | |
| 7 | SV Dynamo Apeldoorn J6 1 | 12 | 0 | 0 | 48 | 240 | 418 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hevo N6 1 | 12 | 48 | 48 | 0 | 472 | 313 | |
| 2 | SVS N6 1 | 12 | 24 | 24 | 24 | 368 | 373 | |
| 3 | D.S.C. N6 1 | 12 | 21 | 21 | 27 | 435 | 407 | |
| 4 | DeVolCo'88 N6 2 | 12 | 19 | 19 | 29 | 404 | 437 | |
| 5 | DeVolCo'88 N6 3 | 12 | 8 | 8 | 40 | 333 | 482 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kindercentrum-Alterno MA 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 200 | 115 | |
| 2 | DeVolCo'88 DS 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 166 | 164 | |
| 3 | Kindercentrum-Alterno DS 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 157 | 179 | |
| 4 | Primavo DS 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 157 | 184 | |
| 5 | Voorwaarts DS 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 149 | 187 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeVolCo'88 DS 2 | 22 | 91 | 74 | 17 | 2144 | 1593 | Kampioen |
| 2 | Zeewolde DS 1 | 22 | 88 | 72 | 19 | 2124 | 1832 | Handhaven |
| 3 | Auto van Oort/Rebelle DS 1 | 22 | 77 | 62 | 29 | 2097 | 1841 | |
| 4 | Volta DS 1 | 22 | 67 | 55 | 38 | 2090 | 1950 | |
| 5 | HSC DS 2 | 22 | 65 | 55 | 40 | 2060 | 1962 | |
| 6 | Blok EVC DS 1 | 22 | 57 | 48 | 45 | 2011 | 2033 | |
| 7 | Blauw Wit DS 1 | 22 | 48 | 41 | 51 | 1967 | 2014 | |
| 8 | VVH DS 1 | 22 | 45 | 40 | 57 | 2056 | 2176 | |
| 9 | Spiker DS 1 | 22 | 36 | 33 | 63 | 1985 | 2191 | |
| 10 | SDS DS 1 | 22 | 31 | 28 | 65 | 1931 | 2116 | Degradatie |
| 11 | Salvora DS 1 | 22 | 30 | 27 | 64 | 1812 | 2119 | Degradatie |
| 12 | Hevo DS 2 | 22 | 25 | 22 | 69 | 1712 | 2162 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spiker HS 1 | 22 | 89 | 72 | 18 | 2163 | 1716 | Kampioen |
| 2 | Voorwaarts HS 1 | 22 | 77 | 62 | 29 | 2133 | 1832 | Promotie |
| 3 | SV Dynamo Apeldoorn HS 4 | 22 | 70 | 57 | 35 | 2057 | 1930 | |
| 4 | DeVolCo'88 HS 2 | 22 | 66 | 56 | 39 | 2120 | 2040 | |
| 5 | Kindercentrum-Alterno HS 4 | 22 | 64 | 53 | 40 | 2065 | 2017 | |
| 6 | N.V.C. HS 1 | 22 | 59 | 48 | 44 | 2028 | 2008 | |
| 7 | DeVolCo'88 HS 1 | 22 | 54 | 46 | 47 | 1982 | 2043 | |
| 8 | SV Dynamo Apeldoorn HS 5 | 22 | 49 | 43 | 52 | 2042 | 2076 | |
| 9 | HSC HS 1 | 22 | 44 | 38 | 54 | 1983 | 2071 | |
| 10 | Kindercentrum-Alterno HS 3 | 22 | 37 | 33 | 61 | 1956 | 2131 | Handhaven |
| 11 | VVH HS 2 | 22 | 23 | 28 | 68 | 1897 | 2167 | DX5 |
| 12 | Volta HS 1 | 22 | 23 | 21 | 70 | 1796 | 2191 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kindercentrum-Alterno DS 5 | 22 | 90 | 72 | 19 | 2167 | 1735 | Kampioen |
| 2 | SV Dynamo Apeldoorn DS 5 | 22 | 83 | 66 | 25 | 2166 | 1750 | Handhaven |
| 3 | Heeten Sportief DS 1 | 22 | 80 | 65 | 26 | 2120 | 1784 | |
| 4 | WSV DS 1 | 22 | 57 | 51 | 46 | 2095 | 2055 | |
| 5 | SVS DS 3 | 22 | 55 | 47 | 48 | 2072 | 2095 | |
| 6 | Kindercentrum-Alterno DS 6 | 22 | 52 | 44 | 48 | 1977 | 2030 | |
| 7 | Voorwaarts DS 2 | 22 | 50 | 43 | 49 | 1963 | 2043 | |
| 8 | BSV DS 1 | 22 | 48 | 41 | 52 | 2042 | 2022 | |
| 9 | SV Dynamo Apeldoorn DS 6 | 22 | 44 | 38 | 56 | 1919 | 2089 | |
| 10 | SVS DS 2 | 22 | 42 | 37 | 57 | 1874 | 2083 | Degradatie |
| 11 | DeVolCo'88 DS 3 | 22 | 37 | 33 | 60 | 1911 | 2127 | Degradatie |
| 12 | Rood-Wit '75 DS 1 | 22 | 22 | 21 | 72 | 1676 | 2169 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeVolCo'88 HS 3 | 22 | 102 | 80 | 8 | 2178 | 1493 | Kampioen Wil niet promoveren |
| 2 | SV Dynamo Apeldoorn HS 6 | 22 | 76 | 63 | 30 | 2119 | 1865 | Promotie |
| 3 | Kindercentrum-Alterno HS 5 | 22 | 70 | 57 | 35 | 2078 | 1936 | |
| 4 | DeVolCo'88 HS 4 | 22 | 66 | 54 | 37 | 2047 | 1957 | |
| 5 | Bruvoc HS 1 | 22 | 65 | 52 | 38 | 2027 | 2031 | |
| 6 | BSV HS 1 | 22 | 54 | 44 | 47 | 1962 | 1933 | |
| 7 | ABS/Lettele HS 1 | 22 | 52 | 44 | 49 | 1983 | 2008 | |
| 8 | SVS HS 2 | 22 | 51 | 44 | 49 | 1940 | 1994 | |
| 9 | Voorwaarts HS 2 | 22 | 50 | 43 | 49 | 2016 | 2043 | |
| 10 | Keizersprong HS 1 | 22 | 43 | 38 | 56 | 1912 | 2130 | Handhaven |
| 11 | Dio Beemte HS 1 | 22 | 17 | 17 | 75 | 1819 | 2183 | Degradatie |
| 12 | Dio Ugchelen HS 1 | 22 | 14 | 14 | 77 | 1682 | 2190 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spiker DS 2 | 22 | 93 | 73 | 15 | 2144 | 1602 | Kampioen |
| 2 | Auto van Oort/Rebelle DS 3 | 22 | 84 | 68 | 21 | 2111 | 1680 | Handhaven |
| 3 | Primavo DS 1 | 22 | 77 | 64 | 30 | 2139 | 1808 | |
| 4 | Bruvoc DS 1 | 22 | 68 | 55 | 37 | 2039 | 1876 | |
| 5 | Salvora DS 2 | 22 | 67 | 58 | 38 | 2095 | 1923 | |
| 6 | Keizersprong DS 2 | 22 | 62 | 51 | 40 | 1982 | 1895 | |
| 7 | Hooiberg DS 1 | 22 | 57 | 47 | 45 | 2026 | 1977 | |
| 8 | Kindercentrum-Alterno DS 7 | 22 | 50 | 41 | 50 | 1909 | 1953 | |
| 9 | Voorwaarts DS 4 | 22 | 39 | 36 | 60 | 1882 | 2113 | |
| 10 | DeVolCo'88 DS 5 | 22 | 31 | 29 | 64 | 1841 | 2155 | Handhaven |
| 11 | A.B.S. DS 2 | 22 | 21 | 20 | 72 | 1679 | 2202 | Degradatie |
| 12 | SV Dynamo Apeldoorn DS 8 | 22 | 11 | 10 | 80 | 1520 | 2183 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keizersprong DS 1 | 22 | 93 | 74 | 17 | 2168 | 1632 | Kampioen |
| 2 | D.S.C. DS 1 | 22 | 79 | 65 | 29 | 2147 | 1828 | Handhaven |
| 3 | A.B.S. DS 3 | 22 | 71 | 58 | 33 | 2051 | 1899 | |
| 4 | BSV DS 2 | 22 | 61 | 52 | 42 | 1993 | 1966 | |
| 5 | A.B.S. DS 1 | 22 | 55 | 47 | 47 | 2002 | 2022 | |
| 6 | SV Dynamo Apeldoorn DS 7 | 22 | 53 | 47 | 52 | 2037 | 2108 | |
| 7 | SV Dynamo Apeldoorn DS 9 | 22 | 51 | 44 | 50 | 1982 | 2020 | |
| 8 | Voorwaarts DS 3 | 22 | 50 | 43 | 51 | 1992 | 2005 | |
| 9 | DeVolCo'88 DS 4 | 22 | 46 | 41 | 53 | 1968 | 2046 | |
| 10 | Kindercentrum-Alterno DS 8 | 22 | 38 | 34 | 59 | 1907 | 2074 | Degradatie |
| 11 | Auto van Oort/Rebelle DS 2 | 22 | 32 | 30 | 66 | 1874 | 2188 | Degradatie |
| 12 | GTH/Torpedo DS 1 | 22 | 31 | 28 | 64 | 1802 | 2135 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auto van Oort/Rebelle HS 2 | 18 | 74 | 60 | 16 | 1783 | 1351 | Kampioen |
| 2 | Rood-Wit '75 HS 1 | 18 | 72 | 57 | 17 | 1779 | 1444 | Promotie |
| 3 | MeVo HS 1 | 18 | 66 | 54 | 22 | 1785 | 1437 | |
| 4 | Kindercentrum-Alterno HS 8 | 18 | 53 | 46 | 32 | 1699 | 1579 | |
| 5 | Kindercentrum-Alterno HS 9 | 18 | 49 | 41 | 33 | 1622 | 1587 | |
| 6 | DeVolCo'88 HS 5 | 18 | 42 | 37 | 40 | 1663 | 1678 | |
| 7 | SV Dynamo Apeldoorn HS 7 | 18 | 42 | 37 | 43 | 1705 | 1693 | |
| 8 | Primavo HS 2 | 18 | 29 | 25 | 50 | 1471 | 1729 | |
| 9 | Keizersprong HS 2 | 18 | 19 | 17 | 57 | 1374 | 1734 | |
| 10 | BSV HS 3 | 18 | 4 | 4 | 68 | 1131 | 1780 | Handhaven |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dio Beemte DS 1 | 22 | 102 | 81 | 8 | 2187 | 1357 | Kampioen |
| 2 | Voorwaarts DS 5 | 22 | 85 | 70 | 21 | 2081 | 1692 | Handhaven |
| 3 | Spiker DS 3 | 22 | 79 | 65 | 29 | 2127 | 1786 | |
| 4 | Primavo DS 3 | 22 | 66 | 54 | 38 | 2013 | 1915 | |
| 5 | Kindercentrum-Alterno DS 9 | 22 | 63 | 52 | 42 | 2026 | 1911 | |
| 6 | DeVolCo'88 DS 6 | 22 | 58 | 49 | 44 | 2041 | 1932 | |
| 7 | SVS DS 4 | 22 | 53 | 45 | 49 | 1956 | 2009 | |
| 8 | A.B.S. DS 4 | 22 | 45 | 38 | 54 | 1863 | 2054 | |
| 9 | Spiker DS 5 | 22 | 37 | 32 | 59 | 1787 | 2073 | |
| 10 | WSV DS 2 | 22 | 30 | 27 | 65 | 1752 | 2097 | Handhaven |
| 11 | Terwolde DS 2 | 22 | 22 | 20 | 70 | 1654 | 2139 | Degradatie |
| 12 | BSV DS 3 | 22 | 20 | 20 | 74 | 1656 | 2178 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.S.C. DS 2 | 22 | 85 | 67 | 24 | 2105 | 1706 | Kampioen |
| 2 | Primavo DS 2 | 22 | 80 | 65 | 29 | 2168 | 1843 | Handhaven |
| 3 | Terwolde DS 1 | 22 | 74 | 60 | 30 | 2060 | 1782 | |
| 4 | Spiker DS 4 | 22 | 74 | 62 | 33 | 2107 | 1814 | |
| 5 | SV Dynamo Apeldoorn DS11 | 22 | 65 | 55 | 40 | 2053 | 1920 | |
| 6 | Heeten Sportief DS 2 | 22 | 62 | 53 | 43 | 2091 | 2014 | |
| 7 | Hevo DS 3 | 22 | 56 | 47 | 44 | 1978 | 1971 | |
| 8 | Wilp DS 1 | 22 | 45 | 40 | 55 | 1991 | 2066 | |
| 9 | Dio Ugchelen DS 1 | 22 | 35 | 30 | 59 | 1720 | 2022 | |
| 10 | Bruvoc DS 2 | 22 | 30 | 27 | 65 | 1785 | 2149 | Degradatie |
| 11 | Lettele DS 1 | 22 | 28 | 24 | 65 | 1764 | 2084 | Degradatie |
| 12 | DeVolCo'88 DS 7 | 22 | 26 | 25 | 68 | 1716 | 2167 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruvoc HS 2 | 21 | 90 | 71 | 14 | 2060 | 1585 | Kampioen |
| 2 | Rood-Wit '75 HS 2 | 22 | 77 | 64 | 30 | 2142 | 1811 | Promotie |
| 3 | Voorwaarts HS 3 | 22 | 71 | 57 | 33 | 2074 | 1820 | |
| 4 | DeVolCo'88 HS 6 | 22 | 68 | 56 | 38 | 2076 | 1875 | |
| 5 | SV Dynamo Apeldoorn HS10 | 22 | 67 | 58 | 38 | 2095 | 1953 | |
| 6 | Klarenbeek HS 1 | 21 | 65 | 55 | 36 | 2007 | 1835 | |
| 7 | SV Dynamo Apeldoorn HS11 | 22 | 55 | 47 | 46 | 1984 | 1979 | |
| 8 | D.S.C. HS 2 | 22 | 48 | 42 | 53 | 1983 | 2016 | |
| 9 | Bruvoc HS 3 | 22 | 38 | 34 | 58 | 1810 | 2088 | |
| 10 | Dio Ugchelen HS 2 | 22 | 38 | 34 | 60 | 1854 | 2106 | |
| 11 | Auto van Oort/Rebelle HS 4 | 22 | 23 | 21 | 70 | 1693 | 2135 | Degradatie |
