Plaats: Druten
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVV HS 1 | 22 | 76 | 63 | 29 | 2138 | 1882 | Kampioen |
| 2 | VoCASA HS 3 | 22 | 68 | 57 | 37 | 2122 | 1936 | Promotie |
| 3 | Pegasus HS 2 | 22 | 62 | 51 | 41 | 2053 | 1979 | |
| 4 | Arvevo HS 3 | 22 | 59 | 51 | 44 | 2050 | 2060 | |
| 5 | Renswouw HS 1 | 22 | 59 | 51 | 45 | 2105 | 2004 | |
| 6 | Invicta HS 1 | 22 | 59 | 50 | 45 | 2082 | 2034 | |
| 7 | Heyendaal HS 1 | 22 | 56 | 50 | 48 | 2101 | 2070 | |
| 8 | Scylla HS 2 | 22 | 56 | 48 | 48 | 2060 | 2082 | |
| 9 | Nuovo HS 1 | 22 | 51 | 44 | 50 | 2066 | 2049 | |
| 10 | Woudenberg HS 1 | 22 | 47 | 40 | 54 | 2031 | 2109 | Degradatie |
| 11 | Renswouw HS 2 | 22 | 41 | 38 | 57 | 1954 | 2146 | Degradatie |
| 12 | TiVoC HS 1 | 22 | 26 | 25 | 70 | 1817 | 2228 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weekenders HS 1 | 22 | 97 | 77 | 12 | 2177 | 1534 | Kampioen |
| 2 | DVV HS 2 | 22 | 94 | 76 | 15 | 2165 | 1568 | |
| 3 | Tweestroom HS 1 | 22 | 78 | 65 | 27 | 2128 | 1787 | |
| 4 | Volamie HS 2 | 22 | 72 | 59 | 32 | 2082 | 1831 | |
| 5 | Prinsenhof/DOS HS 1 | 22 | 72 | 60 | 34 | 2080 | 1887 | |
| 6 | Pegasus HS 7 | 22 | 60 | 50 | 42 | 1997 | 1931 | |
| 7 | Trivos HS 5 | 22 | 38 | 33 | 60 | 1868 | 2077 | |
| 8 | Heyendaal HS 4 | 22 | 36 | 32 | 64 | 1870 | 2134 | |
| 9 | Ikaros HS 1 | 22 | 35 | 30 | 62 | 1747 | 2077 | |
| 10 | Switch'87 HS 1 | 22 | 27 | 29 | 64 | 1757 | 2123 | |
| 11 | Voreo HS 2 | 22 | 25 | 22 | 70 | 1648 | 2135 | |
| 12 | Weekenders HS 3 | 22 | 16 | 20 | 71 | 1655 | 2090 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trivos HS 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 119 | 100 | |
| 2 | DVV HS 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 101 | 105 | |
| 3 | Pegasus HS 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 93 | 108 | |
