Plaats: DelftWebsite: http://www.punch.tudelft.nl
| Maandag 7 mei - Zondag 13 mei | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 mei | Punch DS 6 | 3-1 | Inter Rijswi... DS 6 | 21-25, 25-17, 25-21, 25-22 | BWD4G AB | Wedstrijd details | (0) |
| 23 apr | Punch HS 6 | 1-3 | Flam Haarden... HS 4 | 22-25, 15-25, 25-21, 21-25 | H3O EB | Wedstrijd details | (1) |
| 21 apr | Utrecht HS 1 | 2-3 | Punch HS 1 | 25-19, 25-22, 14-25, 25-27, 14-16 | HRB KB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Delta HS 6 | 1-3 | Punch HS 6 | 25-27, 25-13, 18-25, 20-25 | H3O HE | Wedstrijd details | (0) |
| 20 apr | DEO HS 3 | 3-1 | Punch HS 7 | 22-25, 25-23, 32-30, 25-12 | H4H GF | Wedstrijd details | (0) |
| 20 apr | Punch DS11 | 0-4 | Kalinko DS11 | 21-25, 23-25, 07-25, 08-25 | D5G GF | Wedstrijd details | (0) |
| 20 apr | DEO HS 1 | 2-3 | Punch HS 2 | 20-25, 21-25, 26-24, 27-25, 09-15 | H1F JC | Wedstrijd details | (0) |
| 20 apr | Kratos '08 DS 3 | 4-0 | Punch DS 3 | 25-20, 25-21, 25-15, 25-10 | D2J JC | Wedstrijd details | (0) |
| 20 apr | Punch HS 5 | 3-1 | Kratos '08 HS 6 | 25-21, 25-21, 25-18, 22-25 | H2J KB | Wedstrijd details | (0) |
| 20 apr | Punch DS 8 | 3-1 | Pijlslag Qui... DS 3 | 21-25, 25-23, 25-22, 25-11 | D5F JC | Wedstrijd details | (0) |
