Plaats: WaddinxveenWebsite: http://www.timios.nl
| Maandag 14 mei - Zondag 20 mei | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 mei | Flam Haarden... XR 5 | 3-1 | DVC XR 2 | 25-11, 25-22, 22-25, 25-13 | RGXB DA | Wedstrijd details | (0) |
| 2 mei | Utrecht HS 2 | 3-0 | Flam Haarden... HS 1 | 25-18, 25-20, 25-23 | HPD103AB | Wedstrijd details | (0) |
| 1 mei | Flam Haarden... XR 1 | 4-0 | Flam Haarden... XR 3 | 25-23, 25-19, 25-12, 25-20 | RTXA FG | Wedstrijd details | (0) |
| 26 apr | Kalinko XR 1 | 1-3 | Flam Haarden... XR 1 | 25-20, 21-25, 18-25, 24-26 | RTXA BF | Wedstrijd details | (0) |
| 26 apr | Euro-Serve XR 1 | 4-0 | Flam Haarden... XR 3 | 25-13, 25-13, 25-17, 25-15 | RTXA AG | Wedstrijd details | (0) |
| 24 apr | Flam Haarden... HS 1 | 3-1 | Enervo HS 1 | 25-22, 26-24, 23-25, 25-19 | HPD103BC | Wedstrijd details | (0) |
| 23 apr | Flam Haarden... XR 4 | 0-4 | Jupiter XR 1 | 18-25, 13-25, 12-25, 21-25 | RGXA EC | Wedstrijd details | (0) |
| 23 apr | Punch HS 6 | 1-3 | Flam Haarden... HS 4 | 22-25, 15-25, 25-21, 21-25 | H3O EB | Wedstrijd details | (1) |
| 23 apr | VCH XR 3 | 0-4 | Flam Haarden... XR 5 | 24-26, 15-25, 18-25, 20-25 | RGXB FD | Wedstrijd details | (0) |
| 23 apr | Flam Haarden... DS 5 | 1-3 | NVV DS 1 | 23-25, 14-25, 25-20, 21-25 | D3P EB | Wedstrijd details | (0) |
