Plaats: LeersumWebsite: http://www.volleer.nl/
| Maandag 7 mei - Zondag 13 mei | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mei | VC Allvo ZV 1 | 0-3 | Volleer ZV 1 | 11-25, 11-25, 24-26 | EZP 34 | Wedstrijd details | (0) |
| 12 mei | Kindercentru... ZV 1 | 3-1 | Volleer ZV 1 | 25-23, 26-24, 17-25, 25-23 | EZP 23 | Wedstrijd details | (0) |
| 28 apr | Volleer ZV 1 | 4-0 | Netwerk ZV 1 | 25-11, 25-17, 25-09, 25-14 | EZA KJ | Wedstrijd details | (0) |
| 28 apr | Volleer ZV 1 | 4-0 | VC Allvo ZV 1 | 25-21, 25-18, 25-15, 28-18 | EZA KA | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Florie/NVC DS 4 | 2-3 | Volleer DS 2 | 25-21, 25-19, 21-25, 22-25, 11-15 | D3R AL | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | SVB DS 1 | 3-1 | Volleer DS 4 | 25-23, 25-21, 23-25, 25-23 | D5J BC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Limes DS 1 | 3-1 | Volleer DS 1 | 25-13, 25-23, 25-15, 22-25 | DPD AL | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Kindercentru... ZV 1 | 3-2 | Volleer ZV 1 | 25-21, 19-25, 26-24, 26-28, 15-10 | EZA CK | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Utrecht JC 1 | 3-1 | Volleer JC 1 | 25-13, 25-21, 23-25, 25-13 | JCM1C2EC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Shot MI 1 | 1-2 | Volleer MI 2 | 31-41, 38-36, 34-38 | NM5A2 AE | Wedstrijd details | (0) |
