Plaats: HarmelenWebsite: http://www.okv71.nl
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | OKV HS 1 | 3-1 | DOS HS 2 | 25-17, 25-23, 25-18, 21-25 | H1G JC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | OKV DS 1 | 3-1 | Switch DS 1 | 25-20, 18-25, 25-17, 25-19 | DPD JC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | OKV DS 3 | 1-3 | Kromme Rijn DS 1 | 22-25, 15-25, 25-22, 15-25 | D4H JC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | OKV DS 2 | 3-2 | Dosko DS 2 | 20-25, 25-11, 23-25, 25-23, 17-15 | D2K JC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | OKV HS 2 | 4-0 | Animo '72 HS 1 | 28-26, 25-16, 25-19, 25-22 | H3P JC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Shot MA 1 | 3-0 | OKV MA 1 | 25-20, 25-23, 26-24 | MAM1E2ED | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | OKV MI 1 | 1-2 | De Valk MI 1 | 29-30, 25-33, 32-30 | NM5C2 BE | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | OKV MC 2 | - | Jupiter MC 1 | Geen uitslag | MCM1D2ED | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Irene JC 2 | 2-2 | OKV JC 1 | 25-12, 10-25, 25-21, 23-25 | JCM2E2BG | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | DVC DS 2 | 3-1 | OKV DS 2 | 25-14, 17-25, 25-22, 25-21 | D2K DJ | Wedstrijd details | (0) |
