Plaats: HoutenWebsite: http://www.volley.nl
| Maandag 30 april - Zondag 6 mei | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 mei | City Bril Kr... HS 1 | 3-1 | Taurus HS 3 | 25-17, 27-29, 25-20, 25-13 | NPD1BHCA | Wedstrijd details | (0) |
| 28 apr | Taurus HS 3 | 3-0 | Hajraa HS 1 | 25-22, 25-20, 25-23 | NPD1BHAB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Flamingo's'5... HS 1 | 0-3 | Taurus HS 1 | 23-25, 22-25, 22-25 | BLH KB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Sovoco HS 1 | 1-3 | Taurus HS 2 | 17-25, 14-25, 25-23, 24-26 | 2CH GF | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Prima Donna ... DS 1 | 1-3 | Taurus DS 2 | 25-21, 22-25, 23-25, 24-26 | 1BD KB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Utrecht HS 3 | 1-3 | Taurus HS 4 | 21-25, 25-21, 23-25, 18-25 | HPD AL | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Taurus HS 5 | 3-1 | VTC Woerden HS 4 | 25-17, 25-22, 24-26, 25-19 | H2K ID | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Thor HS 3 | 4-0 | Taurus HS 6 | 25-12, 25-15, 25-14, 25-10 | H2L AL | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Taurus DS 7 | 1-3 | Tovo DS 6 | 25-16, 22-25, 22-25, 24-26 | D5I KB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Bourgondiƫ JB 1 | 1-3 | Taurus JB 2 | 17-25, 25-20, 21-25, 19-25 | JBM2C2EB | Wedstrijd details | (0) |
