Plaats: MeerloWebsite: http://www.vcsetup.nl
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Set Up DS 1 | 22 | 91 | 72 | 18 | 2148 | 1655 | Kampioen |
| 2 | VCP DS 1 | 22 | 89 | 69 | 20 | 2144 | 1680 | Promotie |
| 3 | Were-Di DS 1 | 22 | 72 | 58 | 33 | 2074 | 1900 | |
| 4 | Livoc Liessel DS 1 | 22 | 60 | 50 | 42 | 1958 | 1985 | |
| 5 | Energo/Flip Schoonmaak DS 2 | 22 | 59 | 48 | 43 | 2004 | 1959 | |
| 6 | VC Unitas DS 1 | 22 | 55 | 47 | 47 | 2026 | 2004 | |
| 7 | Havoc DS 2 | 22 | 50 | 43 | 48 | 1969 | 1999 | |
| 8 | Flamingo's'56 DS 3 | 22 | 47 | 41 | 54 | 1978 | 2096 | |
| 9 | Grashoek DS 1 | 22 | 46 | 41 | 54 | 1938 | 2017 | Degradatie |
| 10 | Peter Peters/TSR DS 1 | 22 | 37 | 34 | 60 | 1948 | 2159 | Degradatie |
| 11 | SOMAS/Activia DS 4 | 22 | 32 | 29 | 63 | 1860 | 2135 | Degradatie |
| 12 | MVC '64 DS 1 | 22 | 22 | 22 | 72 | 1767 | 2225 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Civitas DS 1 | 22 | 82 | 65 | 25 | 2103 | 1694 | Kampioen |
| 2 | Tupos DS 1 | 22 | 76 | 62 | 31 | 2072 | 1869 | |
| 3 | Hovoc DS 3 | 22 | 74 | 62 | 32 | 2113 | 1889 | |
| 4 | Sportivo DS 2 | 22 | 68 | 55 | 36 | 2067 | 1854 | |
| 5 | ActiveRooy DS 2 | 22 | 59 | 49 | 44 | 2009 | 1970 | |
| 6 | Sportivo DS 1 | 22 | 58 | 48 | 44 | 2012 | 1963 | |
| 7 | Olsredlem DS 1 | 22 | 58 | 50 | 46 | 2053 | 2028 | |
| 8 | Set Up DS 2 | 22 | 49 | 42 | 50 | 1980 | 1997 | |
| 9 | HVC DS 1 | 22 | 40 | 35 | 57 | 1831 | 2072 | Handhaven |
| 10 | AV Flash DS 1 | 22 | 40 | 34 | 57 | 1846 | 2059 | Degradatie |
| 11 | Avoc (America) DS 1 | 22 | 31 | 29 | 64 | 1833 | 2140 | Degradatie |
| 12 | VC Athos '70 DS 2 | 22 | 25 | 23 | 68 | 1747 | 2131 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Velden DS 3 | 18 | 74 | 60 | 14 | 1752 | 1266 | Kampioen |
| 2 | Set Up DS 3 | 18 | 73 | 58 | 16 | 1770 | 1349 | |
| 3 | MVC '64 DS 3 | 18 | 67 | 54 | 20 | 1730 | 1360 | |
| 4 | Sportivo DS 3 | 18 | 61 | 49 | 24 | 1705 | 1372 | |
| 5 | Livoc Liessel DS 3 | 18 | 52 | 43 | 32 | 1692 | 1506 | |
| 6 | Olsredlem DS 4 | 18 | 43 | 37 | 39 | 1538 | 1608 | |
| 7 | Asterix DS 2 | 18 | 37 | 31 | 43 | 1479 | 1578 | |
| 8 | Hovoc DS 6 | 18 | 17 | 16 | 60 | 1306 | 1771 | |
| 9 | AV Flash DS 2 | 18 | 17 | 16 | 60 | 1262 | 1784 | |
| 10 | SV Aspargos DS 3 | 18 | 9 | 9 | 65 | 1155 | 1795 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Civitas HS 3 | 20 | 88 | 69 | 12 | 1972 | 1439 | Kampioen |
| 2 | Revoc/VCB HS 3 | 20 | 83 | 66 | 15 | 1952 | 1533 | |
| 3 | VC Meterik HS 1 | 20 | 72 | 59 | 24 | 1951 | 1718 | |
| 4 | Set Up HS 1 | 20 | 64 | 52 | 31 | 1887 | 1688 | Geen deelname PD-wedstrijden |
| 5 | VC Athos '70 HS 2 | 20 | 52 | 44 | 41 | 1839 | 1787 | |
| 6 | Hovoc HS 3 | 20 | 46 | 38 | 44 | 1752 | 1770 | |
| 7 | SV Aspargos HS 2 | 20 | 34 | 28 | 54 | 1678 | 1885 | |
| 8 | Civitas HS 4 | 20 | 33 | 30 | 54 | 1687 | 1897 | |
| 9 | BVC Holyoke HS 1 | 20 | 32 | 27 | 54 | 1698 | 1863 | Handhaven |
| 10 | HVC HS 1 | 20 | 30 | 26 | 58 | 1608 | 1941 | Degradatie |
| 11 | Flamingo's'56 HS 6 | 20 | 16 | 16 | 68 | 1519 | 2022 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brovoc MB 1 | 11 | 49 | 40 | 6 | 1113 | 744 | Kampioen |
| 2 | Sportivo MB 1 | 11 | 49 | 39 | 6 | 1093 | 757 | Dispensatieteam |
| 3 | Set Up MB 1 | 11 | 44 | 35 | 9 | 1040 | 801 | |
| 4 | Energo/Flip Schoonmaak MB 1 | 11 | 37 | 29 | 15 | 979 | 850 | |
| 5 | VC Olympia MB 1 | 11 | 33 | 28 | 18 | 995 | 930 | Dispensatieteam |
| 6 | TFC MB 1 | 11 | 27 | 22 | 23 | 939 | 936 | Dispensatieteam |
| 7 | Avance MB 1 | 11 | 25 | 22 | 27 | 992 | 1011 | |
| 8 | VCP MB 1 | 11 | 24 | 21 | 26 | 949 | 1014 | |
| 9 | Luctor MB 1 | 11 | 19 | 16 | 29 | 867 | 1006 | |
| 10 | Detac MB 1 | 11 | 14 | 12 | 33 | 817 | 1069 | |
| 11 | Flamingo's'56 MB 2 | 11 | 8 | 7 | 37 | 836 | 1064 | |
| 12 | Tornado Nistelrode MB 1 | 11 | 1 | 1 | 43 | 658 | 1096 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamingo's'56 MB 1 | 9 | 40 | 32 | 5 | 824 | 635 | Kampioen |
| 2 | SOMAS/Activia MB 1 | 9 | 30 | 25 | 13 | 855 | 760 | |
| 3 | Civitas MB 1 | 9 | 30 | 26 | 14 | 892 | 726 | |
| 4 | Sportivo MB 1 | 9 | 29 | 25 | 15 | 859 | 778 | Dispensatieteam |
| 5 | Set Up MB 1 | 9 | 28 | 23 | 15 | 848 | 749 | |
| 6 | Brovoc MB 1 | 9 | 25 | 21 | 18 | 860 | 812 | |
| 7 | Energo/Flip Schoonmaak MB 1 | 9 | 21 | 18 | 19 | 758 | 778 | |
| 8 | Avance MB 1 | 9 | 10 | 9 | 29 | 674 | 881 | |
| 9 | HVC MB 1 | 9 | 7 | 6 | 30 | 572 | 793 | |
| 10 | Revoc/VCB MB 1 | 9 | 5 | 5 | 32 | 659 | 889 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MVC '64 MB 1 | 11 | 50 | 40 | 5 | 1098 | 706 | Dispensatieteam |
| 2 | SOMAS/Activia MB 2 | 11 | 45 | 37 | 9 | 1078 | 858 | Kampioen |
| 3 | Avoc (America) MB 1 | 11 | 44 | 35 | 10 | 1062 | 810 | Dispensatieteam |
| 4 | VC Meterik MB 1 | 11 | 39 | 32 | 14 | 1038 | 797 | |
| 5 | Set Up MB 2 | 11 | 38 | 30 | 14 | 964 | 844 | |
| 6 | Brovoc MB 2 | 11 | 24 | 20 | 25 | 949 | 1003 | Dispensatieteam |
| 7 | Asterix MB 2 | 11 | 22 | 19 | 26 | 929 | 990 | |
| 8 | Sportivo MB 2 | 11 | 22 | 18 | 27 | 895 | 986 | |
| 9 | AV Flash MB 1 | 11 | 15 | 12 | 32 | 843 | 1030 | |
| 10 | ActiveRooy MB 2 | 11 | 13 | 12 | 35 | 861 | 1067 | |
| 11 | HVC MB 2 | 11 | 9 | 8 | 37 | 771 | 1083 | |
| 12 | VC Athos '70 MB 3 | 11 | 9 | 8 | 37 | 753 | 1067 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOMAS/Activia MC 1 | 10 | 39 | 31 | 10 | 967 | 805 | Kampioen Regiokampioen |
| 2 | Flamingo's'56 MC 1 | 10 | 34 | 28 | 14 | 946 | 807 | |
| 3 | Vollan '65 MC 1 | 10 | 22 | 20 | 25 | 926 | 969 | |
| 4 | VC Olympia MC 1 | 10 | 19 | 17 | 26 | 846 | 968 | |
| 5 | Set Up MC 1 | 10 | 18 | 17 | 26 | 904 | 957 | |
| 6 | Hovoc MC 1 | 10 | 18 | 15 | 27 | 884 | 967 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revoc/VCB MC 1 | 12 | 46 | 39 | 14 | 1223 | 872 | Dispensatieteam |
| 2 | Set Up MC 1 | 12 | 43 | 36 | 15 | 1170 | 848 | Kampioen |
| 3 | Hovoc MC 1 | 12 | 43 | 35 | 16 | 1141 | 860 | |
| 4 | VC Herten MC 1 | 12 | 36 | 30 | 20 | 1084 | 928 | Dispensatieteam |
| 5 | VC Olympia MC 1 | 12 | 32 | 27 | 22 | 1072 | 959 | |
| 6 | Voluntas MC 1 | 12 | 7 | 6 | 43 | 632 | 1182 | Dispensatieteam |
| 7 | Revoc/VCB MC 2 | 12 | 3 | 3 | 46 | 522 | 1195 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stravoc MC 1 | 10 | 28 | 20 | 2 | 529 | 339 | Kampioen |
| 2 | Accretos MC 1 | 10 | 25 | 17 | 4 | 501 | 322 | |
| 3 | VC Velden MC 1 | 10 | 23 | 17 | 6 | 503 | 321 | |
| 4 | VC Athos '70 MC 3 | 10 | 15 | 11 | 11 | 418 | 421 | |
| 5 | Set Up MC 2 | 10 | 14 | 11 | 12 | 439 | 462 | |
| 6 | Fit & Fysio/VC Limac MC 1 | 10 | 11 | 8 | 14 | 408 | 441 | |
| 7 | Accretos MC 3 | 10 | 4 | 3 | 18 | 278 | 489 | |
| 8 | Accretos MC 4 | 10 | 0 | 0 | 20 | 219 | 500 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Weert MC 1 | 10 | 28 | 20 | 2 | 530 | 356 | Kampioen |
| 2 | Accretos MC 2 | 10 | 24 | 18 | 6 | 541 | 406 | Dispensatieteam |
| 3 | Bach SV MC 1 | 10 | 19 | 14 | 8 | 498 | 420 | Dispensatieteam |
| 4 | Accretos MC 5 | 10 | 19 | 14 | 9 | 491 | 435 | |
| 5 | VC Athos '70 MC 2 | 10 | 15 | 12 | 13 | 518 | 494 | |
| 6 | Stravoc MC 2 | 10 | 12 | 9 | 13 | 439 | 472 | Dispensatieteam |
| 7 | VC Maasdal MC 1 | 10 | 3 | 2 | 18 | 313 | 450 | |
| 8 | Set Up MC 3 | 10 | 0 | 0 | 20 | 204 | 501 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accretos MC 1 | 10 | 27 | 20 | 3 | 541 | 382 | Kampioen |
| 2 | VC Velden MC 1 | 10 | 24 | 18 | 6 | 519 | 389 | |
| 3 | Stravoc MC 1 | 10 | 20 | 14 | 7 | 467 | 371 | |
| 4 | Set Up MC 2 | 10 | 14 | 12 | 13 | 465 | 517 | |
| 5 | Accretos MC 2 | 10 | 13 | 10 | 13 | 440 | 495 | Dispensatieteam |
| 6 | VC Weert MC 1 | 10 | 12 | 11 | 15 | 491 | 510 | |
| 7 | SV Aspargos MC 1 | 10 | 8 | 7 | 17 | 428 | 516 | |
| 8 | VC Athos '70 MC 3 | 10 | 2 | 2 | 20 | 353 | 524 | Dispensatieteam |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AV Flash N4 1 | 8 | 25 | 25 | 7 | 319 | 248 | |
| 2 | Set Up N4 1 | 8 | 21 | 21 | 11 | 289 | 300 | |
| 3 | VC Athos '70 N4 1 | 8 | 16 | 16 | 16 | 320 | 260 | |
| 4 | SV Aspargos N4 1 | 8 | 16 | 16 | 16 | 300 | 309 | |
| 5 | Hovoc N4 1 | 8 | 12 | 12 | 20 | 293 | 323 | |
| 6 | ActiveRooy N4 1 | 8 | 6 | 6 | 26 | 259 | 340 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hovoc N5 4 | 10 | 34 | 34 | 6 | 696 | 516 | Kampioen |
| 2 | Set Up N5 1 | 10 | 26 | 26 | 14 | 543 | 495 | |
| 3 | Brovoc N5 1 | 10 | 20 | 20 | 20 | 515 | 548 | |
| 4 | ActiveRooy N5 1 | 10 | 18 | 18 | 22 | 555 | 542 | |
| 5 | SV Aspargos N5 1 | 10 | 17 | 17 | 23 | 497 | 587 | |
| 6 | HVC N5 1 | 10 | 5 | 5 | 35 | 467 | 585 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Meterik N5 1 | 10 | 40 | 40 | 0 | 759 | 405 | Kampioen |
| 2 | SV Aspargos N5 2 | 10 | 29 | 29 | 11 | 638 | 518 | |
| 3 | VC Velden N5 1 | 10 | 25 | 25 | 15 | 570 | 507 | Dispensatieteam |
| 4 | Set Up N5 2 | 10 | 12 | 12 | 28 | 481 | 543 | |
| 5 | ActiveRooy N5 2 | 10 | 8 | 8 | 32 | 313 | 603 | |
| 6 | Hovoc N5 5 | 10 | 6 | 6 | 34 | 377 | 562 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AV Flash N6 2 | 10 | 32 | 32 | 8 | 478 | 329 | Kampioen |
| 2 | Set Up N6 1 | 10 | 25 | 25 | 15 | 436 | 358 | |
| 3 | ActiveRooy N6 1 | 10 | 24 | 24 | 16 | 443 | 380 | Dispensatieteam |
| 4 | SV Aspargos N6 1 | 10 | 23 | 23 | 17 | 395 | 428 | |
| 5 | VC Athos '70 N6 2 | 10 | 16 | 16 | 24 | 424 | 448 | |
| 6 | Hovoc N6 2 | 10 | 0 | 0 | 40 | 277 | 510 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Herten N4 1 | 10 | 33 | 33 | 7 | 417 | 269 | Dispensatieteam |
| 2 | Revoc/VCB N4 1 | 10 | 32 | 32 | 8 | 434 | 282 | Dispensatieteam |
| 3 | Grashoek N4 1 | 10 | 27 | 27 | 13 | 370 | 302 | |
| 4 | VC Fortutas N4 1 | 10 | 27 | 27 | 13 | 336 | 299 | |
| 5 | Asterix N4 1 | 10 | 18 | 18 | 22 | 392 | 365 | Dispensatieteam |
| 6 | Set Up N4 1 | 10 | 14 | 14 | 26 | 300 | 298 | Dispensatieteam |
| 7 | Vershuys.com Peelpush N4 1 | 10 | 14 | 14 | 26 | 295 | 392 | Dispensatieteam |
| 8 | Avoc (America) N4 1 | 10 | 9 | 9 | 31 | 303 | 467 | Dispensatieteam |
| 9 | VC Weert N4 1 | 10 | 6 | 6 | 34 | 302 | 475 | Dispensatieteam |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Set Up N4 2 | 10 | 36 | 36 | 4 | 553 | 288 | |
| 2 | Brovoc N4 1 | 10 | 36 | 36 | 4 | 559 | 313 | |
| 3 | AV Flash N4 1 | 10 | 25 | 25 | 15 | 461 | 385 | Dispensatieteam |
| 4 | HVC N4 2 | 10 | 18 | 18 | 22 | 392 | 447 | |
| 5 | Hovoc N4 4 | 10 | 17 | 17 | 23 | 422 | 421 | Dispensatieteam |
| 6 | SV Aspargos N4 2 | 10 | 17 | 17 | 23 | 402 | 455 | |
| 7 | VC Athos '70 N4 2 | 10 | 13 | 13 | 27 | 391 | 504 | |
| 8 | ActiveRooy N4 1 | 10 | 9 | 9 | 31 | 345 | 520 | Dispensatieteam |
| 9 | Livoc Liessel N4 1 | 10 | 9 | 9 | 31 | 354 | 546 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Civitas N4 1 | 10 | 40 | 40 | 0 | 548 | 242 | Dispensatieteam |
| 2 | Set Up N4 3 | 10 | 27 | 27 | 13 | 397 | 372 | Dispensatieteam |
| 3 | VC Meterik N4 1 | 10 | 25 | 25 | 15 | 435 | 426 | Dispensatieteam |
| 4 | Hovoc N4 2 | 10 | 19 | 19 | 21 | 396 | 403 | Dispensatieteam |
| 5 | AV Flash N4 2 | 10 | 18 | 18 | 22 | 407 | 390 | |
| 6 | SV Aspargos N4 3 | 10 | 16 | 16 | 24 | 408 | 443 | |
| 7 | Hovoc N4 5 | 10 | 14 | 14 | 26 | 389 | 429 | |
| 8 | VC Athos '70 N4 3 | 10 | 11 | 11 | 29 | 364 | 466 | |
| 9 | HVC N4 1 | 10 | 10 | 10 | 30 | 331 | 504 | Dispensatieteam |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Athos '70 N6 1 | 10 | 30 | 30 | 10 | 461 | 353 | |
| 2 | SV Aspargos N6 2 | 10 | 29 | 29 | 11 | 457 | 365 | Dispensatieteam |
| 3 | AV Flash N6 3 | 10 | 26 | 26 | 14 | 425 | 377 | Dispensatieteam |
| 4 | VC Velden N6 1 | 10 | 24 | 24 | 16 | 440 | 433 | |
| 5 | Grashoek N6 1 | 10 | 21 | 21 | 19 | 387 | 393 | |
| 6 | AV Flash N6 1 | 10 | 18 | 18 | 22 | 432 | 421 | Dispensatieteam |
| 7 | ActiveRooy N6 1 | 10 | 15 | 15 | 25 | 394 | 461 | Dispensatieteam |
| 8 | Set Up N6 2 | 10 | 9 | 9 | 31 | 387 | 469 | Dispensatieteam |
| 9 | Livoc Liessel N6 2 | 10 | 8 | 8 | 32 | 361 | 472 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HVC N6 1 | 10 | 33 | 33 | 7 | 479 | 379 | |
| 2 | AV Flash N6 2 | 10 | 32 | 32 | 8 | 533 | 309 | |
| 3 | Set Up N6 1 | 10 | 30 | 30 | 10 | 475 | 343 | |
| 4 | Vokon N6 1 | 10 | 22 | 22 | 18 | 428 | 391 | Dispensatieteam |
| 5 | Brovoc N6 1 | 10 | 19 | 19 | 21 | 390 | 418 | |
| 6 | VC Athos '70 N6 2 | 10 | 14 | 14 | 26 | 381 | 483 | |
| 7 | SV Aspargos N6 1 | 10 | 10 | 10 | 30 | 370 | 468 | |
| 8 | Hovoc N6 2 | 10 | 0 | 0 | 40 | 300 | 565 | |
