Plaats: StramproyWebsite: http://www.stravoc.nl
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stravoc DS 1 | 22 | 81 | 66 | 27 | 2166 | 1787 | Kampioen |
| 2 | Nesselande DS 1 | 22 | 77 | 64 | 30 | 2141 | 1910 | Promotie |
| 3 | VoCASA DS 1 | 22 | 72 | 57 | 32 | 2063 | 1892 | Handhaven |
| 4 | Spivo DS 1 | 22 | 64 | 54 | 40 | 2095 | 2004 | Handhaven |
| 5 | SOMAS/Activia DS 1 | 22 | 61 | 52 | 42 | 2099 | 1991 | Handhaven |
| 6 | Volley Meerkerk'95 DS 1 | 22 | 53 | 46 | 49 | 2048 | 2040 | Handhaven |
| 7 | King Software DS 2 | 22 | 51 | 45 | 50 | 2022 | 2069 | Handhaven |
| 8 | Alfa/Next Volley Dordrecht DS 1 | 22 | 50 | 41 | 50 | 1943 | 2060 | Handhaven |
| 9 | Burgst DS 1 | 22 | 44 | 39 | 55 | 1965 | 2086 | Handhaven |
| 10 | Mikro-Electro Roosendaal DS 1 | 22 | 41 | 36 | 58 | 1977 | 2169 | Degradatiewedstrijd(en) |
| 11 | VC Polaris DS 1 | 22 | 34 | 28 | 62 | 1806 | 2096 | Degradatie |
| 12 | Hovoc DS 1 | 22 | 32 | 30 | 63 | 1925 | 2146 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volley Meerkerk'95 DS 1 | 3 | 8 | 6 | 1 | 162 | 134 | |
| 2 | Stravoc DS 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 152 | 138 | |
| 3 | Inter Rijswijk DS 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 141 | 147 | |
| 4 | VISADE Voorburg DS 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 127 | 163 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fyrfad DS 1 | 22 | 96 | 75 | 14 | 2159 | 1680 | Kampioen |
| 2 | VC Weert DS 2 | 22 | 87 | 70 | 20 | 2134 | 1837 | Promotie |
| 3 | ERGO/VCS DS 2 | 22 | 77 | 62 | 29 | 2096 | 1814 | |
| 4 | BVC Holyoke DS 1 | 22 | 69 | 58 | 37 | 2127 | 1885 | |
| 5 | Jokers VC DS 2 | 22 | 68 | 54 | 36 | 2003 | 1893 | |
| 6 | Stravoc DS 2 | 22 | 57 | 48 | 44 | 1997 | 1927 | |
| 7 | Furos DS 1 | 22 | 44 | 36 | 53 | 1863 | 2027 | |
| 8 | Oikos DS 1 | 22 | 43 | 38 | 55 | 1937 | 2063 | |
| 9 | VC Athos '70 DS 1 | 22 | 42 | 36 | 56 | 1882 | 2054 | Handhaven |
| 10 | Tornado Vijlen DS 1 | 22 | 30 | 27 | 66 | 1897 | 2129 | Degradatie |
| 11 | VC Meterik DS 2 | 22 | 28 | 26 | 65 | 1784 | 2146 | Degradatie |
| 12 | SV Aspargos DS 1 | 22 | 19 | 19 | 74 | 1770 | 2194 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schrijen-Lippertz VCVoerendaal DS 3 | 22 | 99 | 79 | 10 | 2181 | 1583 | Kampioen |
| 2 | Jokers VC DS 4 | 22 | 79 | 64 | 26 | 2114 | 1689 | |
| 3 | VC Boshoven DS 1 | 22 | 79 | 64 | 26 | 2106 | 1769 | |
| 4 | Fyrfad DS 2 | 22 | 68 | 55 | 34 | 2005 | 1787 | |
| 5 | SV Ludentes DS 1 | 22 | 66 | 54 | 37 | 2015 | 1834 | |
| 6 | ADC DS 3 | 22 | 54 | 45 | 46 | 1915 | 1949 | |
| 7 | VC Maasdal DS 2 | 22 | 47 | 40 | 51 | 1897 | 1980 | |
| 8 | VC Heerlen DS 2 | 22 | 43 | 37 | 55 | 1862 | 2040 | |
| 9 | Service Apotheken Parkstad/VCL DS 2 | 22 | 43 | 37 | 57 | 1864 | 2058 | |
| 10 | Schrijen-Lippertz VCVoerendaal DS 4 | 22 | 41 | 35 | 57 | 1844 | 2041 | |
| 11 | Stravoc DS 3 | 22 | 39 | 33 | 59 | 1902 | 2086 | |
| 12 | Fit & Fysio/VC Limac DS 3 | 22 | 2 | 2 | 87 | 1322 | 2211 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORNERHOF/HHC DS 4 | 16 | 69 | 55 | 11 | 1588 | 971 | Kampioen |
| 2 | Stravoc DS 4 | 16 | 65 | 53 | 14 | 1550 | 1091 | |
| 3 | Oikos DS 2 | 16 | 48 | 40 | 26 | 1431 | 1354 | |
| 4 | VC Weert DS 3 | 16 | 47 | 40 | 29 | 1503 | 1439 | |
| 5 | VC Herten DS 1 | 16 | 42 | 36 | 32 | 1420 | 1436 | |
| 6 | Voluntas DS 2 | 16 | 30 | 25 | 42 | 1264 | 1490 | |
| 7 | Accretos DS 2 | 16 | 24 | 22 | 46 | 1355 | 1546 | |
| 8 | Ledub DS 6 | 16 | 19 | 18 | 50 | 1243 | 1587 | |
| 9 | VC Maasdal DS 3 | 16 | 16 | 14 | 53 | 1152 | 1592 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fit & Fysio/VC Limac HS 1 | 22 | 77 | 64 | 30 | 2171 | 1860 | Kampioen |
| 2 | Flamingo's'56 HS 2 | 22 | 75 | 60 | 30 | 2071 | 1931 | Wil niet promoveren |
| 3 | TFC HS 1 | 22 | 71 | 58 | 36 | 2132 | 1996 | P/D-wedstrijden |
| 4 | Hands up HS 1 | 22 | 70 | 57 | 35 | 2096 | 1994 | |
| 5 | ERGO/VCS HS 1 | 22 | 66 | 55 | 37 | 2087 | 1960 | |
| 6 | Civitas HS 1 | 22 | 66 | 58 | 41 | 2173 | 2063 | |
| 7 | VC Polaris HS 1 | 22 | 52 | 45 | 48 | 1984 | 2049 | |
| 8 | VVC-Vught HS 1 | 22 | 49 | 44 | 52 | 2090 | 2130 | |
| 9 | Hajraa HS 2 | 22 | 49 | 43 | 51 | 2009 | 2062 | |
| 10 | Stravoc HS 1 | 22 | 40 | 37 | 60 | 2027 | 2173 | Handhaven |
| 11 | Avance HS 1 | 22 | 35 | 32 | 62 | 1952 | 2130 | Degradatie |
| 12 | Hovoc HS 1 | 22 | 10 | 10 | 81 | 1778 | 2222 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Aspargos HS 1 | 20 | 83 | 68 | 16 | 1985 | 1472 | Kampioen |
| 2 | Stravoc HS 3 | 20 | 79 | 62 | 20 | 1935 | 1634 | |
| 3 | Accretos HS 1 | 20 | 65 | 56 | 32 | 1961 | 1706 | |
| 4 | VC Maasdal HS 2 | 20 | 62 | 51 | 32 | 1864 | 1757 | |
| 5 | Livoc Liessel HS 1 | 20 | 59 | 48 | 34 | 1884 | 1711 | |
| 6 | VC Fortutas HS 1 | 20 | 54 | 44 | 38 | 1701 | 1745 | |
| 7 | Civitas HS 5 | 20 | 44 | 39 | 46 | 1750 | 1867 | |
| 8 | Stravoc HS 2 | 20 | 42 | 35 | 48 | 1727 | 1845 | |
| 9 | S'62 HS 1 | 20 | 37 | 33 | 52 | 1647 | 1714 | Handhaven |
| 10 | Tivoc HS 1 | 20 | 14 | 13 | 70 | 1480 | 1965 | Degradatie |
| 11 | Oikos HS 3 | 20 | 11 | 10 | 71 | 1451 | 1969 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jokers VC HS 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 161 | 98 | |
| 2 | Yum HS 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 165 | 117 | |
| 3 | Mikro-Electro Roosendaal HS 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 79 | |
| 4 | Revoc/VCB HS 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 104 | 87 | |
| 5 | Stravoc HS 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 116 | 106 | |
| 6 | Strijen Beach HS 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 123 | 112 | |
| 7 | VOKO HS 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 122 | 118 | |
| 8 | Alcazar/Erasmus HS 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 132 | 138 | |
| 9 | Civitas HS 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 167 | 157 | |
| 10 | City Bril Krimpen HS 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 106 | 105 | |
| 11 | Minerva HS 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 98 | 93 | |
| 12 | VVS'92 HS 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 114 | 115 | |
| 13 | ODI HS 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 104 | 108 | |
| 14 | Ledub HS 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 111 | 116 | |
| 15 | RVC/Libanon '50 HS 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 148 | 164 | |
| 16 | Gepidae HS 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 136 | 172 | |
| 17 | Mytilus HS 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 118 | 121 | |
| 18 | Skunk HS 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 120 | 125 | |
| 19 | Meteoor HS 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 101 | 113 | |
| 20 | OKK '70 HS 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 100 | 117 | |
| 21 | ActiveRooy HS 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 78 | 100 | |
| 22 | Ledub HS 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 127 | 164 | |
| 23 | Volley Zuid HS 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 125 | 151 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Livoc Liessel MB 1 | 11 | 44 | 37 | 11 | 1118 | 953 | |
| 2 | VC Polaris MB 1 | 11 | 42 | 34 | 12 | 1067 | 829 | |
| 3 | Nuvoc MB 1 | 11 | 39 | 32 | 15 | 1077 | 885 | |
| 4 | VC Olympia MB 2 | 11 | 37 | 30 | 16 | 1055 | 919 | |
| 5 | Stravoc MB 1 | 11 | 31 | 27 | 20 | 1280 | 1004 | |
| 6 | ADC MB 2 | 11 | 30 | 24 | 21 | 995 | 979 | |
| 7 | Bravo'99 MB 1 | 11 | 29 | 25 | 23 | 1038 | 1043 | |
| 8 | VC Verrekijker MB 1 | 11 | 28 | 23 | 22 | 953 | 973 | Dispensatieteam |
| 9 | Vershuys.com Peelpush MB 1 | 11 | 21 | 19 | 29 | 1010 | 1051 | |
| 10 | Accretos MB 1 | 11 | 12 | 11 | 35 | 869 | 1087 | Dispensatieteam |
| 11 | Nuvoc MB 2 | 11 | 9 | 8 | 36 | 808 | 1070 | |
| 12 | ODI MB 2 | 11 | 8 | 8 | 38 | 893 | 1370 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADC MB 1 | 8 | 38 | 30 | 2 | 788 | 488 | Kampioen |
| 2 | Tupos MB 1 | 8 | 35 | 28 | 4 | 789 | 501 | |
| 3 | Ledub MB 1 | 8 | 28 | 23 | 10 | 732 | 604 | |
| 4 | Voluntas MB 1 | 8 | 24 | 19 | 13 | 737 | 627 | |
| 5 | Stravoc MB 1 | 8 | 23 | 19 | 14 | 705 | 582 | |
| 6 | Vershuys.com Peelpush MB 1 | 7 | 10 | 8 | 20 | 563 | 648 | |
| 7 | Accretos MB 1 | 8 | 10 | 8 | 24 | 568 | 751 | Dispensatieteam |
| 8 | Stravoc MB 2 | 8 | 6 | 5 | 27 | 510 | 772 | |
| 9 | Revoc/VCB MB 2 | 7 | 1 | 1 | 27 | 279 | 698 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bach SV MB 1 | 11 | 54 | 43 | 1 | 1105 | 653 | Kampioen |
| 2 | VC Weert MB 1 | 11 | 41 | 34 | 13 | 1084 | 832 | |
| 3 | HORNERHOF/HHC MB 1 | 11 | 40 | 33 | 14 | 1038 | 901 | |
| 4 | VC Patrick MB 1 | 11 | 37 | 31 | 16 | 1063 | 861 | |
| 5 | Fit & Fysio/VC Limac MB 1 | 11 | 36 | 30 | 17 | 1075 | 923 | |
| 6 | VC Fortutas MB 1 | 11 | 26 | 22 | 25 | 985 | 1015 | Dispensatieteam |
| 7 | Accretos MB 2 | 11 | 24 | 21 | 25 | 957 | 1024 | Dispensatieteam |
| 8 | S'62 MB 1 | 11 | 21 | 18 | 29 | 885 | 996 | Dispensatieteam |
| 9 | ERGO/VCS MB 1 | 11 | 18 | 15 | 31 | 928 | 1038 | |
| 10 | Stravoc MB 2 | 11 | 17 | 16 | 32 | 879 | 1109 | |
| 11 | Ledub MB 2 | 11 | 10 | 9 | 36 | 771 | 1074 | |
| 12 | VC Boshoven MB 1 | 11 | 6 | 6 | 39 | 747 | 1091 | Dispensatieteam |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stravoc MC 1 | 10 | 28 | 20 | 2 | 529 | 339 | Kampioen |
| 2 | Accretos MC 1 | 10 | 25 | 17 | 4 | 501 | 322 | |
| 3 | VC Velden MC 1 | 10 | 23 | 17 | 6 | 503 | 321 | |
| 4 | VC Athos '70 MC 3 | 10 | 15 | 11 | 11 | 418 | 421 | |
| 5 | Set Up MC 2 | 10 | 14 | 11 | 12 | 439 | 462 | |
| 6 | Fit & Fysio/VC Limac MC 1 | 10 | 11 | 8 | 14 | 408 | 441 | |
| 7 | Accretos MC 3 | 10 | 4 | 3 | 18 | 278 | 489 | |
| 8 | Accretos MC 4 | 10 | 0 | 0 | 20 | 219 | 500 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Weert MC 1 | 10 | 28 | 20 | 2 | 530 | 356 | Kampioen |
| 2 | Accretos MC 2 | 10 | 24 | 18 | 6 | 541 | 406 | Dispensatieteam |
| 3 | Bach SV MC 1 | 10 | 19 | 14 | 8 | 498 | 420 | Dispensatieteam |
| 4 | Accretos MC 5 | 10 | 19 | 14 | 9 | 491 | 435 | |
| 5 | VC Athos '70 MC 2 | 10 | 15 | 12 | 13 | 518 | 494 | |
| 6 | Stravoc MC 2 | 10 | 12 | 9 | 13 | 439 | 472 | Dispensatieteam |
| 7 | VC Maasdal MC 1 | 10 | 3 | 2 | 18 | 313 | 450 | |
| 8 | Set Up MC 3 | 10 | 0 | 0 | 20 | 204 | 501 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accretos MC 1 | 10 | 27 | 20 | 3 | 541 | 382 | Kampioen |
| 2 | VC Velden MC 1 | 10 | 24 | 18 | 6 | 519 | 389 | |
| 3 | Stravoc MC 1 | 10 | 20 | 14 | 7 | 467 | 371 | |
| 4 | Set Up MC 2 | 10 | 14 | 12 | 13 | 465 | 517 | |
| 5 | Accretos MC 2 | 10 | 13 | 10 | 13 | 440 | 495 | Dispensatieteam |
| 6 | VC Weert MC 1 | 10 | 12 | 11 | 15 | 491 | 510 | |
| 7 | SV Aspargos MC 1 | 10 | 8 | 7 | 17 | 428 | 516 | |
| 8 | VC Athos '70 MC 3 | 10 | 2 | 2 | 20 | 353 | 524 | Dispensatieteam |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Athos '70 MC 2 | 12 | 29 | 21 | 6 | 625 | 442 | Kampioen |
| 2 | Fit & Fysio/VC Limac MC 1 | 12 | 29 | 22 | 7 | 639 | 468 | |
| 3 | Bach SV MC 1 | 12 | 25 | 19 | 9 | 620 | 487 | Dispensatieteam |
| 4 | Accretos MC 3 | 12 | 19 | 15 | 14 | 543 | 526 | |
| 5 | Stravoc MC 2 | 12 | 15 | 11 | 16 | 562 | 582 | Dispensatieteam |
| 6 | VC Maasdal MC 1 | 12 | 5 | 4 | 22 | 321 | 610 | |
| 7 | Accretos MC 4 | 12 | 4 | 4 | 22 | 393 | 588 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Weert N4 2 | 12 | 40 | 40 | 8 | 592 | 372 | Kampioen |
| 2 | Fit & Fysio/VC Limac N4 2 | 12 | 34 | 34 | 12 | 568 | 378 | |
| 3 | VC Patrick N4 2 | 12 | 31 | 31 | 17 | 558 | 461 | Dispensatieteam |
| 4 | VC Maasdal N4 1 | 12 | 30 | 30 | 18 | 535 | 465 | Dispensatieteam |
| 5 | HORNERHOF/HHC N4 3 | 12 | 13 | 13 | 33 | 431 | 614 | |
| 6 | Accretos N4 1 | 12 | 11 | 11 | 37 | 431 | 558 | |
| 7 | Stravoc N4 1 | 12 | 7 | 7 | 41 | 397 | 664 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Herten N5 2 | 12 | 44 | 44 | 4 | 875 | 587 | Kampioen Dispensatieteam |
| 2 | VC Patrick N5 1 | 12 | 42 | 42 | 6 | 869 | 504 | |
| 3 | VC Fortutas N5 3 | 12 | 34 | 34 | 14 | 731 | 610 | |
| 4 | Revoc/VCB N5 2 | 12 | 23 | 23 | 25 | 663 | 616 | |
| 5 | Bach SV N5 1 | 12 | 15 | 15 | 33 | 581 | 681 | |
| 6 | Fit & Fysio/VC Limac N5 2 | 12 | 6 | 6 | 42 | 441 | 753 | |
| 7 | Stravoc N5 1 | 12 | 4 | 4 | 44 | 346 | 755 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revoc/VCB N6 1 | 12 | 44 | 44 | 4 | 656 | 343 | Kampioen |
| 2 | VC Herten N6 1 | 12 | 43 | 43 | 5 | 697 | 304 | Dispensatieteam |
| 3 | Stravoc N6 1 | 12 | 27 | 27 | 21 | 533 | 488 | Dispensatieteam |
| 4 | Fit & Fysio/VC Limac N6 2 | 12 | 24 | 24 | 24 | 513 | 536 | |
| 5 | Accretos N6 2 | 12 | 19 | 19 | 29 | 473 | 602 | |
| 6 | Accretos N6 4 | 12 | 8 | 8 | 40 | 379 | 692 | |
| 7 | S'62 N6 1 | 12 | 3 | 3 | 45 | 388 | 674 | Dispensatieteam |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Herten N6 2 | 12 | 43 | 43 | 5 | 634 | 425 | Kampioen Dispensatieteam |
| 2 | Fit & Fysio/VC Limac N6 1 | 12 | 36 | 36 | 12 | 587 | 463 | |
| 3 | VC Patrick N6 1 | 12 | 34 | 34 | 14 | 579 | 492 | Dispensatieteam |
| 4 | Voluntas N6 1 | 12 | 20 | 20 | 28 | 498 | 512 | Dispensatieteam |
| 5 | Stravoc N6 2 | 12 | 18 | 18 | 30 | 526 | 585 | Dispensatieteam |
| 6 | HORNERHOF/HHC N6 5 | 12 | 12 | 12 | 36 | 455 | 591 | Dispensatieteam |
| 7 | SV Ludentes N6 1 | 12 | 5 | 5 | 43 | 444 | 655 | Dispensatieteam |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fit & Fysio/VC Limac N4 3 | 10 | 28 | 28 | 8 | 497 | 282 | Dispensatieteam |
| 2 | Fit & Fysio/VC Limac N4 1 | 10 | 27 | 27 | 13 | 419 | 346 | |
| 3 | Bach SV N4 1 | 10 | 24 | 24 | 16 | 449 | 340 | Dispensatieteam |
| 4 | HORNERHOF/HHC N4 1 | 10 | 21 | 21 | 19 | 435 | 394 | |
| 5 | VC Patrick N4 2 | 10 | 19 | 19 | 16 | 439 | 393 | Dispensatieteam |
| 6 | S'62 N4 1 | 10 | 17 | 17 | 23 | 357 | 440 | |
| 7 | VC Maasdal N4 1 | 10 | 12 | 12 | 23 | 357 | 496 | Dispensatieteam |
| 8 | Stravoc N4 1 | 10 | 3 | 3 | 33 | 284 | 546 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Herten N6 1 | 10 | 39 | 39 | 1 | 533 | 290 | Dispensatieteam |
| 2 | Revoc/VCB N6 1 | 10 | 31 | 31 | 9 | 489 | 315 | |
| 3 | HORNERHOF/HHC N6 1 | 10 | 28 | 28 | 12 | 453 | 332 | Dispensatieteam |
| 4 | Civitas N6 1 | 10 | 28 | 28 | 12 | 473 | 354 | |
| 5 | VC Weert N6 1 | 10 | 26 | 26 | 14 | 417 | 317 | |
| 6 | Livoc Liessel N6 1 | 10 | 18 | 18 | 22 | 429 | 436 | Dispensatieteam |
| 7 | VC Herten N6 2 | 10 | 17 | 17 | 23 | 407 | 454 | Dispensatieteam |
| 8 | Hovoc N6 1 | 10 | 14 | 14 | 26 | 365 | 447 | |
| 9 | Stravoc N6 2 | 10 | 11 | 11 | 29 | 398 | 492 | Dispensatieteam |
| 10 | Stravoc N6 1 | 10 | 8 | 8 | 32 | 395 | 500 | Dispensatieteam |
| 11 | Oikos N6 1 | 10 | 0 | 0 | 40 | 204 | 626 | |
