Plaats: RoggelWebsite: http://www.accretos.nl
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | Asterix JB 1 | 4-0 | Accretos JB 1 | 25-13, 25-06, 25-21, 25-13 | JBI2 GF | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Avance HS 3 | 3-1 | Accretos HS 2 | 27-25, 25-22, 25-23, 17-25 | H3K HE | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Accretos HS 1 | 3-2 | Livoc Liesse... HS 1 | 25-16, 19-25, 16-25, 25-19, 15-12 | H2M GF | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Service Apot... HS 3 | 0-4 | Accretos HS 3 | 22-25, 17-25, 17-25, 13-25 | H3N KB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Accretos DS 1 | 4-0 | Tupos DS 2 | 25-13, 25-14, 25-16, 25-21 | D2M AL | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Accretos MB 1 | 1-3 | VC Verrekijk... MB 1 | 23-25, 15-25, 19-25, 25-23 | MBJ2 AL | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Ledub MB 2 | 0-4 | Accretos MB 2 | 23-25, 22-25, 21-25, 15-25 | MBR2 KB | Wedstrijd details | (0) |
| 15 apr | Accretos MC 1 | 2-0 | Accretos MC 3 | 25-11, 25-21 | MCU2 Dg | Wedstrijd details | (0) |
| 15 apr | Accretos MC 1 | 2-0 | Set Up MC 2 | 25-06, 25-16 | MCU2 Dh | Wedstrijd details | (0) |
| 15 apr | VC Athos '70 MC 3 | 2-0 | Accretos MC 3 | 25-08, 25-17 | MCU2 Bg | Wedstrijd details | (0) |
