Plaats: LandgraafWebsite: http://www.vclandgraaf.nl
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Triade-VCT HS 1 | 20 | 77 | 65 | 22 | 2031 | 1759 | Kampioen |
| 2 | Taurus HS 3 | 20 | 70 | 58 | 28 | 2028 | 1749 | Promotiewedstrijd(en) |
| 3 | Revoc/VCB HS 1 | 20 | 68 | 56 | 30 | 1963 | 1762 | Handhaven |
| 4 | Nuvoc HS 1 | 20 | 54 | 46 | 39 | 1958 | 1871 | Handhaven |
| 5 | Service Apotheken Parkstad/VCL HS 1 | 20 | 50 | 43 | 42 | 1887 | 1893 | Handhaven |
| 6 | Volley Zuid HS 1 | 20 | 49 | 42 | 44 | 1873 | 1905 | Handhaven |
| 7 | Vershuys.com Peelpush HS 2 | 20 | 43 | 39 | 49 | 1838 | 1960 | Handhaven |
| 8 | HORNERHOF/HHC HS 1 | 20 | 39 | 31 | 49 | 1732 | 1866 | Handhaven |
| 9 | Schrijen-Lippertz VCVoerendaal HS 1 | 20 | 37 | 33 | 52 | 1748 | 1944 | Handhaven |
| 10 | Spie/Burgst Breda HS 1 | 20 | 32 | 28 | 56 | 1794 | 1978 | Degradatiewedstrijd(en) |
| 11 | Sarto HS 1 | 20 | 31 | 27 | 57 | 1768 | 1933 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fit & Fysio/VC Limac DS 1 | 22 | 93 | 73 | 16 | 2172 | 1695 | Kampioen |
| 2 | Jokers VC DS 1 | 22 | 90 | 71 | 18 | 2154 | 1682 | Promotie |
| 3 | Vershuys.com Peelpush DS 3 | 22 | 81 | 66 | 26 | 2115 | 1842 | |
| 4 | VC Olympia DS 1 | 22 | 74 | 61 | 30 | 2110 | 1863 | |
| 5 | Service Apotheken Parkstad/VCL DS 1 | 22 | 53 | 46 | 47 | 2049 | 2054 | |
| 6 | Vludoc '98 DS 1 | 22 | 52 | 44 | 48 | 1999 | 2029 | |
| 7 | ActiveRooy DS 1 | 22 | 48 | 40 | 53 | 1912 | 2064 | |
| 8 | Ledub DS 2 | 22 | 46 | 39 | 54 | 1937 | 2006 | |
| 9 | VC Meterik DS 1 | 22 | 39 | 35 | 60 | 1954 | 2113 | |
| 10 | Revoc/VCB DS 1 | 22 | 36 | 32 | 60 | 1849 | 2091 | DV |
| 11 | VC Polaris DS 2 | 22 | 26 | 22 | 67 | 1740 | 2103 | Degradatie |
| 12 | Hovoc DS 2 | 22 | 22 | 21 | 71 | 1723 | 2172 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schrijen-Lippertz VCVoerendaal DS 3 | 22 | 99 | 79 | 10 | 2181 | 1583 | Kampioen |
| 2 | Jokers VC DS 4 | 22 | 79 | 64 | 26 | 2114 | 1689 | |
| 3 | VC Boshoven DS 1 | 22 | 79 | 64 | 26 | 2106 | 1769 | |
| 4 | Fyrfad DS 2 | 22 | 68 | 55 | 34 | 2005 | 1787 | |
| 5 | SV Ludentes DS 1 | 22 | 66 | 54 | 37 | 2015 | 1834 | |
| 6 | ADC DS 3 | 22 | 54 | 45 | 46 | 1915 | 1949 | |
| 7 | VC Maasdal DS 2 | 22 | 47 | 40 | 51 | 1897 | 1980 | |
| 8 | VC Heerlen DS 2 | 22 | 43 | 37 | 55 | 1862 | 2040 | |
| 9 | Service Apotheken Parkstad/VCL DS 2 | 22 | 43 | 37 | 57 | 1864 | 2058 | |
| 10 | Schrijen-Lippertz VCVoerendaal DS 4 | 22 | 41 | 35 | 57 | 1844 | 2041 | |
| 11 | Stravoc DS 3 | 22 | 39 | 33 | 59 | 1902 | 2086 | |
| 12 | Fit & Fysio/VC Limac DS 3 | 22 | 2 | 2 | 87 | 1322 | 2211 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schrijen-Lippertz VCVoerendaal HS 2 | 22 | 90 | 73 | 20 | 2231 | 1814 | Kampioen |
| 2 | Revoc/VCB HS 2 | 22 | 86 | 70 | 23 | 2189 | 1840 | Promotie |
| 3 | Oikos HS 1 | 22 | 75 | 61 | 31 | 2139 | 1886 | |
| 4 | Ledub HS 2 | 22 | 69 | 58 | 36 | 2108 | 1957 | |
| 5 | Vludoc '98 HS 1 | 22 | 62 | 51 | 41 | 2083 | 1986 | Geen recht op promotie |
| 6 | ADC HS 1 | 22 | 56 | 48 | 46 | 2036 | 2075 | |
| 7 | VC Maasdal HS 1 | 22 | 52 | 46 | 51 | 2117 | 2098 | |
| 8 | Fit & Fysio/VC Limac HS 2 | 22 | 40 | 35 | 57 | 1942 | 2119 | |
| 9 | Jokers VC HS 2 | 22 | 37 | 32 | 61 | 1886 | 2124 | Handhaven |
| 10 | VC Olympia HS 1 | 22 | 35 | 32 | 62 | 1898 | 2111 | DG |
| 11 | ERGO/VCS HS 3 | 22 | 33 | 30 | 62 | 1854 | 2125 | Degradatie |
| 12 | Service Apotheken Parkstad/VCL HS 2 | 22 | 25 | 24 | 70 | 1822 | 2170 | Degradatie |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornado Vijlen HS 1 | 22 | 104 | 83 | 6 | 2208 | 1413 | Kampioen |
| 2 | Furos HS 3 | 22 | 82 | 66 | 24 | 2093 | 1398 | |
| 3 | SEC HS 2 | 22 | 79 | 63 | 28 | 2073 | 1790 | |
| 4 | ADC HS 3 | 22 | 73 | 61 | 32 | 2033 | 1845 | |
| 5 | Jokers VC HS 4 | 22 | 64 | 52 | 39 | 1949 | 1841 | |
| 6 | Schrijen-Lippertz VCVoerendaal HS 3 | 22 | 59 | 49 | 42 | 1980 | 1948 | |
| 7 | Accretos HS 3 | 22 | 54 | 43 | 46 | 1908 | 1862 | |
| 8 | Service Apotheken Parkstad/VCL HS 3 | 22 | 53 | 43 | 47 | 1918 | 1863 | |
| 9 | Furos HS 4 | 22 | 31 | 27 | 62 | 1719 | 2055 | |
| 10 | VC Heerlen HS 3 | 22 | 31 | 26 | 63 | 1599 | 2014 | |
| 11 | VC Weert HS 1 | 22 | 16 | 15 | 74 | 1398 | 2154 | |
| 12 | Voluntas HS 2 | 22 | 14 | 12 | 77 | 1454 | 2149 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Service Apotheken Parkstad/VCL JB 1 | 12 | 51 | 40 | 9 | 1184 | 858 | Dispensatieteam |
| 2 | Schrijen-Lippertz VCVoerendaal JB 1 | 12 | 48 | 39 | 10 | 1156 | 877 | Dispensatieteam |
| 3 | Jokers VC JB 1 | 12 | 41 | 34 | 16 | 1128 | 903 | Dispensatieteam |
| 4 | Furos JB 1 | 12 | 28 | 22 | 26 | 998 | 1041 | Kampioen |
| 5 | ADC JB 1 | 12 | 23 | 19 | 30 | 1028 | 1078 | |
| 6 | Vludoc/SEC/VCV JB 1 | 12 | 15 | 13 | 36 | 868 | 1144 | |
| 7 | Voluntas JB 1 | 12 | 4 | 4 | 44 | 730 | 1191 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fit & Fysio/VC Limac JB 1 | 9 | 43 | 34 | 2 | 891 | 419 | Kampioen |
| 2 | Service Apotheken Parkstad/VCL JB 1 | 9 | 36 | 30 | 8 | 891 | 697 | Dispensatieteam |
| 3 | Jokers VC JB 1 | 9 | 31 | 26 | 12 | 838 | 682 | Dispensatieteam |
| 4 | Schrijen-Lippertz VCVoerendaal JB 1 | 9 | 30 | 25 | 13 | 863 | 746 | Dispensatieteam |
| 5 | HORNERHOF/HHC JB 1 | 9 | 26 | 21 | 17 | 794 | 785 | |
| 6 | ADC JB 1 | 9 | 23 | 19 | 18 | 802 | 763 | |
| 7 | Furos JB 1 | 9 | 15 | 13 | 25 | 753 | 850 | Dispensatieteam |
| 8 | VC Weert JB 1 | 9 | 12 | 10 | 27 | 603 | 861 | |
| 9 | Voluntas JB 1 | 9 | 5 | 5 | 32 | 593 | 878 | |
| 10 | Accretos JB 1 | 9 | 4 | 4 | 33 | 567 | 914 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERGO/VCS JC 1 | 10 | 48 | 38 | 2 | 1000 | 591 | Dispensatieteam |
| 2 | ADC JC 1 | 10 | 44 | 35 | 5 | 948 | 564 | Kampioen |
| 3 | Ledub JC 1 | 10 | 36 | 29 | 11 | 926 | 735 | |
| 4 | Civitas JC 1 | 10 | 29 | 24 | 18 | 869 | 780 | |
| 5 | Oikos JC 1 | 10 | 27 | 22 | 19 | 872 | 815 | Dispensatieteam |
| 6 | Jokers VC JC 1 | 10 | 26 | 21 | 20 | 850 | 796 | |
| 7 | Service Apotheken Parkstad/VCL JC 1 | 10 | 24 | 21 | 22 | 872 | 903 | Dispensatieteam |
| 8 | SV Ludentes JC 1 | 10 | 14 | 12 | 29 | 748 | 941 | |
| 9 | VC Olympia JC 1 | 10 | 9 | 8 | 33 | 702 | 980 | |
| 10 | ADC JC 2 | 10 | 9 | 8 | 33 | 636 | 967 | |
| 11 | Furos JC 1 | 10 | 9 | 8 | 34 | 651 | 1002 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vludoc'98/SEC/VCV JC 1 | 12 | 57 | 45 | 3 | 1204 | 739 | Dispensatieteam |
| 2 | ADC JC 1 | 12 | 45 | 37 | 12 | 1160 | 785 | Kampioen |
| 3 | ERGO/VCS JC 1 | 12 | 44 | 35 | 14 | 1141 | 856 | Dispensatieteam |
| 4 | Jokers VC JC 1 | 12 | 31 | 26 | 23 | 1021 | 983 | |
| 5 | Service Apotheken Parkstad/VCL JC 1 | 12 | 22 | 18 | 31 | 926 | 1031 | Dispensatieteam |
| 6 | Furos JC 1 | 12 | 8 | 6 | 42 | 691 | 1132 | |
| 7 | ADC JC 2 | 12 | 3 | 3 | 45 | 556 | 1173 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schrijen-Lippertz VCVoerendaal MB 1 | 10 | 43 | 35 | 7 | 1000 | 795 | Kampioen |
| 2 | Service Apotheken Parkstad/VCL MB 1 | 10 | 39 | 31 | 9 | 961 | 722 | |
| 3 | Jokers VC MB 1 | 10 | 32 | 26 | 16 | 928 | 862 | Dispensatieteam |
| 4 | Tornado Vijlen MB 1 | 10 | 29 | 25 | 19 | 877 | 932 | |
| 5 | Furos MB 1 | 10 | 28 | 24 | 19 | 962 | 936 | Dispensatieteam |
| 6 | Furos MB 2 | 10 | 25 | 21 | 21 | 900 | 827 | |
| 7 | ADC MB 3 | 10 | 23 | 20 | 24 | 931 | 934 | |
| 8 | VC Heerlen MB 1 | 10 | 22 | 18 | 23 | 847 | 903 | |
| 9 | SV Ludentes MB 1 | 10 | 16 | 13 | 27 | 817 | 847 | Dispensatieteam |
| 10 | VC Mestreech MB 1 | 10 | 11 | 10 | 31 | 778 | 967 | Dispensatieteam |
| 11 | Vludoc '98 MB 1 | 10 | 7 | 7 | 34 | 689 | 965 | Dispensatieteam |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jokers VC MB 1 | 11 | 54 | 43 | 1 | 1099 | 537 | Dispensatieteam |
| 2 | ADC MB 3 | 11 | 46 | 36 | 8 | 1056 | 710 | Kampioen |
| 3 | Service Apotheken Parkstad/VCL MB 1 | 11 | 38 | 30 | 14 | 1011 | 832 | |
| 4 | Schrijen-Lippertz VCVoerendaal MB 1 | 11 | 35 | 28 | 16 | 988 | 855 | |
| 5 | Jokers VC MB 2 | 11 | 33 | 28 | 17 | 989 | 846 | Dispensatieteam |
| 6 | ADC MB 2 | 11 | 31 | 25 | 20 | 922 | 930 | |
| 7 | Furos MB 1 | 11 | 27 | 22 | 23 | 963 | 985 | Dispensatieteam |
| 8 | Furos MB 2 | 11 | 22 | 19 | 27 | 861 | 1017 | |
| 9 | VC Heerlen MB 1 | 11 | 20 | 16 | 28 | 864 | 968 | |
| 10 | ERGO/VCS MB 1 | 11 | 18 | 15 | 30 | 802 | 1014 | |
| 11 | VC Mestreech MB 1 | 11 | 6 | 5 | 39 | 676 | 1071 | Dispensatieteam |
| 12 | Vludoc '98 MB 1 | 11 | 0 | 0 | 44 | 635 | 1101 | Dispensatieteam |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Heeg MC 1 | 9 | 43 | 34 | 2 | 888 | 518 | Dispensatieteam |
| 2 | Furos MC 1 | 9 | 37 | 30 | 6 | 847 | 579 | Kampioen |
| 3 | ADC MC 2 | 9 | 37 | 29 | 7 | 859 | 655 | |
| 4 | Schrijen-Lippertz VCVoerendaal MC 1 | 9 | 21 | 17 | 19 | 748 | 764 | |
| 5 | Jokers VC MC 1 | 9 | 20 | 17 | 22 | 781 | 835 | Dispensatieteam |
| 6 | Jokers VC MC 2 | 9 | 17 | 16 | 24 | 772 | 834 | |
| 7 | SEC MC 1 | 9 | 17 | 15 | 24 | 738 | 823 | Dispensatieteam |
| 8 | Service Apotheken Parkstad/VCL MC 1 | 9 | 15 | 13 | 25 | 705 | 864 | |
| 9 | VC Mestreech MC 1 | 9 | 13 | 12 | 27 | 685 | 882 | Dispensatieteam |
| 10 | VC Heerlen MC 2 | 9 | 5 | 5 | 32 | 632 | 901 | |
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Heerlen MC 1 | 11 | 53 | 43 | 2 | 1103 | 597 | Kampioen |
| 2 | Furos MC 1 | 11 | 48 | 39 | 7 | 1090 | 733 | |
| 3 | ADC MC 2 | 11 | 36 | 28 | 17 | 1014 | 906 | |
| 4 | ERGO/VCS MC 1 | 11 | 35 | 29 | 18 | 1026 | 964 | |
| 5 | ADC MC 1 | 11 | 31 | 27 | 21 | 1006 | 956 | |
| 6 | Service Apotheken Parkstad/VCL MC 1 | 11 | 26 | 23 | 24 | 1017 | 958 | |
| 7 | VC Patrick MC 1 | 11 | 26 | 22 | 25 | 1000 | 965 | |
| 8 | Jokers VC MC 1 | 11 | 26 | 22 | 25 | 940 | 985 | Dispensatieteam |
| 9 | Schrijen-Lippertz VCVoerendaal MC 1 | 11 | 23 | 20 | 26 | 914 | 959 | |
| 10 | Jokers VC MC 2 | 11 | 18 | 16 | 30 | 867 | 1033 | |
| 11 | VC Heerlen MC 2 | 11 | 7 | 6 | 38 | 683 | 1058 | |
| 12 | VC Mestreech MC 1 | 11 | 1 | 1 | 43 | 553 | 1099 | Dispensatieteam |
