Plaats: OssWebsite: http://www.ovoco.nl
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 apr | Ovoco DS 1 | 3-1 | Particolare/... DS 7 | 21-25, 25-17, 25-13, 25-14 | D3I Ca | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | VC Olympia JB 1 | 3-2 | Ovoco JB 1 | 23-25, 23-25, 25-23, 25-16, 18-16 | JBF2 JC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | VC Verrekijk... JC 1 | 1-3 | Ovoco JC 1 | 11-25, 20-25, 25-20, 13-25 | JCG2 HE | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Minerva HS 2 | 0-4 | Ovoco HS 2 | 23-25, 19-25, 15-25, 25-27 | H2I JC | Wedstrijd details | (0) |
| 15 apr | Ovoco DS 1 | 3-2 | G'68 Maasdon... DS 1 | 25-27, 24-26, 25-17, 25-08, 15-12 | D3I Ce | Wedstrijd details | (0) |
| 15 apr | Ovoco JC 1 | 4-0 | Bravo'99 JC 1 | 25-21, 25-17, 25-16, 25-22 | JCG2 EI | Wedstrijd details | (0) |
| 15 apr | Ovoco MB 1 | 4-0 | Particolare/... MB 3 | 25-21, 25-17, 25-20, 27-25 | MBK2 CK | Wedstrijd details | (0) |
| 15 apr | Swinta MB 1 | 2-3 | Ovoco MB 2 | 25-22, 15-25, 21-25, 25-21, 13-15 | MBK2 LD | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Ovoco HS 1 | 2-3 | DKJO HS 1 | 17-25, 25-22, 25-17, 16-25, 11-15 | H1E EI | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Bedovo MB 1 | 1-3 | Ovoco MB 1 | 15-25, 27-25, 15-25, 10-25 | MBK2 EC | Wedstrijd details | (0) |
