Plaats: Beers nbWebsite: http://www.energo-beers.nl
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | VC Unitas DS 1 | 3-2 | Energo/Flip ... DS 2 | 25-21, 25-17, 23-25, 22-25, 16-14 | D1F KB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Energo/Flip ... DS 1 | 3-1 | Bejo-Dinto DS 1 | 25-15, 20-25, 25-23, 26-24 | 1BD AL | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Avoc (Americ... MC 1 | 1-3 | Energo/Flip ... MC 1 | 26-28, 22-25, 25-22, 18-25 | MCK2 GF | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Energo/Flip ... HS 3 | 1-3 | Shock '82 HS 2 | 19-25, 22-25, 22-25, 25-23 | H2K AL | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Energo/Flip ... DS 3 | 0-4 | Shock '82 DS 1 | 21-25, 12-25, 25-27, 19-25 | D2K AL | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Were-Di JA 1 | 4-0 | Energo/Flip ... JA 1 | 25-16, 25-20, 25-12, 25-23 | JAE2 GF | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Flamingo's'5... HS 3 | 3-2 | Energo/Flip ... HS 2 | 20-25, 25-20, 25-20, 22-25, 16-14 | HPC KB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Energo/Flip ... MB 2 | 4-0 | Flamingo's'5... MB 3 | 25-14, 25-17, 25-13, 25-14 | MBN2 GF | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Luctor MB 1 | 0-4 | Energo/Flip ... MB 1 | 16-25, 21-25, 21-25, 15-25 | MBI2 GF | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Achilles MC 1 | 1-3 | Energo/Flip ... MC 3 | 25-23, 14-25, 15-25, 24-26 | MCP2 GF | Wedstrijd details | (0) |
