Plaats: BoekelWebsite: http://www.vc-unitas.nl
| Maandag 16 april - Zondag 22 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | Detac DS 1 | 4-0 | VC Unitas DS 3 | 25-17, 25-12, 25-14, 25-22 | D4G KB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | VC Unitas DS 1 | 3-2 | Energo/Flip ... DS 2 | 25-21, 25-17, 23-25, 22-25, 16-14 | D1F KB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | VC Unitas HS 2 | 3-2 | NVC HS 3 | 17-25, 25-12, 25-11, 23-25, 15-09 | H3K KB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | VC Unitas MB 2 | 1-3 | SOMAS/Activi... MB 2 | 23-25, 26-28, 19-25, 25-18 | MBN2 KB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | VC Unitas HS 1 | 3-1 | AV Flash HS 1 | 18-25, 25-23, 25-20, 25-12 | H1F JC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | VC Unitas DS 2 | 4-0 | Skunk DS 2 | 25-13, 25-11, 25-17, 25-12 | D3K AL | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | VC Unitas JA 1 | 1-3 | Nuvo'68 JA 1 | 09-25, 25-27, 22-25, 27-25 | JAE2 KB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | VC Unitas MB 1 | 4-0 | Tupos MB 1 | 25-15, 25-10, 25-15, 25-14 | MBB2 AL | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | VC Unitas MC 1 | 3-1 | Brovoc MC 1 | 25-11, 25-17, 22-25, 25-21 | MCJ2 JC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | VC Unitas MC 2 | 4-0 | Nuvo'68 MC 1 | 25-22, 25-17, 25-15, 25-11 | MCO2 KB | Wedstrijd details | (0) |
