Plaats: OplooWebsite: http://www.vcp-oploo.nl
| Maandag 23 april - Zondag 29 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 apr | VCP DS 1 | 2-3 | VC Weert DS 2 | 14-25, 25-21, 30-28, 22-25, 14-16 | PDD 20 | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | MVC '64 DS 1 | 0-4 | VCP DS 1 | 17-25, 18-25, 13-25, 17-25 | D1F JC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | VCP DS 2 | 3-1 | ActiveRooy DS 7 | 25-23, 24-26, 25-23, 25-22 | D4I HE | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Avance DS 3 | 2-3 | VCP DS 3 | 25-22, 25-19, 14-25, 19-25, 12-15 | D4H JC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | VCP MC 1 | 3-1 | Livoc Liesse... MC 1 | 25-09, 25-15, 19-25, 25-20 | MCJ2 ID | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | TFC MB 1 | 3-1 | VCP MB 1 | 25-10, 25-21, 19-25, 25-15 | MBI2 ID | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | VCP MC 2 | 4-0 | VVC-Vught MC 2 | 25-07, 25-16, 25-20, 25-16 | MCO2 ID | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | VCP MC 3 | 0-4 | Vollan '65 MC 2 | 13-25, 15-25, 14-25, 10-25 | MCP2 HE | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | Vollan '65 DS 3 | 1-3 | VCP DS 2 | 25-21, 16-25, 18-25, 17-25 | D4I FH | Wedstrijd details | (0) |
| 14 apr | VCP DS 1 | 3-1 | VC Unitas DS 1 | 25-23, 25-16, 20-25, 25-20 | D1F CK | Wedstrijd details | (0) |
