Plaats: VlijmenWebsite: http://www.vvminerva.nl
| Maandag 23 april - Zondag 29 april | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 apr | Revoc/VCB HS 2 | 2-0 | Minerva HS 1 | 29-27, 25-21 | PDH 19 | Wedstrijd details | (0) |
| 28 apr | Minerva DS 3 | 0-3 | Apollo DS 1 | 22-25, 12-25, 18-25 | PDD 35 | Wedstrijd details | (0) |
| 28 apr | Minerva HS 1 | 2-0 | ActiveRooy HS 1 | 25-22, 25-17 | PDH 17 | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Minerva HS 3 | 4-0 | Saturnus/Hen... HS 3 | 25-21, 25-12, 25-19, 25-08 | H3I JC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Minerva HS 1 | 3-1 | Nuvo'68 HS 1 | 25-23, 25-15, 22-25, 25-23 | HPC JC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Bladel MC 1 | 4-0 | Minerva MC 2 | 25-12, 25-13, 25-18, 25-15 | MCN2 HE | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Were-Di DS 2 | 3-1 | Minerva DS 3 | 25-11, 25-21, 26-24, 24-26 | D2I HE | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Udenhout DS 2 | 0-4 | Minerva DS 1 | 22-25, 07-25, 18-25, 20-25 | D2F HE | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Minerva HS 2 | 0-4 | Ovoco HS 2 | 23-25, 19-25, 15-25, 25-27 | H2I JC | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Minerva JB 1 | 0-4 | BVC JB 1 | 20-25, 22-25, 11-25, 17-25 | JBG2 JC | Wedstrijd details | (0) |
