Plaats: TilburgWebsite: http://www.triade-vct.nl
| Maandag 30 april - Zondag 6 mei | Setstanden | Code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 mei | Triade-VCT HR 1 | 3-0 | VOIO '72 HR 1 | 25-12, 25-13, 25-13 | RZBH AB | Wedstrijd details | (0) |
| 28 apr | Triade-VCT DS 4 | 3-2 | Set Up DS 2 | 23-25, 25-18, 17-25, 25-12, 15-03 | PDD 34 | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Triade-VCT DS 1 | 3-1 | Sarto DS 2 | 25-22, 25-18, 25-17, 22-25 | DRA ID | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Triade-VCT DS 5 | 3-1 | SSS DS 3 | 25-23, 25-21, 19-25, 25-09 | D2E GF | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Triade-VCT DS 3 | 4-0 | SNA DS 1 | 25-19, 25-18, 25-20, 25-20 | D1C ID | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Triade-VCT HS 4 | 3-1 | Vedo'70 HS 1 | 30-32, 25-23, 26-24, 25-19 | H2E Id | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Triade-VCT HS 3 | 3-1 | Sarto HS 3 | 26-24, 21-25, 25-23, 25-20 | H1C Id | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Triade-VCT HS 5 | 4-0 | Jola Olympus HS 2 | 25-19, 25-20, 25-14, 25-13 | H2F KB | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Triade-VCT MB 1 | 4-0 | Sarto MB 3 | 25-19, 25-19, 25-14, 25-08 | MBG2 HE | Wedstrijd details | (0) |
| 21 apr | Triade-VCT HS 6 | 1-3 | Sarto HS 4 | 23-25, 25-20, 18-25, 14-25 | H3E ID | Wedstrijd details | (0) |
