Partner

Vereniging VOY

Plaats: Ouderkerk aan den IJsselWebsite: http://www.voleco.nl

dames promotieklasse A, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 VCN King Software DS 4 22 103 82 7 2181 1444 Kampioen
2 Volley Zuid DS 1 22 69 57 35 2047 1891 Promotie
3 Voleco DS 1 22 68 56 36 2078 1891
4 Spivo DS 2 22 65 53 39 2008 1882
5 Podarwic DS 1 22 63 52 38 2059 1937
6 WIK/Univé DS 2 22 62 51 42 2014 1972
7 Forza Schouwen-Duiveland DS 1 22 58 48 46 2013 2049
8 Mikro-Electro Roosendaal DS 2 22 47 40 53 1934 2080
9 Volley2B DS 2 22 40 34 57 1877 2027
10 City Bril Krimpen DS 1 22 37 33 59 1870 2087 Degradatie
11 Flits DS 1 22 25 22 67 1737 2097 Degradatie
12 Vollido DS 1 22 23 20 69 1667 2128 Degradatie

dames 1e klasse B, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 DVO DS 1 20 80 63 18 1901 1461 Kampioen
2 Voleco DS 2 20 79 64 20 1974 1532
3 Vedo'70 DS 1 20 68 55 28 1906 1674
4 Sliedrecht Sport DS 4 20 62 50 31 1874 1688
5 AVVA DS 1 20 58 49 36 1856 1764
6 Volley Zuid DS 2 20 52 45 42 1812 1735
7 RVC/Libanon '50 DS 2 20 49 41 41 1774 1752
8 VCN King Software DS 5 20 47 40 44 1821 1850
9 Dunamis DS 2 20 33 28 53 1618 1881 Degradatie
10 WIK/Univé DS 4 20 16 14 67 1494 1960 Degradatie
11 Burgst DS 4 20 6 6 75 1250 1983 Degradatie

dames 2e klasse B, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Fusion DS 2 22 84 68 22 2107 1641 Kampioen
2 V=Volley DS 1 22 79 63 27 2066 1643
3 Voleco DS 3 22 79 64 28 2124 1801
4 Ibis DS 1 22 78 65 29 2136 1766
5 RVC/Libanon '50 DS 4 22 75 61 29 2075 1781
6 City Bril Krimpen DS 3 22 68 57 37 2067 1895
7 Schovocomca-Alcazar/Erasmus DS 1 22 57 48 44 1978 1918 Geen recht op promotie
8 Volley2B DS 3 22 47 41 52 1939 2008
9 Move4U DS 2 22 41 36 55 1886 1999 Degradatie
10 Volley Zuid DS 6 22 25 21 70 1625 2142 Degradatie
11 Hou Stand DS 2 22 21 20 73 1642 2151 Degradatie
12 Spivo DS 4 22 6 6 84 1317 2217 Degradatie

heren promotieklasse A, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Voleco HS 1 22 86 69 23 2221 1877 Kampioen
2 VOKO HS 1 22 83 69 24 2229 1779 Promotie
3 Fusion HS 2 22 64 54 41 2141 2057
4 BeneVia HS 1 22 60 52 43 2074 2018
5 Switch'89 HS 1 22 55 47 48 2029 2135
6 Alfa/Next Volley Dordrecht HS 3 22 54 46 47 2045 1972
7 Vollido HS 1 22 49 43 53 2082 2127
8 Sliedrecht Sport HS 4 22 47 43 54 2087 2171
9 DVO HS 1 22 45 39 55 1956 2091
10 RVC/Libanon '50 HS 2 22 43 39 57 2020 2130 Degradatie
11 AVVA HS 1 22 39 33 58 1933 2102 DG
12 Schovocomca HS 1 22 35 30 61 1783 2141 Degradatie

heren 1e klasse B, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 City Bril Krimpen HS 4 20 79 62 18 1953 1633 Kampioen
2 Alcazar/Erasmus HS 1 20 72 58 25 1956 1733 Promotie
3 Sliedrecht Sport HS 6 20 65 53 30 1881 1761
4 VCN King Software HS 3 20 65 52 30 1808 1570
5 Flits HS 1 20 57 47 36 1888 1777
6 Schovocomca HS 2 20 49 40 43 1800 1804
7 WIK/Univé HS 3 20 42 36 47 1676 1776
8 Voleco HS 2 20 38 32 50 1737 1841
9 Meteoor HS 1 20 30 27 57 1657 1961 Degradatie
10 BeneVia HS 2 20 27 24 58 1690 1917 Degradatie
11 Fusion HS 3 20 26 23 60 1674 1947 Degradatie

heren 2e klasse B, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Voleco HS 4 18 73 60 16 1683 1380 Kampioen
2 Spirit HS 2 18 65 54 22 1728 1481
3 Hou Stand HS 1 18 63 53 25 1747 1581
4 Volley Zuid HS 3 18 47 41 39 1733 1671
5 VCN King Software HS 4 18 45 37 39 1594 1636
6 Caribbean Smashers HS 2 18 43 37 39 1575 1636
7 Volley2B HS 3 18 39 36 46 1731 1730
8 Intermezzo HS 2 18 33 30 48 1613 1707
9 Spivo HS 3 18 32 28 47 1511 1612 Handhaven
10 Vovero HS 2 18 10 9 64 1287 1768 Degradatie

heren 2e klasse D, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 OKK '70 HS 2 18 78 63 12 1772 1301 Kampioen
2 Switch'89 HS 2 18 76 62 13 1793 1378
3 Astrea HS 1 18 63 51 24 1776 1478 Geen recht op promotie
4 SNA HS 1 18 61 50 24 1697 1430
5 Phoenix HS 2 18 44 37 38 1584 1633
6 Haaften Kwiek HS 1 18 39 33 42 1563 1649
7 WIK/Univé HS 5 18 32 28 48 1466 1732
8 Voleco HS 3 18 30 25 48 1515 1687
9 Goudriaan HS 1 18 24 20 54 1421 1722 Handhaven
10 Sliedrecht Sport HS 7 18 3 3 69 1213 1790 Degradatie

heren 3e klasse B, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 OKK '70 HS 3 20 84 68 16 1977 1586 Kampioen
2 Sliedrecht Sport HS 8 20 73 60 26 1920 1700
3 City Bril Krimpen HS 5 20 69 57 28 1959 1737
4 Hou Stand HS 2 20 57 47 38 1900 1755
5 Voleco HS 5 20 53 45 41 1847 1776
6 Fusion HS 7 20 47 41 45 1818 1821
7 Vridos HS 2 20 44 39 48 1858 1864
8 Volley Zuid HS 4 20 43 38 48 1807 1860
9 RVC/Libanon '50 HS 5 20 37 34 52 1734 1887
10 Voleco HS 6 20 33 32 57 1763 1921
11 BeneVia HS 5 20 10 10 72 1313 1989

promotie/degradatie, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 VC Athos '70 DS 1 3 6 6 0 151 98
2 SOMAS/Activia DS 3 3 6 6 0 150 114
3 VOKO DS 1 3 6 6 0 151 125
4 RVC/Libanon '50 DS 3 2 4 4 0 100 67
5 WHV DS 1 2 4 4 1 117 92
6 Grashoek DS 1 3 4 4 2 132 108
7 SSS DS 2 3 4 4 2 143 123
8 Alcazar/Erasmus DS 1 3 4 4 4 172 163
9 Apollo DS 1 1 2 3 0 75 52
10 Bok DS 2 1 2 3 0 75 54
11 HORNERHOF/HHC DS 2 1 2 3 1 91 86
12 Triade-VCT DS 4 1 2 3 2 105 83
13 VC Weert DS 2 1 2 3 2 115 105
14 HVC DS 1 1 2 3 2 106 104
15 Vedo'70 DS 2 1 2 3 2 112 110
16 Hajraa DS 1 2 2 3 2 106 104
17 Volley Zuid DS 1 2 2 3 2 104 103
18 Jokers VC DS 1 2 2 2 2 92 88
19 Ardito DS 1 2 2 2 2 78 83
20 Achilles DS 1 2 2 2 3 100 106
21 City Bril Krimpen DS 1 3 2 3 4 145 149
22 Breda Beach DS 1 3 2 2 5 131 161
23 Volley Zuid DS 5 0 0 0 0 0 0
24 Foranto DS 2 0 0 0 0 0 0
25 Revoc/VCB DS 1 0 0 0 0 0 0
26 Move4U DS 2 1 0 2 3 110 112
27 Nuvoc DS 3 1 0 2 3 104 106
28 VCP DS 1 1 0 2 3 105 115
29 Set Up DS 2 1 0 2 3 83 105
30 Vludoc '98 DS 2 1 0 1 3 86 91
31 RVC/Libanon '50 DS 6 1 0 0 3 54 75
32 Minerva DS 3 1 0 0 3 52 75
33 Udenhout DS 1 2 0 0 4 74 100
34 Dunamis DS 2 2 0 0 4 72 100
35 Pegasus DS 1 2 0 0 4 69 100
36 OKK '70 DS 1 2 0 0 4 55 101
37 Nuvo'68 DS 1 3 0 1 6 131 157
38 VOY DS 2 3 0 1 6 133 164

Beker Dames Cat:A speelgebied Zuid-West poule B, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Volley2B DS 1 3 6 6 0 150 97
2 Voleco DS 1 3 4 4 2 141 112
3 MVC DS 1 3 2 2 4 121 127
4 Alcazar/Erasmus DS 1 3 0 0 6 74 150

Beker Dames Cat:A 2e ronde speelgebied ZW poule N, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Triade-VCT DS 1 3 6 6 0 150 90
2 Volley2B DS 1 3 3 3 3 134 137
3 Voleco DS 1 3 2 2 4 113 133
4 SSS DS 1 3 1 1 5 106 143

Beker Dames Cat:B speelgebied Zuid-West poule C, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Voleco DS 3 3 5 5 1 98 80
2 SSS DS 3 3 4 4 2 97 81
3 Foranto DS 2 3 3 3 3 64 98
4 OKK '70 DS 2 3 0 0 6 0 0

Beker Dames Cat:B 2e ronde speelgebied ZW poule M, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Sliedrecht Sport DS 5 3 6 6 0 152 110
2 Move4U DS 1 3 3 3 3 141 131
3 Voleco DS 3 3 2 2 4 128 132
4 SNA DS 2 3 1 1 5 97 145

Beker Heren Cat:A speelgebied Zuid-West poule F, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Voleco HS 1 3 6 6 0 152 112
2 AVVA HS 1 3 2 2 4 135 144
3 Podarwic HS 1 3 2 2 4 128 140
4 Phoenix HS 1 3 2 2 4 125 144

Beker Heren Cat:A 2e ronde speelgebied ZW poule N, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Atak'55 HS 1 3 5 5 1 149 120
2 Spirit HS 1 3 4 4 2 139 133
3 Voleco HS 1 3 2 2 4 129 132
4 City Bril Krimpen HS 2 3 1 1 5 113 145

Beker Heren Cat:B speelgebied Zuid-West poule H, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Move4U HS 2 3 5 5 1 141 120
2 Voleco HS 3 3 3 3 3 91 84
3 Volley2B HS 3 3 2 2 4 122 133
4 Hou Stand HS 1 3 2 2 4 78 95

Beker Heren Cat:B 2e ronde speelgebied ZW poule J, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 WIK/Univé HS 4 3 6 6 0 150 104
2 Vollido HS 3 3 3 3 3 122 117
3 Voleco HS 3 3 3 3 3 129 131
4 Schovocomca HS 3 3 0 0 6 101 150

Beker Jeugd MB speelgebied Zuid-West poule D, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Podarwic MB 1 3 4 4 2 148 113
2 Voleco MB 1 3 4 4 2 145 118
3 Alfa/Next Volley Dordrecht MB 1 3 4 4 2 146 125
4 AVVA MB 1 3 0 0 6 67 150

Beker Jeugd MC speelgebied Zuid-West poule B, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Sliedrecht Sport MC 1 2 4 4 0 100 49
2 Voleco MC 1 2 1 1 3 80 104
3 Volley2B MC 1 2 1 1 3 77 104

Beker Jeugd JA peelgebied Zuid-West poule C, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Alfa/Next Volley Dordrecht JA 1 3 6 6 0 150 62
2 Voleco JA 1 3 4 4 2 136 103
3 Sarto JA 1 3 2 2 4 101 124 Dispensatieteam
4 Mikro-Electro Roosendaal JA 1 3 0 0 6 52 150

Beker Jeugd JA Halve Finale Z-W, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 WIK/Univé JA 1 3 6 6 0 150 60
2 Voleco JA 1 3 4 4 2 135 93
3 AVVA JA 1 3 2 2 4 119 101
4 Sliedrecht Sport JA 1 3 0 0 6 0 150

Kruisfinales Halve finale Z-W, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Alfa/Next Volley Dordrecht JA 1 1 2 2 0 50 29
2 WIK/Univé JA 1 1 2 2 1 61 51
3 Volley2B JA 1 1 0 1 2 51 61
4 VOY JA 1 1 0 0 2 29 50

ZW jongens A poule C, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 WIK/Univé JA 1 9 38 31 7 902 683 Dispensatieteam
2 Vollido JA 1 9 37 30 6 855 634 Kampioen
3 DVO JA 1 9 36 30 8 884 637 Dispensatieteam
4 SNA JA 1 9 36 29 9 897 723
5 Intermezzo JA 1 9 24 19 17 785 712
6 Volley2B JA 1 9 19 15 21 761 807
7 MVC JA 1 9 12 11 27 684 885
8 VCN King Software JA 2 9 12 10 27 654 879 Dispensatieteam
9 Voleco JA 1 9 7 6 30 679 869
10 Fusion JA 1 9 4 4 33 636 908

ZW jongens A poule D, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 SNA JA 1 8 34 27 5 777 576 Kampioen
2 Vollido JA 1 8 32 25 7 750 595
3 WIK/Univé JA 2 8 30 24 8 766 600 Dispensatieteam
4 Intermezzo JA 1 8 24 20 13 731 651
5 Volley2B JA 1 8 23 19 14 736 652
6 Voleco JA 1 8 15 12 20 542 644
7 VCN King Software JA 2 8 11 10 24 636 781 Dispensatieteam
8 Fusion JA 1 8 10 8 24 578 753
9 MVC JA 1 8 1 1 31 438 702

ZW jongens B poule C, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Vovero JB 1 10 40 33 9 980 674 Dispensatieteam
2 Spirit JB 1 10 37 31 12 982 792 Dispensatieteam
3 Ibis JB 1 10 34 28 14 960 778 Dispensatieteam
4 Apollo JB 1 10 33 27 15 958 835 Dispensatieteam
5 Voleco JB 1 10 30 25 18 922 892 Kampioen
6 Vollido JB 1 10 28 23 19 917 861
7 Forza Schouwen-Duiveland JB 1 10 24 21 21 890 856 Dispensatieteam
8 Move4U JB 1 10 19 17 26 860 932 Dispensatieteam
9 Spivo JB 1 10 14 12 29 775 917 Dispensatieteam
10 Intermezzo JB 1 10 10 9 33 712 987
11 Volley2B JB 2 10 6 5 35 555 987

ZW jongens B poule D, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Sliedrecht Sport JB 2 9 41 34 4 921 614 Kampioen
2 WIK/Univé JB 2 9 37 30 8 896 603
3 Sliedrecht Sport JB 3 9 34 27 9 832 625
4 Voleco JB 1 9 32 27 11 832 696
5 Flits JB 1 9 23 19 18 768 777 Dispensatieteam
6 City Bril Krimpen JB 1 9 18 15 22 734 775
7 OKK '70 JB 1 8 13 10 22 622 729
8 Fusion JB 2 9 13 11 26 661 840
9 WHV JB 1 9 7 6 31 620 871
10 SNA JB 1 8 2 2 30 440 796

ZW jongens C poule A, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Voleco JC 1 9 41 33 4 911 571 Dispensatieteam
2 Spivo JC 1 9 40 32 5 900 601 Kampioen
3 DVO JC 1 9 33 27 10 879 639
4 Volley Zuid JC 1 9 28 23 15 804 767
5 Apollo JC 1 9 24 19 17 775 694 Dispensatieteam
6 Volley2B JC 2 9 17 15 23 718 822
7 VCN King Software JC 1 9 12 10 27 672 853
8 MVC JC 1 9 10 9 28 662 875 Dispensatieteam
9 Intermezzo JC 1 9 10 9 28 631 880
10 Spirit JC 1 9 10 8 28 610 860

ZW jongens C poule D, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Sliedrecht Sport JC 1 8 40 32 0 800 415 Kampioen
Regiokampioen
2 Voleco JC 1 8 31 25 7 760 486 Dispensatieteam
3 Flits JC 1 8 30 24 9 751 609 Dispensatieteam
4 WIK/Univé JC 1 8 21 18 16 698 707
5 Alfa/Next Volley Dordrecht JC 1 8 20 16 16 676 660
6 Molenwiek'74 JC 1 8 17 14 19 619 692
7 VCN King Software JC 1 8 13 11 22 584 684
8 Spirit JC 1 8 8 7 26 625 759
9 Vridos JC 1 8 0 0 32 301 802 Dispensatieteam

ZW meisjes A poule A Topklasse, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 VCN King Software MA 1 10 43 34 6 983 626 Kampioen
Regiokampioen
2 SSS MA 1 10 41 32 8 964 737
3 Alfa/Next Volley Dordrecht MA 1 10 32 26 15 927 736
4 Volley2B MA 1 10 32 27 16 961 802
5 Sliedrecht Sport MA 1 10 30 25 17 842 876
6 Mikro-Electro Roosendaal MA 1 10 28 23 18 898 879
7 Voleco MA 1 10 20 17 25 784 915
8 Jola Olympus MA 1 10 14 12 29 762 950
9 WIK/Univé MA 1 10 13 13 30 806 989
10 DVO MA 1 10 11 10 32 790 978
11 Sic Pugno MA 1 10 11 9 32 680 909

ZW meisjes A poule A Topklasse, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Sliedrecht Sport MA 1 8 39 31 1 805 537 Kampioen
Regiokampioen
2 VCN King Software MA 1 8 33 27 6 800 576
3 Voleco MA 1 8 23 18 14 623 647
4 Volley2B MA 2 8 22 19 16 705 659
5 SSS MA 1 8 18 15 19 703 773
6 DVO MA 1 8 17 15 19 699 732
7 WIK/Univé MA 1 8 14 12 22 665 734
8 Volley Voorne MA 1 8 13 12 22 691 750
9 Sic Pugno MA 1 8 1 1 31 507 790

ZW meisjes B poule D, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Meteoor MB 1 10 41 33 9 987 751 Dispensatieteam
2 AVVA MB 1 10 40 33 9 988 745 Kampioen
3 City Bril Krimpen MB 2 10 40 32 9 964 756
4 Volley2B MB 1 10 37 31 11 952 769 Dispensatieteam
5 Voleco MB 1 10 26 22 21 857 811
6 Sliedrecht Sport MB 4 10 23 21 23 906 907
7 Volley Voorne MB 2 10 22 19 25 875 937
8 WIK/Univé MB 3 10 21 18 24 782 838
9 Spirit MB 2 10 12 11 31 792 974
10 Volley Zuid MB 1 10 11 9 31 696 938
11 Fusion MB 2 10 2 2 38 613 986

ZW meisjes B poule E, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Sliedrecht Sport MB 2 11 51 41 4 1100 693 Kampioen
2 SNA MB 1 11 49 39 5 1072 745
3 Haaften Kwiek MB 1 11 38 32 16 1057 904
4 Sliedrecht Sport MB 3 11 34 29 19 1043 812 Dispensatieteam
5 Foranto MB 2 11 32 26 19 993 890
6 WHV MB 1 11 31 25 21 962 929 Dispensatieteam
7 Meteoor MB 1 11 30 25 21 966 920 Dispensatieteam
8 Volley Meerkerk'95 MB 2 11 22 19 26 850 954
9 Phoenix MB 1 11 16 14 31 810 1017 Dispensatieteam
10 Voleco MB 1 11 14 12 33 788 997
11 OKK '70 MB 1 11 9 9 38 772 1100
12 Flits MB 1 11 4 3 41 630 1082

ZW meisjes C poule A Topklasse, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Foranto MC 1 11 52 41 3 1098 703 Kampioen
Regiokampioen
2 Sarto MC 1 11 38 31 15 1032 908
3 Sliedrecht Sport MC 1 11 38 30 15 1040 888
4 VOKO MC 1 11 37 29 15 1008 905
5 Alfa/Next Volley Dordrecht MC 1 11 28 24 23 986 1003
6 Forza Schouwen-Duiveland MC 1 11 26 23 26 1030 1050 OD
7 SSS MC 1 11 24 21 25 942 1006
8 Podarwic MC 1 11 24 21 27 1006 1048
9 Volley Zuid MC 1 11 23 20 27 954 1048 OD
10 Voleco MC 1 11 21 19 27 920 1035
11 DVO MC 1 11 12 11 34 904 1073
12 Mikro-Electro Roosendaal MC 1 11 7 6 39 845 1098 Degradatie

ZW meisjes C poule A Topklasse, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 VOKO MC 1 10 39 31 9 957 722 Kampioen
2 SSS MC 1 10 39 32 10 984 740
3 Sliedrecht Sport MC 1 10 29 25 19 945 912
4 Alfa/Next Volley Dordrecht MC 1 10 29 23 18 875 867
5 DVO MC 1 10 27 22 20 882 873
6 Volley2B MC 1 10 26 23 21 932 967
7 Burgst MC 1 10 24 21 21 881 923
8 Voleco MC 1 10 22 18 23 870 876
9 Podarwic MC 1 10 21 19 25 872 922
10 Foranto MC 1 10 14 12 30 820 945
11 AVVA MC 1 10 5 5 35 717 988

ZW meisjes C poule D, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Volley Voorne MC 2 10 44 34 6 991 715 Kampioen
2 Volley2B MC 2 10 40 33 9 977 778
3 Sliedrecht Sport MC 2 10 31 26 17 938 861
4 Smash'66 MC 1 10 30 25 17 902 808
5 Alfa/Next Volley Dordrecht MC 2 10 26 22 20 936 873 Dispensatieteam
6 Volley Zuid MC 2 10 26 22 20 910 866 Dispensatieteam
7 City Bril Krimpen MC 1 10 25 24 24 945 938 Dispensatieteam
8 Volley2B MC 3 10 20 17 25 845 892
9 Voleco MC 2 9 13 12 26 781 881 Dispensatieteam
10 Ibis MC 1 9 9 9 30 571 888 Dispensatieteam
11 VCN King Software MC 2 10 6 5 35 653 949 Dispensatieteam

ZW meisjes C poule E, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Volley2B MC 2 11 46 38 9 1009 756 Kampioen
2 Sliedrecht Sport MC 3 11 45 37 10 1094 823
3 Smash'66 MC 1 11 43 36 12 1087 907
4 City Bril Krimpen MC 1 11 39 33 14 1064 856 Dispensatieteam
5 Voleco MC 3 11 33 28 20 982 822
6 Volley2B MC 6 11 31 26 21 988 956
7 v.c. Feijenoord MC 1 11 25 21 25 964 1020
8 Vollido MC 1 11 19 16 30 890 1046
9 Alfa/Next Volley Dordrecht MC 3 11 17 16 31 931 1086
10 VCN King Software MC 2 11 15 14 33 891 1062 Dispensatieteam
11 WIK/Univé MC 2 11 9 8 37 838 1069
12 Sliedrecht Sport MC 5 11 8 7 38 754 1089

ZW meisjes C poule G, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 WHV MC 1 11 47 38 8 1087 734 Dispensatieteam
2 Meteoor MC 1 11 37 31 16 1024 916 Dispensatieteam
3 Foranto MC 2 11 36 31 17 1071 833 Kampioen
4 Volley Meerkerk'95 MC 2 11 33 27 19 1036 907
5 Vedo'70 MC 1 11 33 27 20 1018 930
6 Haaften Kwiek MC 1 11 32 28 20 1035 885 Dispensatieteam
7 Volley2B MC 4 11 30 25 21 1007 925
8 VCN King Software MC 3 11 27 24 24 1015 974
9 Podarwic MC 2 11 21 18 27 874 977 Dispensatieteam
10 Voleco MC 2 11 20 18 30 977 1010 Dispensatieteam
11 Sliedrecht Sport MC 6 11 14 12 33 756 1018
12 Phoenix MC 1 11 0 0 44 309 1100 Dispensatieteam

Niveau 5 Poule A Rotterdam, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Spivo N5 1 11 52 41 3 1092 688 Dispensatieteam
2 DVO N5 2 11 45 36 9 1084 761 Dispensatieteam
3 Volley Voorne N5 1 11 37 31 15 1053 820 Dispensatieteam
4 City Bril Krimpen N5 2 11 37 30 15 1004 799 Dispensatieteam
5 Apollo N5 1 11 35 29 16 1033 781
6 Move4U N5 1 11 34 27 17 977 828 Dispensatieteam
7 DVO N5 4 11 29 24 22 962 917 Dispensatieteam
8 Voleco N5 1 11 21 18 28 943 1021 Dispensatieteam
9 VCN King Software N5 1 11 19 16 29 814 980 Dispensatieteam
10 Geervliet N5 1 11 11 9 36 652 1043 Dispensatieteam
11 Ibis N5 2 11 5 5 40 566 1094 Dispensatieteam
12 Voleco N5 3 11 5 5 41 664 1112 Dispensatieteam

Niveau 5 Poule B Rotterdam, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Spivo N5 2 11 51 41 4 1131 683 Dispensatieteam
2 DVO N5 1 11 50 40 4 1104 591 Dispensatieteam
3 Ibis N5 1 11 46 37 8 1068 764
4 DVO N5 3 11 40 32 12 1017 725 Dispensatieteam
5 Voleco N5 2 11 32 26 19 963 882 Dispensatieteam
6 City Bril Krimpen N5 1 11 25 21 25 927 971 Dispensatieteam
7 Move4U N5 2 11 25 20 25 944 893 Dispensatieteam
8 Vovero N5 1 11 22 18 27 875 991 Dispensatieteam
9 Fusion N5 1 11 16 13 31 820 998 Dispensatieteam
10 Spirit N5 1 11 14 12 33 742 1043 Dispensatieteam
11 VCN King Software N5 2 11 7 6 38 584 1030
12 DVO N5 5 11 2 2 42 495 1099 Dispensatieteam

Niveau 6 Poule A Rotterdam, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Voleco N6 1 7 34 27 1 692 411
2 Volley Zuid N6 1 7 27 21 7 650 497
3 City Bril Krimpen N6 1 7 24 19 9 658 496 Dispensatieteam
4 VCN King Software N6 2 7 17 14 14 603 575
5 VCN King Software N6 1 7 17 14 15 614 608
6 Spirit N6 1 7 12 11 19 566 638 Dispensatieteam
7 Voleco N6 2 7 9 8 21 509 653 Dispensatieteam
8 Yum N6 1 7 0 0 28 286 700

Niveau 5 Poule A hoog 2e helft, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Spivo N5 1 11 54 43 1 1114 565 Kampioen
2 City Bril Krimpen N5 1 11 42 33 12 1049 888
3 Alfa/Next Volley Dordrecht N5 1 11 36 29 16 1068 899
4 Spirit N5 1 10 35 28 13 926 674 Dispensatieteam
5 DVO N5 1 11 30 24 21 940 948
6 Sliedrecht Sport N5 1 11 28 24 23 1007 1010
7 City Bril Krimpen N5 2 11 25 21 23 958 953 Dispensatieteam
8 Vollido N5 3 10 22 19 23 858 905 Dispensatieteam
9 Voleco N5 1 11 21 17 28 841 972 Dispensatieteam
10 Sliedrecht Sport N5 5 11 18 15 30 820 1016
11 Vollido N5 2 11 13 12 33 892 1048 Dispensatieteam
12 Sliedrecht Sport N5 3 11 1 1 43 511 1106

Niveau 5 Poule C laag 2e helft, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Spivo N5 2 11 50 40 4 1097 711 Dispensatieteam
2 Spirit N5 2 10 41 34 8 1001 698 Kampioen
3 Forza Schouwen-Duiveland N5 1 11 39 32 15 1041 896 Dispensatieteam
4 BeneVia N5 1 11 36 30 16 1014 889
5 City Bril Krimpen N5 3 11 31 25 19 924 881
6 Fusion N5 1 11 29 23 21 966 828
7 VCN King Software N5 1 11 24 21 26 962 972
8 Move4U N5 1 10 19 15 25 769 881 Dispensatieteam
9 Voleco N5 2 9 18 15 23 740 813
10 Ibis N5 1 11 14 12 34 838 1062
11 Yum N5 1 9 9 8 29 604 856
12 DVO N5 3 11 5 5 40 623 1092 Dispensatieteam

Niveau 5 Poule D laag 2e helft, regio Zuid

Team Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen  
1 Smash'66 N5 1 10 47 38 3 1002 591 Kampioen
2 Vovero N5 1 10 39 32 11 1012 738 Dispensatieteam
3 City Bril Krimpen N5 4 10 27 25 22 950 972
