Partner

Zaal 't Huiken

Plaats: Elburg

Maandag 7 mei - Zondag 13 mei Setstanden Code
12 mei HSC DS 5 1-1 Blok EVC DS 3 25-17, 23-25 PDD2C BC Wedstrijd details (0)
12 mei HSC HS 3 2-0 Blok EVC HS 2 25-20, 32-30 PDH2C DA Wedstrijd details (0)
12 mei Zeewolde DS 3 2-0 Pauwervoll DS 3 25-23, 25-17 PDD2C DA Wedstrijd details (0)
12 mei DROST/VZK HS 3 2-0 SDS HS 3 25-18, 25-13 PDH2C BC Wedstrijd details (0)
12 mei Surf DS 2 2-0 VVH DS 7 25-16, 25-18 PDD3C BC Wedstrijd details (0)
12 mei DROST/VZK HS 3 1-1 HSC HS 3 20-25, 25-20 PDH2C BD Wedstrijd details (0)
12 mei Pauwervoll DS 3 1-1 Blok EVC DS 3 18-25, 25-10 PDD2C AC Wedstrijd details (0)
12 mei HSC DS 5 2-0 Zeewolde DS 3 25-22, 27-25 PDD2C BD Wedstrijd details (0)
12 mei Blok EVC HS 2 1-1 SDS HS 3 17-25, 25-20 PDH2C AC Wedstrijd details (0)
12 mei VVH DS 7 0-2 Blauw Wit DS 3 16-25, 22-25 PDD3C CA Wedstrijd details (0)
Websdesign Privacy policyDisclaimerColofon
Logo Nevobo

16,022 volleyballiefhebbers hebben al een account op volleybal.nl.

Terug naar boven