Partner

Zaal Essesteyn

Plaats: Voorburg

Maandag 30 april - Zondag 6 mei Setstanden Code
5 mei VISADE Voorb... DS 1 3-2 AVV Keistad DS 1 25-22, 20-25, 25-21, 21-25, 15-12 NPD2CDBC Wedstrijd details (0)
19 apr VISADE Voorb... HS 6 3-1 GSC HS 3 25-14, 22-25, 25-21, 25-16 H3N KB Wedstrijd details (0)
19 apr VISADE Voorb... HS 4 1-3 Gemini-Kange... HS 1 25-14, 22-25, 23-25, 14-25 H1E HE Wedstrijd details (0)
19 apr VISADE Voorb... DS 3 1-3 Punch DS 1 25-27, 21-25, 17-25, 25-14 D1F ID Wedstrijd details (0)
19 apr VISADE Voorb... DS 6 1-3 Kalinko DS 6 25-19, 10-25, 21-25, 19-25 D3N GF Wedstrijd details (0)
14 apr VISADE Voorb... HS 1 2-3 Rivo Rijssen HS 1 25-20, 17-25, 23-25, 25-22, 15-17 BLH LG Wedstrijd details (0)
14 apr VISADE Voorb... DS 1 3-2 Simokos DS 1 18-25, 25-16, 25-20, 23-25, 16-14 2CD LG Wedstrijd details (0)
14 apr VISADE Voorb... HS 2 2-3 Sovoco HS 1 25-21, 18-25, 19-25, 25-21, 15-17 2CH LG Wedstrijd details (0)
14 apr VISADE Voorb... MA 1 4-0 VollinGo MA 1 25-14, 25-15, 25-15, 25-18 MAMTA2EB Wedstrijd details (0)
14 apr VISADE Voorb... MB 1 3-1 VVV MB 1 18-25, 26-24, 25-16, 25-21 MBM2B2EA Wedstrijd details (0)
Websdesign Privacy policyDisclaimerColofon
Logo Nevobo

16,022 volleyballiefhebbers hebben al een account op volleybal.nl.

Terug naar boven