Van 12 t/m 29 september 2019 organiseert Nederland samen met Frankrijk, België en Slovenië het EK Volleybal voor mannen. Aan het EK nemen 24 landen deel die zijn verdeeld over 4 poules van 6. 15 landen, waaronder organisator Nederland, zijn al geplaatst voor het EK. Om de resterende 9 plekken wordt aankomende week nog gespeeld.
Aan het kwalificatietoernooi nemen 26 landen deel, die zijn verdeeld over 7 poules. Estland, Griekenland en Roemenië hebben zich reeds geplaatst, zij kunnen in hun poules niet meer achterhaald worden. In de andere poules moeten de beslissingen nog vallen. De 7 poulewinnaars + de 5 beste nummers twee plaatsen zich voor de eindronde van het EK. De laatste kwalificatiewedstrijden worden gespeeld op zaterdag 5 januari, zondag 6 januari en woensdag 9 januari. Via een gratis proefabonnement op EuroVolley.TV kunnen deze wedstrijden worden gevolgd.
De 15 landen die reeds geplaatst zijn:
| Nederland |
| België |
| Frankrijk |
| Slovenië |
| Bulgarije |
| Tsjechië |
| Duitsland |
| Italië |
| Polen |
| Rusland |
| Servië |
| Turkije |
| Roemenië |
| Estland |
| Griekenland |
De huidige standen in de kwalificatiepoules:
| Land | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Punten | Set ratio | |
| 1 | Roemenië | 3 | 3 | 0 | 7 | 1,8 |
| 2 | Finland | 3 | 1 | 2 | 4 | 0,8571 |
| 3 | Denemarken | 2 | 0 | 2 | 1 | 0,5 |
| Land | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Punten | Set ratio | |
| 1 | Estland | 3 | 3 | 0 | 9 | 4,5 |
| 2 | Israël | 3 | 1 | 2 | 3 | 0,6667 |
| 3 | Letland | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,1667 |
| Land | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Punten | Set ratio | |
| 1 | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 10 | 3,6667 |
| 2 | Slowakije | 4 | 3 | 1 | 9 | 2,25 |
| 3 | Moldavië | 4 | 2 | 2 | 5 | 0,875 |
| 4 | IJsland | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Land | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Punten | Set ratio | |
| 1 | Portugal | 4 | 3 | 1 | 9 | 3,3333 |
| 2 | Oostenrijk | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| 3 | Albanië | 4 | 2 | 2 | 5 | 0,7778 |
| 4 | Kroatië | 4 | 1 | 3 | 3 | 0,5 |
| Land | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Punten | Set ratio | |
| 1 | Wit-Rusland | 4 | 4 | 0 | 11 | 4 |
| 2 | Spanje | 4 | 2 | 2 | 8 | 1,4286 |
| 3 | Noorwegen | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 4 | Georgië | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Land | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Punten | Set ratio | |
| 1 | Oekraïne | 4 | 4 | 0 | 11 | 4 |
| 2 | Macedonië | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 3 | Zwitserland | 4 | 1 | 3 | 4 | 0,6364 |
| 4 | Hongarije | 4 | 1 | 3 | 3 | 0,5455 |
| Land | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Punten | Set ratio | |
| 1 | Griekenland | 4 | 4 | 0 | 11 | 6 |
| 2 | Azerbeidzjan | 4 | 2 | 2 | 5 | 0,8 |
| 3 | Zweden | 4 | 1 | 3 | 5 | 0,7 |
| 4 | Luxemburg | 4 | 1 | 3 | 3 | 0,5455 |

